SAP Table TN1ROUTE
Medication: Administration Routes
TN1ROUTE (Medication: Administration Routes) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link TN1ROUTE to other SAP tables.
TN1ROUTE table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||
APROUID | Medication: ID Administration Route | N1ME_ROUTEID | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||
EXTREF | Medication: ID in Referenced External Catalog - OBSOLETE | N1ME_EXTREF_O | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||
BTID | i.s.h.med: Balancing, Inflow/Outflow Type Key | N1BTID | TN1BALANCETYPE | NUMC | 2 | 0 | ||||||||||||||||
ERDAT | IS-H: Date when Record Created | RI_ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||
ERTIM | IS-H: Time Record Created | RI_ERTIM | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||
ERUSR | IS-H: Name of Employee who Created Record | RI_ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||
UPDAT | IS-H: Date of Last Change | RI_UPDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||
UPTIM | IS-H: Time of Last Change | RI_UPTIM | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||
UPUSR | IS-H: Name of Person who Last Changed Data | RI_UPNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||
LOEKZ | Deletion Flag/Indicator | RI_LOEKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||
LOUSR | User Who Deleted Record | RI_LOUSR | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||
LODAT | Date of Deletion | RI_LODAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||
LOTIM | Deletion Time | RI_LOTIM | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||
STROUTEIND | Medication: Indicator - Standard Administration Route | N1ME_STROUTEIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
TN1ROUTE foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
TN1ROUTE | BTID | TN1ROUTE | MANDT | TN1BALANCETYPE | i.s.h.med: Fluid Balancing, Inflow/Outflow Types | MANDT |
TN1ROUTE | BTID | TN1ROUTE | BTID | TN1BALANCETYPE | i.s.h.med: Fluid Balancing, Inflow/Outflow Types | BTID |
TN1ROUTE | MANDT | TN1ROUTE | MANDT | T000 | Clients | MANDT |