SAP Table TNF10
IS-H: Techn. Work Organizer - Org. Unit Assignment
TNF10 (IS-H: Techn. Work Organizer - Org. Unit Assignment) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link TNF10 to other SAP tables.
TNF10 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||
TOMID | IS-H: Work Organizer Key | TOMID | TNF03 | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||||
ORGID | IS-H: Org. Unit for Work Organizer Assignment | ORGID_OM | NORG | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||||
ABWPARAMS | IS-H: Indicator for Alternative Parameters | NABWPARAMS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
SPERR | Blocking Indicator | RI_SPERR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
PRSTD | IS-H: Standard Printout of Work Organizer | PRSTD | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
TDFORM | IS-H: Form name of a SAPscript form | N_TDFORM | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||
TXTHE | IS-H: Text Module for Letterhead | TXTHE_NFOM | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||
TXTFO | IS-H: Text Module for Footer | TXTFO_NFOM | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||
TXTSE | IS-H: Text Module for Sender in Letter Window | TXTSE_NFOM | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||
TXTSI | IS-H: Text Module for Signature Specification | TXTSI_NFOM | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||
TXTFR | IS-H: Text Module Free Text in Form | TXTFR_NFOM | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||
TDDATASET | Spool request: Name | RSPO0NAME | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||||
TDSUFFIX1 | Spool request: Suffix 1 | RSPO1NAME | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||
TDSUFFIX2 | Spool request: Suffix 2 | RSPO2NAME | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||
TDIMMED | IS-H: Print Immediately | ISH_PRIMM | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
TDDELETE | Immediate Spool Deletion | SYPRREL | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
TDLIFETIME | Spool Retention Period | SYPEXPI | NUMC | 1 | 0 | |||||||||||||||
TDTEST | Test form | TDTEST | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
TDDIALOG | IS-H: User Dialog when Printing Form | ISH_DIALPR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
DEVICE | IS-H: Output Device | ISH_DEVICE | CHAR | 8 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
TDCOPIES | Number of copies | RSPOCOPIES | INT1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
FBPRINT | IS-H: User-Defined Print Function Module | ISH_FUBU | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||
FBMOD | IS-H: Customer Function Module for Logical Work Organizer | FBFORM_C | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||
AFNAME | Name of Form Object | ISH_FP_NAME | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||
AFACT | PDF-Based Forms Active | ISH_FP_ACTIVE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
AFSFCOMP | IS-H: Boolean Data Type for ON (= "X") and OFF (= " ") | ISH_ON_OFF | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
TNF10 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
TNF10 | MANDT | TNF10 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
TNF10 | ORGID | TNF10 | MANDT | NORG | IS-H: Organizational Units | MANDT |
TNF10 | ORGID | TNF10 | ORGID | NORG | IS-H: Organizational Units | ORGID |
TNF10 | TOMID | TNF10 | MANDT | TNF03 | IS-H: Work Organizers: Keys | MANDT |
TNF10 | TOMID | TNF10 | TOMID | TNF03 | IS-H: Work Organizers: Keys | TOMID |