SAP Table TWD01
Treasury: Securities Account Master Data
TWD01 (Treasury: Securities Account Master Data) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link TWD01 to other SAP tables.
TWD01 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
RLDEPO | Securities Account | VRLDEPO | CHAR | 10 | 0 | |||||||
VERKONTO | No. of bank giro acct, security acct no. in US secur.accts | VERKONTO | CHAR | 15 | 0 | |||||||
RDEPOTNR | Securities account no. | ABNKR | CHAR | 15 | 0 | |||||||
XLDEPO | Securities account ID | XLDEPO | CHAR | 30 | 0 | |||||||
RERTRK | Internal bank account | RERTRK | SKB1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||
RDPBANK | Depository Bank | RDEPOTBANK | CHAR | 10 | 0 | |||||||
RBGUE | Beneficiary | RBGUENST | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SSPERRV | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
DSPERR | Block flag until | DSPERR | DATS | 8 | 0 | |||||||
RGSBER | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||
SSKZB | BAV stock indicator | SSKZB | TZ11 | NUMC | 1 | 0 | ||||||
JVERMST | Net worth tax indicator | JVERMST | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
SUDEC | Insurance Line of Business Indicator | SUDEC | TW05 | NUMC | 2 | 0 | ||||||
DEDEC | Date of entry in premium reserve fund | DEDEC | DATS | 8 | 0 | |||||||
RFGEB | Releaser of master record (person) | RFGEB_NEW | CHAR | 10 | 0 | |||||||
DFREI | Date of release | DFREI | DATS | 8 | 0 | |||||||
TFREI | Time of release | TFREI | TIMS | 6 | 0 | |||||||
RERF | Entered by | RERF | CHAR | 12 | 0 | |||||||
DERF | First Entered on | DERF | DATS | 8 | 0 | |||||||
TERF | Time of Initial Entry | TERF | TIMS | 6 | 0 | |||||||
REHER | Source of initial entry | REHER | CHAR | 10 | 0 | |||||||
RBEAR | Employee ID | RBEAR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
DBEAR | Last Edited on | DBEAR | DATS | 8 | 0 | |||||||
TBEAR | Last Edited at | TBEAR | TIMS | 6 | 0 | |||||||
RBHER | Editing Source | RBHER | CHAR | 10 | 0 | |||||||
RPORTB | Portfolio | RPORTB | TWPOB | CHAR | 10 | 0 | ||||||
SOBJEKT | Internal key for object | VVKEYOBJ | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SROLEXTDEP | Dummy function | DUMMY_3 | CHAR | 3 | 0 | |||||||
SROLEXTBEG | Dummy function | DUMMY_3 | CHAR | 3 | 0 | |||||||
VVSLOEKZ | Deletion indicator | VVSLOEKZ | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
SSPERR | Block type for restraint on disposal | SSPERR | TW17 | CHAR | 3 | 0 | ||||||
RAHABKI | Short key for own house bank | TB_RHABKI | T012 | CHAR | 5 | 0 | ||||||
RAHKTID | Short key for house bank account | TB_RHKTID | T012K | CHAR | 5 | 0 | ||||||
SEC_ACC_GRP | Securities Account Group | TPM_SEC_ACCT_GRP | TRGT_SECACCGRP | CHAR | 10 | 0 | ||||||
STATUS | Status of a Security Account | TPM_SEC_ACC_STATUS | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
STATUS_RBEAR | Employee ID | RBEAR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
STATUS_DBEAR | Last Edited on | DBEAR | DATS | 8 | 0 | |||||||
STATUS_TBEAR | Last Edited at | TBEAR | TIMS | 6 | 0 | |||||||
SECACC_TYPE | Securities Account Type | TPM_SECACC_TYPE | TRSC_SECACC_TYPE | CHAR | 3 | 0 | ||||||
EXT_SEC_ACC_NO | External Securities Account ID | TPM_RECON_SWIFT_SEC_ACC_NO | CHAR | 35 | 0 | |||||||
FLG_NO_TAX_MAP | Refifotage: No Mapping toTax Security Account | TPM_FLG_NO_TAX_MAPPING | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
BUDAT | ISSR_BUDAT | DATS | 8 | 0 | ||||||||
COUNTRY_VAR | ISSR_REP_COUNTRY | TISSR_MARECO | CHAR | 4 | 0 | |||||||
SPARTE | Insurance Line of Business Indicator | ISSR_VERS_SPARTE | TISSR_SPARTE | CHAR | 2 | 0 | ||||||
STOCKBAV | BAV Stock Indicator | ISSR_STOCKBAV | TISSR_STOCKBAV | CHAR | 1 | 0 |
TWD01 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
TWD01 | BUKRS | TWD01 | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
TWD01 | BUKRS | TWD01 | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
TWD01 | COUNTRY_VAR | SYST | MANDT | TISSR_MARECO | MANDT | |
TWD01 | COUNTRY_VAR | TWD01 | COUNTRY_VAR | TISSR_MARECO | COUNTRY_VAR | |
TWD01 | MANDT | TWD01 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
TWD01 | RAHABKI | TWD01 | MANDT | T012 | House Banks | MANDT |
TWD01 | RAHABKI | TWD01 | BUKRS | T012 | House Banks | BUKRS |
TWD01 | RAHABKI | TWD01 | RAHABKI | T012 | House Banks | HBKID |
TWD01 | RAHKTID | TWD01 | RAHABKI | T012K | House Bank Accounts | HBKID |
TWD01 | RAHKTID | TWD01 | RAHKTID | T012K | House Bank Accounts | HKTID |
TWD01 | RAHKTID | TWD01 | MANDT | T012K | House Bank Accounts | MANDT |
TWD01 | RAHKTID | TWD01 | BUKRS | T012K | House Bank Accounts | BUKRS |
TWD01 | RERTRK | TWD01 | MANDT | SKB1 | G/L account master (company code) | MANDT |
TWD01 | RERTRK | TWD01 | BUKRS | SKB1 | G/L account master (company code) | BUKRS |
TWD01 | RERTRK | TWD01 | RERTRK | SKB1 | G/L account master (company code) | SAKNR |
TWD01 | RGSBER | TWD01 | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
TWD01 | RGSBER | TWD01 | RGSBER | TGSB | Business Areas | GSBER |
TWD01 | RPORTB | TWD01 | MANDT | TWPOB | Portfolio position | MANDT |
TWD01 | RPORTB | TWD01 | BUKRS | TWPOB | Portfolio position | BUKRS |
TWD01 | RPORTB | TWD01 | RPORTB | TWPOB | Portfolio position | RPORTB |
TWD01 | SECACC_TYPE | TWD01 | MANDT | TRSC_SECACC_TYPE | Securities Account Type | MANDT |
TWD01 | SECACC_TYPE | TWD01 | SECACC_TYPE | TRSC_SECACC_TYPE | Securities Account Type | SECACC_TYPE |
TWD01 | SEC_ACC_GRP | TWD01 | BUKRS | TRGT_SECACCGRP | Securities Account Groups (Definition) | COMPANY_CODE |
TWD01 | SEC_ACC_GRP | TWD01 | SEC_ACC_GRP | TRGT_SECACCGRP | Securities Account Groups (Definition) | SEC_ACCT_GRP |
TWD01 | SEC_ACC_GRP | TWD01 | MANDT | TRGT_SECACCGRP | Securities Account Groups (Definition) | MANDT |
TWD01 | SPARTE | TWD01 | SPARTE | TISSR_SPARTE | SPARTE | |
TWD01 | SPARTE | SYST | MANDT | TISSR_SPARTE | MANDT | |
TWD01 | SSKZB | TWD01 | MANDT | TZ11 | Stock indicator | MANDT |
TWD01 | SSKZB | TWD01 | SSKZB | TZ11 | Stock indicator | SSKZB |
TWD01 | SSPERR | TWD01 | MANDT | TW17 | Blocking flag | MANDT |
TWD01 | SSPERR | TWD01 | SSPERR | TW17 | Blocking flag | SSPERR |
TWD01 | STOCKBAV | SYST | MANDT | TISSR_STOCKBAV | MANDT | |
TWD01 | STOCKBAV | TWD01 | COUNTRY_VAR | TISSR_STOCKBAV | COUNTRY_VAR | |
TWD01 | STOCKBAV | TWD01 | STOCKBAV | TISSR_STOCKBAV | STOCKBAV | |
TWD01 | SUDEC | TWD01 | MANDT | TW05 | Insurance branch | MANDT |
TWD01 | SUDEC | TWD01 | SUDEC | TW05 | Insurance branch | SUDEC |