SAP Table V_MSP_MHIS_MHIO
Generated Table for View
V_MSP_MHIS_MHIO (Generated Table for View) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link V_MSP_MHIS_MHIO to other SAP tables.
V_MSP_MHIS_MHIO table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | 0 | |||||||||
WARPL | Maintenance Plan | WARPL | MPLA | CHAR | 12 | 0 | ||||||||
ABNUM | Maintenance Plan Call Number | ABNUM | INT4 | 10 | 0 | |||||||||
TSABR | Scheduling status: planned date called | TSABR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
VGNUM | Previous maintenance plan call | VGNUM | INT4 | 10 | 0 | |||||||||
TERMA | Scheduling type | TERMA | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
WPPOS | Maintenance item | WAPOS | CHAR | 16 | 0 | |||||||||
TSTAT | Scheduling status | TSTAT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
QMNUM | Notification No | QMNUM | QMEL | CHAR | 12 | 0 | ||||||||
MPOS_IWERK | Maintenance Planning Plant | IWERK | T399I | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
DEMAND_ID | Demand Id | ADMSP_D_DMND_ID | CHAR | 22 | 0 | |||||||||
DEMAND_NO | APO Demand Number | ADMSP_D_DMND_NO | CHAR | 12 | 0 | |||||||||
REVISION_NO | Revision for Plant Maintenance and Customer Service | REVNI | CHAR | 8 | 0 | |||||||||
REV_PLANT | Maintenance Planning Plant | IWERK | CHAR | 4 | 0 |
V_MSP_MHIS_MHIO foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
V_MSP_MHIS_MHIO | MPOS_IWERK | V_MSP_MHIS_MHIO | MPOS_IWERK | T399I | Planning plant parameters | IWERK |
V_MSP_MHIS_MHIO | MPOS_IWERK | V_MSP_MHIS_MHIO | MANDT | T399I | Planning plant parameters | MANDT |
V_MSP_MHIS_MHIO | QMNUM | V_MSP_MHIS_MHIO | MANDT | QMEL | Quality Notification | MANDT |
V_MSP_MHIS_MHIO | QMNUM | V_MSP_MHIS_MHIO | QMNUM | QMEL | Quality Notification | QMNUM |
V_MSP_MHIS_MHIO | WARPL | V_MSP_MHIS_MHIO | MANDT | MPLA | Maintenance plan | MANDT |
V_MSP_MHIS_MHIO | WARPL | V_MSP_MHIS_MHIO | WARPL | MPLA | Maintenance plan | WARPL |