SAP Table V_T7PLD1
Generated Table for View
V_T7PLD1 (Generated Table for View) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link V_T7PLD1 to other SAP tables.
V_T7PLD1 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PYRID | Payer ID | PPL_PYRID | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDX | Country Name | LANDX | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGTX | Description | BEZEI20 | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUTX | Description | BEZEI20 | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MUNTX | Description | BEZEI40 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOTXT | Text (30 Characters) | TEXT30 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMF11 | Name 1 | AD_NAME1 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMF21 | Name 2 | AD_NAME2 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMST1 | Name 3 | AD_NAME3 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMF12 | Name 1 | AD_NAME1 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMF22 | Name 2 | AD_NAME2 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMST2 | Name 3 | AD_NAME3 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMF13 | Name 1 | AD_NAME1 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMF23 | Name 2 | AD_NAME2 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAND1 | Country Key | LAND1 | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIO | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUNC | County Code | COUNC | T005E | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERY2 | Municipality GUS code according to TERYT | PPL_TERY2 | T7PLE2 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STRET | Street | AD_STREET | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSNM1 | House Number | AD_HSNM1 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSTCD | City postal code | AD_PSTCD1 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITY1 | City | AD_CITY1 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITY2 | District | AD_CITY2 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLOC | PO Box city | AD_POBXLOC | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMNUM | Room or Appartment Number | AD_ROOMNUM | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLNMB | First telephone no.: dialling code+number | AD_TLNMBR1 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXNMB | First fax no.: dialling code+number | AD_FXNMBR1 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TODES | Tax Office description | PPL_TODES | CHAR | 70 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP00 | NIP number | PPL_NIP00 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGON | REGON number | PPL_REGON | CHAR | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUSSD | Bussiness start date | PPL_BUSSD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUDGT | Budget unit flag | PPL_BUDGT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPCMF | Type of application for subsidizing handicapped employees | PPL_SPCMF | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADMLN | Last Name | PAD_NACHN | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADMFN | First Name | PAD_VORNA | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AICON | Payroll constant | ABRKN | T511K | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KSACH | NFZ departament code | PPL_KSACH | CHAR | 3 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WSCIT | City for Work Statament | PPL_WSCT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKD | Field GUS EKD | PPL_EKD | CHAR | 5 | 0 |
V_T7PLD1 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
V_T7PLD1 | AICON | '46' | T511K | Payroll Parameters | MOLGA | |
V_T7PLD1 | AICON | V_T7PLD1 | AICON | T511K | Payroll Parameters | KONST |
V_T7PLD1 | AICON | * | T511K | Payroll Parameters | ENDDA | |
V_T7PLD1 | AICON | V_T7PLD1 | MANDT | T511K | Payroll Parameters | MANDT |
V_T7PLD1 | COUNC | V_T7PLD1 | COUNC | T005E | County | COUNC |
V_T7PLD1 | COUNC | V_T7PLD1 | MANDT | T005E | County | MANDT |
V_T7PLD1 | COUNC | V_T7PLD1 | LAND1 | T005E | County | LAND1 |
V_T7PLD1 | COUNC | V_T7PLD1 | REGIO | T005E | County | REGIO |
V_T7PLD1 | LAND1 | V_T7PLD1 | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
V_T7PLD1 | LAND1 | V_T7PLD1 | LAND1 | T005 | Countries | LAND1 |
V_T7PLD1 | MANDT | V_T7PLD1 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
V_T7PLD1 | REGIO | V_T7PLD1 | MANDT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT |
V_T7PLD1 | REGIO | V_T7PLD1 | LAND1 | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 |
V_T7PLD1 | REGIO | V_T7PLD1 | REGIO | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |
V_T7PLD1 | TERY2 | V_T7PLD1 | REGIO | T7PLE2 | Municipality GUS code according to TERYT | REGIO |
V_T7PLD1 | TERY2 | V_T7PLD1 | COUNC | T7PLE2 | Municipality GUS code according to TERYT | COUNC |
V_T7PLD1 | TERY2 | V_T7PLD1 | TERY2 | T7PLE2 | Municipality GUS code according to TERYT | TERY2 |
V_T7PLD1 | TERY2 | V_T7PLD1 | MANDT | T7PLE2 | Municipality GUS code according to TERYT | MANDT |
V_T7PLD1 | TERY2 | V_T7PLD1 | LAND1 | T7PLE2 | Municipality GUS code according to TERYT | LAND1 |