SAP Table VBBS
Sales Requirement Totals Record
VBBS (Sales Requirement Totals Record) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link VBBS to other SAP tables.
VBBS table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBDAT | Material Staging/Availability Date | MBDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGORT | Storage Location | LGORT_D | T001L | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARG | Batch Number | CHARG_D | MCHA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBTYP | SD document category | VBTYP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BDART | Requirement type | BDART | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLART | Planning type | PLART | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OMENG | Open Qty in Stockkeeping Units for Transfer of Reqmts to MRP | OMENG | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMENG | Confirmed quantity for availability check in SKU | VMENG | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEINS | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NODIS | Requirements record not relevant to MRP | NODIS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPZUO | Allocation Indicator | VPZUO | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPMAT | Planning material | VPMAT | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWRK | Planning plant | VPWRK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRBME | Base unit of measure for product group | PRBME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMREF | Conversion factor: quantities | UMREFF | FLTP | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PZMNG | Planned allocation quantity for independent requirements | PZMNG | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOBKZ | Special Stock Indicator | SOBKZ | T148 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZVBR | Consumption Posting | KZVBR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERNR | BOM explosion number | SERNR | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLNKZ | Planning Indicator | PLNKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
VBBS foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
VBBS | CHARG | VBBS | MANDT | MCHA | Batches | MANDT |
VBBS | CHARG | VBBS | MATNR | MCHA | Batches | MATNR |
VBBS | CHARG | VBBS | WERKS | MCHA | Batches | WERKS |
VBBS | CHARG | VBBS | CHARG | MCHA | Batches | CHARG |
VBBS | LGORT | VBBS | MANDT | T001L | Storage Locations | MANDT |
VBBS | LGORT | VBBS | WERKS | T001L | Storage Locations | WERKS |
VBBS | LGORT | VBBS | LGORT | T001L | Storage Locations | LGORT |
VBBS | MANDT | VBBS | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
VBBS | MATNR | VBBS | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
VBBS | MATNR | VBBS | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
VBBS | MEINS | VBBS | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
VBBS | MEINS | VBBS | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
VBBS | PRBME | VBBS | PRBME | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
VBBS | PRBME | VBBS | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
VBBS | SOBKZ | VBBS | MANDT | T148 | Special Stock Indicator | MANDT |
VBBS | SOBKZ | VBBS | SOBKZ | T148 | Special Stock Indicator | SOBKZ |
VBBS | VPMAT | VBBS | VPMAT | MARA | General Material Data | MATNR |
VBBS | VPMAT | VBBS | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
VBBS | VPWRK | VBBS | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
VBBS | VPWRK | VBBS | VPWRK | T001W | Plants/Branches | WERKS |
VBBS | WERKS | VBBS | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
VBBS | WERKS | VBBS | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |