SAP Table VBSI
Update Structure: Hedges
VBSI (Update Structure: Hedges) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link VBSI to other SAP tables.
VBSI table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
RSICH | Hedge number | TB_RSICH | CHAR | 13 | 0 | |||||||||||||
KLTYP | Unit Category | TB_KLTYP | NUMC | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
KLART | Unit type | TB_KLART | AT72 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
RMAINZUO | Consecutive allocation no. | TB_RZUO | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||
DBLFZ | Date of hedge, start | TH_DBLFZ | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
DSICH | Date of hedge | TB_DSICH | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
WTRANS | Transaction currency (currency subject to risk) | TB_WTRANS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
WBASIS | Base currency (usually local currency) | TH_WBASIS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
KSICH | Hedge rate (=Budget rate) | TB_KSICH | DEC | 13 | 9 | |||||||||||||
WLWAERS | Leading currency | TH_WLWAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
WFWAERS | Following Currency | TH_WFWAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
BZTRANS | Amount in transaction currency | TH_BZTRANS | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||
SSIGNT | Direction of flow | TH_SSIGN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
BZBASIS | Amount in base currency | TH_BZBASIS | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||
SSIGNB | Direction of flow | TH_SSIGN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
KSCHNITT | Effective rate | TB_SCHNITT | DEC | 9 | 5 | |||||||||||||
KHIST | Historic forward rate | TB_KHIST | DEC | 9 | 5 | |||||||||||||
SKALIDB | Factory calendar | TH_KALID | TFACD | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
SKALIDT | Factory calendar | TH_KALID | TFACD | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 22 | 0 | ||||||||||||
CRUSER | Entered by | TH_CRUSER | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
DCRDAT | Entry date | TH_DCRDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
TCRTIM | Entry time | TH_TCRTIM | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
UPUSER | Last changed by | TH_UPUSER | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
DUPDAT | Changed on | TH_DUPDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
TUPTIM | Time changed | TH_TUPTIM | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
SSTATUS | Status | TB_SSTATUS | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
KZ | Change Type (U, I, S, D) | CDCHNGIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
VBSI foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
VBSI | BUKRS | VBSI | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
VBSI | BUKRS | VBSI | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
VBSI | KLART | VBSI | MANDT | AT72 | Customizing: Unit Types | MANDT |
VBSI | KLART | VBSI | KLART | AT72 | Customizing: Unit Types | KLART |
VBSI | MANDT | VBSI | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
VBSI | OBJNR | VBSI | MANDT | ONR00 | General Object Number | MANDT |
VBSI | OBJNR | VBSI | OBJNR | ONR00 | General Object Number | OBJNR |
VBSI | SKALIDB | VBSI | SKALIDB | TFACD | Factory calendar definition | IDENT |
VBSI | SKALIDT | VBSI | SKALIDT | TFACD | Factory calendar definition | IDENT |
VBSI | WBASIS | VBSI | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
VBSI | WBASIS | VBSI | WBASIS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
VBSI | WFWAERS | VBSI | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
VBSI | WFWAERS | VBSI | WFWAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
VBSI | WLWAERS | VBSI | WLWAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
VBSI | WLWAERS | VBSI | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
VBSI | WTRANS | VBSI | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
VBSI | WTRANS | VBSI | WTRANS | TCURC | Currency Codes | WAERS |