SAP Table VFMFCTR_CD
Change Document Structure; Generated by RSSCD000
VFMFCTR_CD (Change Document Structure; Generated by RSSCD000) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link VFMFCTR_CD to other SAP tables.
VFMFCTR_CD table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||
FIKRS | Financial Management Area | FIKRS | FM01 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
FICTR | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||
DATBIS | FM: Valid to date | FM_DATBIS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
DATAB | FM: Valid from date | FM_DATAB | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
CTR_OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 22 | 0 | ||||||||||||
ERFDAT | FIFM: Entry Date | FM_ERFDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
ERFNAME | FIFM: Created by | FM_ERFNAME | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
AENDAT | FIFM: Changed on | FM_AENDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
AENNAME | FIFM: Name of Last Person to Make a Change | FM_AENNAME | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
BOSS_CODE | FIFM: Code for a Person Responsible | FM_BOSSCOD | TCJ04 | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||||
WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
BOSSOT | FIFM: Object Type for Funds Center Manager in HR | FM_BOSSOT | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||
BOSSID | Funds Center Manager in Organization Model | FM_BOSSID | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
BOSSNAME | FM: Name of Person Responsible | FM_BOSSNAM | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||
FINCODE | Fund (Default Value in a Funds Center) | FM_DFONDS | FMFINCODE | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
AUGRP | FM: Funds center authorization group | FM_AUTHGRC | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
GSBER | Business Area | GSBER | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
LOGSYSTEM | Logical System | LOGSYSTEM | TBDLS | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
DECKUNG | Relevant for Real Cover Eligibility | FM_DECKUNG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
DATE_EXP | Expiration Date | FM_DATE_EXP | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
ANREDE | Title | ANRED | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||
NAME1 | Name 1 | NAME1_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||||||
NAME2 | Name 2 | NAME2_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||||||
NAME3 | Name 3 | NAME3_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||||||
NAME4 | Name 4 | NAME4_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||||||
STRASSE | House number and street | STRAS_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||||||
POSTLZ | Postal Code | PSTLZ | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
ORT | City | ORT01_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||||||
ORTSTEIL | District | ORT02_GP | CHAR | 35 | 0 | |||||||||||||
POSTFACH | PO Box | PFACH | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
POSTLZFACH | P.O. Box Postal Code | PSTL2 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
LAND1 | Country Key | LAND1 | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||
REGION | Region (State, Province, County) | REGIO | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||
SPRAS | Language Key | SPRAS | LANG | 1 | 0 | |||||||||||||
TELEBOX | Telebox number | TELBX | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||
TELEFON1 | First telephone number | TELF1 | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||
TELEFON2 | Second telephone number | TELF2 | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||
TELEFAX | Fax Number | TELFX | CHAR | 31 | 0 | |||||||||||||
TELETEXT | Teletex number | TELTX | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||
TELEX | Telex number | TELX1 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||
DATENLTNR | Data communication line no. | DATLT | CHAR | 14 | 0 | |||||||||||||
AGCYCODE | Agency Code | CNFM_AGCYCODE | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||
ORGCODE | Organization Code | CNFM_ORGCODE | CHAR | 21 | 0 | |||||||||||||
AGCYTYPE | Agency Type | CNFM_AGCYTYPE | CNFMC_AGCYTYPE | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||
SUPTYPE | Fund Supply Type | CNFM_SUPTYPE | CNFMC_SUPTYPE | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||
REVUNIT | Revenue Unit | CNFM_REVUNIT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
NEWPAY | Payment Reform | CNFM_NEWPAY | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
HBKID | Short Key for a House Bank | HBKID | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||||
KZ | Change Type (U, I, S, D) | CDCHNGIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
VFMFCTR_CD foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
VFMFCTR_CD | AGCYTYPE | SYST | MANDT | CNFMC_AGCYTYPE | Agency Type | MANDT |
VFMFCTR_CD | AGCYTYPE | VFMFCTR_CD | AGCYTYPE | CNFMC_AGCYTYPE | Agency Type | AGCYTYPE |
VFMFCTR_CD | BOSS_CODE | VFMFCTR_CD | BOSS_CODE | TCJ04 | Person in Responsible for Project | VERNR |
VFMFCTR_CD | BOSS_CODE | VFMFCTR_CD | MANDT | TCJ04 | Person in Responsible for Project | MANDT |
VFMFCTR_CD | CTR_OBJNR | VFMFCTR_CD | MANDT | ONR00 | General Object Number | MANDT |
VFMFCTR_CD | CTR_OBJNR | VFMFCTR_CD | CTR_OBJNR | ONR00 | General Object Number | OBJNR |
VFMFCTR_CD | FIKRS | VFMFCTR_CD | MANDT | FM01 | Financial Management Areas | MANDT |
VFMFCTR_CD | FIKRS | VFMFCTR_CD | FIKRS | FM01 | Financial Management Areas | FIKRS |
VFMFCTR_CD | FINCODE | VFMFCTR_CD | FINCODE | FMFINCODE | FIFM: Financing code | FINCODE |
VFMFCTR_CD | FINCODE | VFMFCTR_CD | MANDT | FMFINCODE | FIFM: Financing code | MANDT |
VFMFCTR_CD | FINCODE | VFMFCTR_CD | FIKRS | FMFINCODE | FIFM: Financing code | FIKRS |
VFMFCTR_CD | LOGSYSTEM | VFMFCTR_CD | LOGSYSTEM | TBDLS | Logical system | LOGSYS |
VFMFCTR_CD | MANDT | VFMFCTR_CD | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
VFMFCTR_CD | SUPTYPE | VFMFCTR_CD | SUPTYPE | CNFMC_SUPTYPE | Fund Supply Type | SUPTYPE |
VFMFCTR_CD | SUPTYPE | SYST | MANDT | CNFMC_SUPTYPE | Fund Supply Type | MANDT |
VFMFCTR_CD | WAERS | VFMFCTR_CD | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
VFMFCTR_CD | WAERS | VFMFCTR_CD | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |