SAP Table VIAUF_AFVC
Generated Table for View
VIAUF_AFVC (Generated Table for View) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link VIAUF_AFVC to other SAP tables.
VIAUF_AFVC table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ILOAN | Location and account assignment for technical object | ILOAN | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AUFPL | Routing number of operations in the order | CO_AUFPL | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
APLZL | General counter for order | CO_APLZL | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
IPHAS | Maintenance Processing Phase | PM_PHASE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
PRIOK | Priority | PRIOK | T356 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARTPR | Priority Type | ARTPR | T356A | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
EQUNR | Equipment Number | EQUNR | EQUI | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
BAUTL | Assembly | BAUTL | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
INGPR | Planner Group for Customer Service and Plant Maintenance | INGRP | T024I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
IWERK | Maintenance Planning Plant | IWERK | T399I | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
INSPK | Name of Person Responsible for Technical Inspection | INSPK | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ADDAT | PM Order: Reference Date | ADDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AUART | Order Type | AUFART | T003O | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
STORT | Location | AUFSTORT | T499S | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SOWRK | Location plant | AUFSOWRK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
TPLNR | Functional Location | TPLNR | IFLOT | CHAR | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
EQFNR | Sort field | EQFNR | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VORNR | Operation/Activity Number | VORNR | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
STEUS | Control key | STEUS | T430 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARBID | Object ID of the resource | CR_OBJID | CRID | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KTSCH | Standard text key | KTSCH | T435 | CHAR | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LTXA1 | Operation short text | LTXA1 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
LOANZ | Number of Time Tickets | LOHNANZ | DEC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
LOART | Wage Type | LOHNART | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
RSANZ | Number of confirmation slips | CR_RS_ANZ | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
QUALF | Suitability | QUALF | T423 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANZMA | Number of employees | ANZMS | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
LOGRP | Wage group | LOHNGRP | T421 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SUMNR | Node number of the superior operation | SUMKNTNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
LIFNR | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PREIS | Price | PREIS | CURR | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
PEINH | Price Unit | PEINH | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SAKTO | Cost Element | KSTAR | CSKA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
INFNR | Number of Purchasing Info Record | INFNR | EINA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
EKORG | Purchasing Organization | EKORG | T024E | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
EKGRP | Purchasing group for external processing | VG_EKGRP | T024 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MATKL | Material Group | MATKL | T023 | CHAR | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANZZL | Number of capacities required | ANZKAP | INT1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PRZNT | Work percentage | APROZENT | INT1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
INDET | Key for calculation | INDET | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
LARNT | Activity Type | LSTAR | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
RUECK | Completion confirmation number for the operation | CO_RUECK | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
RMZHL | Confirmation counter | CO_RMZHL | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
BANFN | Purchase requisition number | CO_BANFN | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
BNFPO | Item number of the purchase requisition in the order | CO_BNFPO | EBAN | NUMC | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SELKZ | Selection indicator for costing line items | CO_SELKZ | TCK08 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ANLZU | Syst.Condition | ANLZU | T357M | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ISTRU | Assembly | ISTRU | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
EBORT | Installation Point for Subitem | EBORT | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEINH | Unit of Measure for Activity/Operation | VORME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
DAUNO | Normal duration of the activity | DAUNOR | QUAN | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
DAUNE | Normal duration/unit | DAUNORE | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
DAUMI | Minimum activity duration | DAUMIN | QUAN | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
DAUME | Unit for the minimum duration | DAUMINE | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
EINSA | Constraint on the basic start date for the activity | EINSCHRA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
EINSE | Constraint on the finish date of the activity | EINSCHRE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
ARBEI | Work involved in the activity | ARBEIT | QUAN | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ARBEH | Unit for work | ARBEITE | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ISMNW | Actual work | CO_ISMNW | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
FSAVD | Earliest scheduled start: Execution (date) | FSAVD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
FSAVZ | Earliest scheduled start: Execution (time) | FSAVZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
FSEDD | Earliest scheduled finish: Execution (date) | FSEDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
FSEDZ | Earliest scheduled finish: Execution (time) | FSEDZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SSAVD | Latest scheduled start: Execution (date) | SSAVD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SSAVZ | Latest scheduled start: Execution (time) | SSAVZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SSEDD | Latest scheduled finish: Execution (date) | SSEDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SSEDZ | Latest scheduled finish: Execution (time) | SSEDZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISDD | Actual start: Execution (date) | ISDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISDZ | Actual start: Execution/setup (time) | ISDZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
IEDD | Actual finish: Execution (date) | IEDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
IEDZ | Actual finish: Execution (time) | IEDZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PUFFR | Free float | PUFFR_FREI | DEC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PUFGS | Total float | PUFFR_GESM | DEC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
NTANF | Constraint for activity start (Basic) | VORGABESTD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
NTANZ | Constraint for activity start time (Basic) | VORGABESTZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
NTEND | Constraint for Finish of Activity (Basic) | VORGABEEND2 | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
NTENZ | Basic finish time of the activity | VORGABEENZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AUFKT | Execution Factor | AFAKT | DEC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
BEMOT | Accounting Indicator | BEMOT | TBMOT | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ADRNRA | Address number | AD_ADDRNUM | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ABLAD | Unloading Point | ABLAD | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
WEMPF | Goods Recipient/Ship-To Party | WEMPF | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SERMAT | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SERIALNR | Serial Number | GERNR | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
DEVICEID | Additional Device Data | DEVICEID | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PERNR | Personnel number | CO_PERNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
TXTSP | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PHFLG | Indicator: Phase | PHFLG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
OFMNW | Forecasted work (actual + remaining) | OFMNW | QUAN | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
SWERK | Maintenance plant | SWERK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
UII | Unique Item Identifier | UII_CHAR72 | CHAR | 72 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ADUHR | Time of Reference Date | ADUHR | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AUTYP | Order category | AUFTYP | NUMC | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KOSTV | Responsible cost center | AUFKOSTV | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
/CUM/CMNUM | CU: Construction Measure Number | /CUM/CMNUM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
/CUM/CUGUID | UUID in X form (binary) | SYSUUID_X | /CUM/AFCU | RAW | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
OIO_HOLD | Indicator: Hold Delivery Onshore | OIO_HOLD | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
VIAUF_AFVC foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIAUF_AFVC | /CUM/CUGUID | SYST | MANDT | /CUM/AFCU | CU: CU Instances | MANDT |
VIAUF_AFVC | /CUM/CUGUID | VIAUF_AFVC | /CUM/CUGUID | /CUM/AFCU | CU: CU Instances | CUGUID |
VIAUF_AFVC | ANLZU | CAUFVD | MANDT | T357M | Machine operating condition | MANDT |
VIAUF_AFVC | ANLZU | VIAUF_AFVC | ANLZU | T357M | Machine operating condition | ANLZU |
VIAUF_AFVC | ARBEH | VIAUF_AFVC | ARBEH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
VIAUF_AFVC | ARBEH | AFVKI | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
VIAUF_AFVC | ARBID | AFVKI | MANDT | CRID | CIM Resource - Entities | MANDT |
VIAUF_AFVC | ARBID | CRID | OBJTY | CRID | CIM Resource - Entities | OBJTY |
VIAUF_AFVC | ARBID | VIAUF_AFVC | ARBID | CRID | CIM Resource - Entities | OBJID |
VIAUF_AFVC | ARTPR | VIAUF_AFVC | MANDT | T356A | Priority type table | MANDT |
VIAUF_AFVC | ARTPR | VIAUF_AFVC | ARTPR | T356A | Priority type table | ARTPR |
VIAUF_AFVC | AUART | VIAUF_AFVC | MANDT | T003O | Order Types | CLIENT |
VIAUF_AFVC | AUART | VIAUF_AFVC | AUART | T003O | Order Types | AUART |
VIAUF_AFVC | AUFNR | VIAUF_AFVC | AUFNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
VIAUF_AFVC | AUFNR | VIAUF_AFVC | MANDT | AUFK | Order master data | MANDT |
VIAUF_AFVC | BAUTL | VIAUF_AFVC | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
VIAUF_AFVC | BAUTL | VIAUF_AFVC | BAUTL | MARA | General Material Data | MATNR |
VIAUF_AFVC | BEMOT | VIAUF_AFVC | MANDT | TBMOT | Accounting indicators | MANDT |
VIAUF_AFVC | BEMOT | VIAUF_AFVC | BEMOT | TBMOT | Accounting indicators | BEMOT |
VIAUF_AFVC | BNFPO | AFVKI | MANDT | EBAN | Purchase Requisition | MANDT |
VIAUF_AFVC | BNFPO | VIAUF_AFVC | BANFN | EBAN | Purchase Requisition | BANFN |
VIAUF_AFVC | BNFPO | VIAUF_AFVC | BNFPO | EBAN | Purchase Requisition | BNFPO |
VIAUF_AFVC | BUKRS | VIAUF_AFVC | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
VIAUF_AFVC | BUKRS | AFVKI | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
VIAUF_AFVC | DAUME | AFVKI | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
VIAUF_AFVC | DAUME | VIAUF_AFVC | DAUME | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
VIAUF_AFVC | DAUNE | AFVKI | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
VIAUF_AFVC | DAUNE | VIAUF_AFVC | DAUNE | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
VIAUF_AFVC | EKGRP | VIAUF_AFVC | EKGRP | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
VIAUF_AFVC | EKGRP | AFVKI | MANDT | T024 | Purchasing Groups | MANDT |
VIAUF_AFVC | EKORG | AFVKI | MANDT | T024E | Purchasing Organizations | MANDT |
VIAUF_AFVC | EKORG | VIAUF_AFVC | EKORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
VIAUF_AFVC | EQUNR | VIAUF_AFVC | MANDT | EQUI | Equipment master data | MANDT |
VIAUF_AFVC | EQUNR | VIAUF_AFVC | EQUNR | EQUI | Equipment master data | EQUNR |
VIAUF_AFVC | INFNR | AFVKI | MANDT | EINA | Purchasing Info Record: General Data | MANDT |
VIAUF_AFVC | INFNR | VIAUF_AFVC | INFNR | EINA | Purchasing Info Record: General Data | INFNR |
VIAUF_AFVC | INGPR | VIAUF_AFVC | MANDT | T024I | Maintenance planner groups | MANDT |
VIAUF_AFVC | INGPR | VIAUF_AFVC | IWERK | T024I | Maintenance planner groups | IWERK |
VIAUF_AFVC | INGPR | VIAUF_AFVC | INGPR | T024I | Maintenance planner groups | INGRP |
VIAUF_AFVC | ISTRU | AFVGK | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
VIAUF_AFVC | ISTRU | VIAUF_AFVC | ISTRU | MARA | General Material Data | MATNR |
VIAUF_AFVC | IWERK | VIAUF_AFVC | MANDT | T399I | Planning plant parameters | MANDT |
VIAUF_AFVC | IWERK | VIAUF_AFVC | IWERK | T399I | Planning plant parameters | IWERK |
VIAUF_AFVC | KOKRS | VIAUF_AFVC | MANDT | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
VIAUF_AFVC | KOKRS | VIAUF_AFVC | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | KOKRS |
VIAUF_AFVC | KOSTV | VIAUF_AFVC | MANDT | CSKS | Cost Center Master Data | MANDT |
VIAUF_AFVC | KOSTV | VIAUF_AFVC | KOKRS | CSKS | Cost Center Master Data | KOKRS |
VIAUF_AFVC | KOSTV | VIAUF_AFVC | KOSTV | CSKS | Cost Center Master Data | KOSTL |
VIAUF_AFVC | KOSTV | * | CSKS | Cost Center Master Data | DATBI | |
VIAUF_AFVC | KTSCH | AFVKI | MANDT | T435 | Standard texts for routing/ref. op set items | MANDT |
VIAUF_AFVC | KTSCH | VIAUF_AFVC | KTSCH | T435 | Standard texts for routing/ref. op set items | VLSCH |
VIAUF_AFVC | LIFNR | VIAUF_AFVC | LIFNR | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
VIAUF_AFVC | LIFNR | AFVKI | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
VIAUF_AFVC | LOGRP | VIAUF_AFVC | WERKS | T421 | Wage groups | WERKS |
VIAUF_AFVC | LOGRP | VIAUF_AFVC | LOGRP | T421 | Wage groups | LOGRP |
VIAUF_AFVC | LOGRP | AFVKI | MANDT | T421 | Wage groups | MANDT |
VIAUF_AFVC | MANDT | VIAUF_AFVC | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
VIAUF_AFVC | MATKL | AFVKI | MANDT | T023 | Material Groups | MANDT |
VIAUF_AFVC | MATKL | VIAUF_AFVC | MATKL | T023 | Material Groups | MATKL |
VIAUF_AFVC | MEINH | AFVKI | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
VIAUF_AFVC | MEINH | VIAUF_AFVC | MEINH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
VIAUF_AFVC | OBJNR | AFVKI | MANDT | ONR00 | General Object Number | MANDT |
VIAUF_AFVC | OBJNR | VIAUF_AFVC | OBJNR | ONR00 | General Object Number | OBJNR |
VIAUF_AFVC | PRIOK | VIAUF_AFVC | MANDT | T356 | Priorities | MANDT |
VIAUF_AFVC | PRIOK | VIAUF_AFVC | ARTPR | T356 | Priorities | ARTPR |
VIAUF_AFVC | PRIOK | VIAUF_AFVC | PRIOK | T356 | Priorities | PRIOK |
VIAUF_AFVC | QUALF | AFVKI | MANDT | T423 | Wage group qualification | MANDT |
VIAUF_AFVC | QUALF | VIAUF_AFVC | WERKS | T423 | Wage group qualification | WERKS |
VIAUF_AFVC | QUALF | VIAUF_AFVC | QUALF | T423 | Wage group qualification | QUALF |
VIAUF_AFVC | SAKTO | CSKA | KTOPL | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | KTOPL |
VIAUF_AFVC | SAKTO | VIAUF_AFVC | SAKTO | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | KSTAR |
VIAUF_AFVC | SAKTO | AFVKI | MANDT | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | MANDT |
VIAUF_AFVC | SELKZ | VIAUF_AFVC | SELKZ | TCK08 | Indicator for Relevancy to Costing | SELKZ |
VIAUF_AFVC | SELKZ | AFVKI | MANDT | TCK08 | Indicator for Relevancy to Costing | MANDT |
VIAUF_AFVC | SERMAT | VIAUF_AFVC | SERMAT | MARA | General Material Data | MATNR |
VIAUF_AFVC | SERMAT | VIAUF_AFVC | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
VIAUF_AFVC | SOWRK | VIAUF_AFVC | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
VIAUF_AFVC | SOWRK | VIAUF_AFVC | SOWRK | T001W | Plants/Branches | WERKS |
VIAUF_AFVC | STEUS | CAUFVD | PLNAW | T430 | Operation/Activity control key | PLNAW |
VIAUF_AFVC | STEUS | VIAUF_AFVC | STEUS | T430 | Operation/Activity control key | STEUS |
VIAUF_AFVC | STEUS | AFVKI | MANDT | T430 | Operation/Activity control key | MANDT |
VIAUF_AFVC | STORT | VIAUF_AFVC | SOWRK | T499S | Location | WERKS |
VIAUF_AFVC | STORT | VIAUF_AFVC | STORT | T499S | Location | STAND |
VIAUF_AFVC | STORT | VIAUF_AFVC | MANDT | T499S | Location | MANDT |
VIAUF_AFVC | SWERK | VIAUF_AFVC | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
VIAUF_AFVC | SWERK | VIAUF_AFVC | SWERK | T001W | Plants/Branches | WERKS |
VIAUF_AFVC | TPLNR | VIAUF_AFVC | MANDT | IFLOT | Functional Location (Table) | MANDT |
VIAUF_AFVC | TPLNR | VIAUF_AFVC | TPLNR | IFLOT | Functional Location (Table) | TPLNR |
VIAUF_AFVC | TXTSP | VIAUF_AFVC | TXTSP | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
VIAUF_AFVC | WAERS | AFVKI | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
VIAUF_AFVC | WAERS | VIAUF_AFVC | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
VIAUF_AFVC | WERKS | AFVKI | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
VIAUF_AFVC | WERKS | VIAUF_AFVC | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |