SAP Table VIBDRO
Rental Object
VIBDRO (Rental Object) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link VIBDRO to other SAP tables.
VIBDRO table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | 0 | |||||||||||||
INTRENO | Internal Key of Real Estate Object | RECAINTRENO | CHAR | 13 | 0 | |||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
SWENR | Site Number | REBDBENO | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
SMENR | Number of Rental Object | REBDRONO | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
OBJNR | Object Number | RECAOBJNR | CHAR | 22 | 0 | |||||||||||||
IMKEY | Internal Key of Real Estate Object (FI) | RECAIMKEY | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
CREATIONTYPE | How the Object Was Created | RECACREATIONTYPE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
RERF | Entered by | RERF | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
DERF | First Entered on | DERF | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
TERF | Time of Initial Entry | TERF | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
REHER | Source of initial entry | REHER | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
RBEAR | Employee ID | RBEAR | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
DBEAR | Last Edited on | DBEAR | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
TBEAR | Last Edited at | TBEAR | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||
RBHER | Editing Source | RBHER | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
RESPONSIBLE | Person Responsible | RECARESPONSIBLE | USR02 | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
USEREXCLUSIVE | User with Exclusive Change Authorization | RECAUSEREXCLUSIVE | USR02 | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
AUTHGRP | Authorization Group | RECAAUTHGRP | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||
VALIDFROM | Date: Object Valid From | REBDOBJVALIDFROM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
VALIDTO | Date: Object Valid To | REBDOBJVALIDTO | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
ROTYPE | Rental Object Type | REBDROTYPE | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
SNUNR | Usage Type of Rental Object | REBDUSAGETYPE | TIV01 | NUMC | 4 | 0 | ||||||||||||
XMETXT | Rental Object Name | REBDXRO | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||
SGRNR | Number of Land | REBDPRNO | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
SGENR | Number of Building | REBDBUNO | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
SALTNR | Number of rental unit in existing real estate system | SALTNR | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||
CANBECOMMON | Common Usage Possible | REBDCANBECOMMON | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
FIRSTPOSTING | Cash Flow Generated Starting On | RECDCFSTARTFROM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
DBEZU | Date of initial usage | DBEZU | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
DWTVERM | Date: Subsequent rental | DWTVERM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
DRESAB | Date: Reserved from | DRESA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
DRESBIS | Date: Reserved upto | DRESB | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
SGEBT | Part of Building | SGEBT | TIV12 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
RLRAFIXFITCATE | Fixtures and Fittings Category | REAJRLRAFIXFITCATE | TIVAJRLRAFFCT | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||
RLRALOC | Location Class | REAJRLRALOC | TIVAJRLRALOC | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||
PZUABSP | Increase or Reduction for Representative List of Rents | REBDSUREPERCENT | DEC | 4 | 2 | |||||||||||||
SPOSINMSP | Method for Calculating Base Rent of Rep. List of Rents | REBDRLRABASEIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
PPOSINMSP | Percentage for Positioning RU in RLR Spread | REBDRLRAPERCENT | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||
PERHOE | Percentage rate increase | PERHOE | DEC | 5 | 2 | |||||||||||||
RPROZGRD | Reason for variance in rate of percentage increase | RPROZGRD | TIV43 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
RLGESCH | Location on Floor | RLGESCH | TIV38 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
XSTANDNR | Number of garage / parking space | VVXSTANDNR | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||||
JEIGWOHN | Rental Unit in Separate Ownership (COA) | VVJEIGWOHN | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
SSTOCKW | Floor | VVSSTOCKW | TIV37 | NUMC | 3 | 0 | ||||||||||||
SSTCKBIS | For RUs with Multiple Floors: Top Floor of RU | VVSSTCKBIS | TIV37 | NUMC | 3 | 0 | ||||||||||||
DRESTAUR | Date of reconstruction/extensive modernization | VVDRESTAUR | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
CFARCHIVEDTO | Date Up to Which the Cash Flow Is Archived | RECDCFARCHIVEDTO | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
CFLOCKEDTO | Date Until Which the Cash Flow Is Locked | RECDCFLOCKEDTO | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
CFPOSTINGFROM | First Posting From | RECDCFPOSTINGFROM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
HASCOP | Uses Current Occupancy Principle | RESCHASCOP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
RLRA | Representative List of Rents | REAJRLRA | TIVAJRLRA | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||
USESRLRA | Representative List of Rents Is Used | REAJUSESRLRA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
BUILDYEAR | ConstYr | VVYBAUJAHR | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
CURRENCY | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
COMMONOWNED | Rental Object Is Common Property | REBDCOMMONOWNED | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
OOLOCK | Do Not Consider Object for Real Estate Search | REOROOLOCK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
NEIGHBORH1 | Neighborhood | REBDNEIGHBORHOOD | TIVBDNEIGHBORH | CHAR | 30 | 0 | ||||||||||||
NEIGHBORH2 | Neighborhood | REBDNEIGHBORHOOD | TIVBDNEIGHBORH | CHAR | 30 | 0 | ||||||||||||
NEIGHBORH3 | Neighborhood | REBDNEIGHBORHOOD | TIVBDNEIGHBORH | CHAR | 30 | 0 | ||||||||||||
EDID | Federal Building Entrance Identification Number (EDID) | REXCCHEDID | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||
EGID | Federal Building Identification Number (EGID) | REXCCHEGID | NUMC | 9 | 0 | |||||||||||||
FLOOR | Code of Floor | REXCCHROFLOOR | NUMC | 4 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
FLOORLOC | Location of Dwelling on a Floor | REXCCHROFLOORLOC | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||
EWID | Federal Dwelling Identification Number (EWID) | REXCCHEWID | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||
KITCHEN | Code of Cooking Facilities | REXCCHROKITCHEN | NUMC | 4 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
ADMINNO | Administrative Dwelling Number | REXCCHROADMINNO | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
DOORNO | Door Number of Dwelling | REXCCHRODOORNO | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||
OBJCOND | Code of Dwelling Status | REXCCHROCOND | NUMC | 4 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
YEARDECONSTR | Year of Demolition | REXCCHBUDECONYEAR | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
NUMROOMS | Number of Rooms in the Dwelling | REXCCHRONUMROOMS | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||
LIVINGAREA | Floor Area of Dwelling in M2 | REXCCHROAREA | DEC | 10 | 2 | |||||||||||||
USAGETYPE | Code of Usage Type | REXCCHROUSAGETYPE | NUMC | 4 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
GEMEINDECH | Land Register District | RELMLRDISTRICT | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||
VPT | Property Taxable Value | REXCPTVPT_NOSIGN | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VPTCURRENCY | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
CONDK | Conservation Level | REXCPTRACONS | TIVXCPTRACONS | CHAR | 4 | 0 |
VIBDRO foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIBDRO | BUKRS | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
VIBDRO | BUKRS | VIBDRO | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
VIBDRO | CONDK | SYST | MANDT | TIVXCPTRACONS | customizing parameters for the conservation factor. | MANDT |
VIBDRO | CONDK | VIBDRO | CONDK | TIVXCPTRACONS | customizing parameters for the conservation factor. | CONSLEVEL |
VIBDRO | CURRENCY | SYST | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
VIBDRO | CURRENCY | VIBDRO | CURRENCY | TCURC | Currency Codes | WAERS |
VIBDRO | NEIGHBORH1 | VIBDRO | NEIGHBORH1 | TIVBDNEIGHBORH | Neighborhood | NEIGHBORHOOD |
VIBDRO | NEIGHBORH1 | SYST | MANDT | TIVBDNEIGHBORH | Neighborhood | MANDT |
VIBDRO | NEIGHBORH2 | SYST | MANDT | TIVBDNEIGHBORH | Neighborhood | MANDT |
VIBDRO | NEIGHBORH2 | VIBDRO | NEIGHBORH2 | TIVBDNEIGHBORH | Neighborhood | NEIGHBORHOOD |
VIBDRO | NEIGHBORH3 | SYST | MANDT | TIVBDNEIGHBORH | Neighborhood | MANDT |
VIBDRO | NEIGHBORH3 | VIBDRO | NEIGHBORH3 | TIVBDNEIGHBORH | Neighborhood | NEIGHBORHOOD |
VIBDRO | RESPONSIBLE | SYST | MANDT | USR02 | Logon Data (Kernel-Side Use) | MANDT |
VIBDRO | RESPONSIBLE | VIBDRO | RESPONSIBLE | USR02 | Logon Data (Kernel-Side Use) | BNAME |
VIBDRO | RLGESCH | SYST | MANDT | TIV38 | Location on Floor | MANDT |
VIBDRO | RLGESCH | VIBDRO | RLGESCH | TIV38 | Location on Floor | RLGESCH |
VIBDRO | RLRA | SYST | MANDT | TIVAJRLRA | Basic Data for Rep. List of Rents | MANDT |
VIBDRO | RLRA | VIBDRO | RLRA | TIVAJRLRA | Basic Data for Rep. List of Rents | RLRA |
VIBDRO | RLRAFIXFITCATE | VIBDRO | RLRAFIXFITCATE | TIVAJRLRAFFCT | Fixtures and Fittings Category | RLRAFIXFITCATE |
VIBDRO | RLRAFIXFITCATE | SYST | MANDT | TIVAJRLRAFFCT | Fixtures and Fittings Category | MANDT |
VIBDRO | RLRAFIXFITCATE | * | TIVAJRLRAFFCT | Fixtures and Fittings Category | RLRA | |
VIBDRO | RLRALOC | SYST | MANDT | TIVAJRLRALOC | Location Class | MANDT |
VIBDRO | RLRALOC | VIBDRO | RLRA | TIVAJRLRALOC | Location Class | RLRA |
VIBDRO | RLRALOC | VIBDRO | RLRALOC | TIVAJRLRALOC | Location Class | RLRALOC |
VIBDRO | RPROZGRD | SYST | MANDT | TIV43 | Reasons for reduced percentage rate increase | MANDT |
VIBDRO | RPROZGRD | VIBDRO | RPROZGRD | TIV43 | Reasons for reduced percentage rate increase | RPROZGRD |
VIBDRO | SGEBT | SYST | MANDT | TIV12 | Parts of building | MANDT |
VIBDRO | SGEBT | VIBDRO | SGEBT | TIV12 | Parts of building | SGEBT |
VIBDRO | SNUNR | SYST | MANDT | TIV01 | External usage types of rental unit | MANDT |
VIBDRO | SNUNR | VIBDRO | SNUNR | TIV01 | External usage types of rental unit | SNUNR |
VIBDRO | SSTCKBIS | VIBDRO | SSTCKBIS | TIV37 | Floor | SSTOCKW |
VIBDRO | SSTCKBIS | SYST | MANDT | TIV37 | Floor | MANDT |
VIBDRO | SSTOCKW | SYST | MANDT | TIV37 | Floor | MANDT |
VIBDRO | SSTOCKW | VIBDRO | SSTOCKW | TIV37 | Floor | SSTOCKW |
VIBDRO | USEREXCLUSIVE | SYST | MANDT | USR02 | Logon Data (Kernel-Side Use) | MANDT |
VIBDRO | USEREXCLUSIVE | VIBDRO | USEREXCLUSIVE | USR02 | Logon Data (Kernel-Side Use) | BNAME |
VIBDRO | VPTCURRENCY | SYST | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
VIBDRO | VPTCURRENCY | VIBDRO | VPTCURRENCY | TCURC | Currency Codes | WAERS |