SAP Table VTS_ASGN_POSOBJ
FTR Assignment Management: Exchange Rate Entry (Screen)
VTS_ASGN_POSOBJ (FTR Assignment Management: Exchange Rate Entry (Screen)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link VTS_ASGN_POSOBJ to other SAP tables.
VTS_ASGN_POSOBJ table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | 0 | |||||
RELAT_OBJ | FTR Assignment Management: Assignment Object | TB_RELAT_OBJ | CHAR | 22 | 0 | |||||
RELAT_OBJ_CAT | FTR Assignment Management: Category of Assignment Object | TB_RELAT_OBJ_CAT | CHAR | 3 | 0 |
Possible values
|
||||
POSITION_OBJ | FTR Assignment Management: Assigned Position Object | TB_POS_OBJ | CHAR | 22 | 0 | |||||
POS_OBJ_CAT | FTR Assignment Management: Category of Position Object | TB_POS_OBJ_CAT | CHAR | 3 | 0 |
Possible values
|
||||
POS_OBJ_CURR | FTR Assignment Management: Currency of Assignment Object | TB_POS_OBJ_CURR | CUKY | 5 | 0 | |||||
CURR_CONV_RATE | FTR Assignment Mgmt: Exchange Rate in Crcy of Assign. Object | TB_POS_OBJ_CURR_CONV_RATE | DEC | 13 | 9 | |||||
FACILITYNR | Transaction Number of Facility | TB_FACILITYNR2 | CHAR | 13 | 0 | |||||
FACILITYBUKRS | Company Code of Facility | TB_FACILITYBUKRS | CHAR | 4 | 0 | |||||
FACILITYLINE | Line of Credit | TB_CREDIT_LINE2 | CHAR | 3 | 0 | |||||
FACILITYLINE_TEXT | Line of Credit Description | TB_CRDT_LINE_TEXT | CHAR | 30 | 0 | |||||
FACILITYPARTNER | Business Partner Number | TB_KUNNR_NEW2 | CHAR | 10 | 0 | |||||
RFHA | Financial Transaction | TB_RFHA | CHAR | 13 | 0 | |||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | CHAR | 4 | 0 | |||||
FACILITY_CURR | Currency of transaction | TB_WGSCHFT | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||
RFHA_CURR | Currency of transaction | TB_WGSCHFT | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||
FACILITY_CURR_FACT | Ratio for the "From" Currency Units | FFACT_CURR | DEC | 9 | 0 | |||||
RFHA_CURR_FACT | Ratio for the "To" Currency Units | TFACT_CURR | DEC | 9 | 0 | |||||
FCURR | From currency | FCURR_CURR | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||
TCURR | To-currency | TCURR_CURR | TCURC | CUKY | 5 | 0 |
VTS_ASGN_POSOBJ foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
VTS_ASGN_POSOBJ | FACILITY_CURR | VTS_ASGN_POSOBJ | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
VTS_ASGN_POSOBJ | FACILITY_CURR | VTS_ASGN_POSOBJ | FACILITY_CURR | TCURC | Currency Codes | WAERS |
VTS_ASGN_POSOBJ | FCURR | VTS_ASGN_POSOBJ | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
VTS_ASGN_POSOBJ | FCURR | VTS_ASGN_POSOBJ | FCURR | TCURC | Currency Codes | WAERS |
VTS_ASGN_POSOBJ | RFHA_CURR | VTS_ASGN_POSOBJ | RFHA_CURR | TCURC | Currency Codes | WAERS |
VTS_ASGN_POSOBJ | RFHA_CURR | VTS_ASGN_POSOBJ | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
VTS_ASGN_POSOBJ | TCURR | VTS_ASGN_POSOBJ | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
VTS_ASGN_POSOBJ | TCURR | VTS_ASGN_POSOBJ | TCURR | TCURC | Currency Codes | WAERS |