SAP Table VWPBUKR
Company Code Position
VWPBUKR (Company Code Position) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link VWPBUKR to other SAP tables.
VWPBUKR table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
RANL | Security ID Number | VVRANLW | CHAR | 13 | 0 | |||||||
SSTATI | Status of data record | SSTATI | NUMC | 2 | 0 | |||||||
RHANDPL | Exchange | VVRHANDPL | VWPBONO | CHAR | 10 | 0 | ||||||
SMALT | Old client stock number | SMALT | CHAR | 32 | 0 | |||||||
XBKBZ | Company code stock ID | XBKBZ | CHAR | 15 | 0 | |||||||
SFIBG | Asset Grouping Indicator | SFIBG | TW08 | NUMC | 4 | 0 | ||||||
SGLZB | SCB asset group indicator | SGLZB | TW07 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
JSPRI | Intercorporate privilege indicator | JSPRI | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
RREFKONT | Account Assignment Reference in Financial Assets Management | RREFKONT | T037S | CHAR | 8 | 0 | ||||||
RFGEB | Releaser of master record (person) | RFGEB_NEW | CHAR | 10 | 0 | |||||||
DFREI | Date of release | DFREI | DATS | 8 | 0 | |||||||
TFREI | Time of release | TFREI | TIMS | 6 | 0 | |||||||
RERF | Entered by | RERF | CHAR | 12 | 0 | |||||||
DERF | First Entered on | DERF | DATS | 8 | 0 | |||||||
TERF | Time of Initial Entry | TERF | TIMS | 6 | 0 | |||||||
REHER | Source of initial entry | REHER | CHAR | 10 | 0 | |||||||
RBEAR | Employee ID | RBEAR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
DBEAR | Last Edited on | DBEAR | DATS | 8 | 0 | |||||||
TBEAR | Last Edited at | TBEAR | TIMS | 6 | 0 | |||||||
RBHER | Editing Source | RBHER | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SBESANT | Holding | SBESANT | TZBA | CHAR | 2 | 0 | ||||||
JBETEIL | Shareholding indicator | JBETEIL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
SBILK | Balance Sheet Indicator | SBILK | TW11 | CHAR | 2 | 0 | ||||||
SOBJEKT | Internal key for object | VVKEYOBJ | CHAR | 10 | 0 | |||||||
SROLEXT | Dummy function | DUMMY_3 | CHAR | 3 | 0 | |||||||
SLOEKZ | Deletion indicator | VVSLOEKZ | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
VWPBUKR foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
VWPBUKR | BUKRS | VWPBUKR | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
VWPBUKR | BUKRS | VWPBUKR | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
VWPBUKR | MANDT | VWPBUKR | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
VWPBUKR | RHANDPL | '2' | VWPBONO | Securities listing | RANTYP | |
VWPBUKR | RHANDPL | VWPBUKR | RANL | VWPBONO | Securities listing | RANL |
VWPBUKR | RHANDPL | VWPBUKR | RHANDPL | VWPBONO | Securities listing | RHANDPL |
VWPBUKR | RHANDPL | VWPBUKR | MANDT | VWPBONO | Securities listing | MANDT |
VWPBUKR | RREFKONT | VWPBUKR | RREFKONT | T037S | Account Assignment References acc. to Transaction Type | RREFKONT |
VWPBUKR | RREFKONT | VWPBUKR | MANDT | T037S | Account Assignment References acc. to Transaction Type | MANDT |
VWPBUKR | RREFKONT | VWPBUKR | BUKRS | T037S | Account Assignment References acc. to Transaction Type | BUKRS |
VWPBUKR | RREFKONT | T037S | RANTYP | T037S | Account Assignment References acc. to Transaction Type | RANTYP |
VWPBUKR | SBESANT | VWPBUKR | MANDT | TZBA | Holding | MANDT |
VWPBUKR | SBESANT | VWPBUKR | SBESANT | TZBA | Holding | SBESANT |
VWPBUKR | SBILK | VWPBUKR | MANDT | TW11 | Balance sheet indicator | MANDT |
VWPBUKR | SBILK | VWPBUKR | SBILK | TW11 | Balance sheet indicator | SBILK |
VWPBUKR | SFIBG | VWPBUKR | MANDT | TW08 | Fin.acctng group | MANDT |
VWPBUKR | SFIBG | VWPBUKR | SFIBG | TW08 | Fin.acctng group | SFIBG |
VWPBUKR | SGLZB | VWPBUKR | MANDT | TW07 | SCB group | MANDT |
VWPBUKR | SGLZB | VWPBUKR | SGLZB | TW07 | SCB group | SGLZB |