SAP Table WCB_MARM
Alternative Unit of Measure + Text
WCB_MARM (Alternative Unit of Measure + Text) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link WCB_MARM to other SAP tables.
Source: WCB_MARM (Alternative Unit of Measure + Text)
WCB_MARM table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT_MA | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||
MATNR_MA | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||
MEINH_MA | Alternative Unit of Measure for Stockkeeping Unit | LRMEI | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
UMREZ_MA | Numerator for Conversion to Base Units of Measure | UMREZ | DEC | 5 | 0 | |||||||||||
UMREN_MA | Denominator for conversion to base units of measure | UMREN | DEC | 5 | 0 | |||||||||||
EANNR_MA | European Article Number (EAN) - obsolete!!!!! | EANNR | CHAR | 13 | 0 | |||||||||||
EAN11_MA | International Article Number (EAN/UPC) | EAN11 | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||
NUMTP_MA | Category of International Article Number (EAN) | NUMTP | TNTP | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
LAENG_MA | Length | LAENG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||
BREIT_MA | Width | BREIT | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||
HOEHE_MA | Height | HOEHE | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||
MEABM_MA | Unit of Dimension for Length/Width/Height | MEABM | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
VOLUM_MA | Volume | VOLUM | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||
VOLEH_MA | Volume unit | VOLEH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
BRGEW_MA | Gross Weight | BRGEW | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||
GEWEI_MA | Weight Unit | GEWEI | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
MESUB_MA | Lower-Level Unit of Measure in a Packing Hierarchy | MESUB | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
ATINN_MA | Internal characteristic | ATINN | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||
MESRT_MA | Unit of measure sort number | MESRT | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||
XFHDW_MA | Leading batch-specific unit of measure | XFHDW | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
XBEWW_MA | Valuation based on the batch-specific unit of measure | XBEWW | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
KZWSO_MA | Units of measure usage | KZWSO | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
MSEHI_MA | Unit of Measurement of Characteristic | MSEHI_WS | TCHW2 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
BFLME_MARM_MA | Generic Material with Logistical Variants | BFLME | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
GTIN_VARIANT_MA | Global Trade Item Number Variant | GTIN_VARIANT | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||
NEST_FTR_MA | Remaining Volume after Nesting (in Percentage) | CIFNESTFTR | DEC | 3 | 0 | |||||||||||
MAX_STACK_MA | Maximum Stacking Factor | CIFMXSTACK | INT1 | 3 | 0 | |||||||||||
CAPAUSE_MA | Capacity Usage | CIFCAPAUSE | DEC | 15 | 3 | |||||||||||
TY2TQ_MA | EWM-CW: Category of Unit of Measure | DE_EWMTY2TQ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
/CWM/TY2TQ_MA | Type of Parallel Unit of Measure | /CWM/TY2TQ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
MANDT_TX | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||
SPRAS_TX | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||||||
MSEHI_TX | Unit of Measurement | MSEHI | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||
MSEH3_TX | External Unit of Measurement in Commercial Format (3-Char.) | MSEH3 | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||
MSEH6_TX | External Unit of Measurement in Technical Format (6-Char.) | MSEH6 | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||
MSEHT_TX | Unit of Measurement Text (Maximum 10 Characters) | MSEHT | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||
MSEHL_TX | Unit of Measurement Text (Maximum 30 Characters) | MSEHL | CHAR | 30 | 0 |
WCB_MARM foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
WCB_MARM | GEWEI_MA | WCB_MARM | MANDT_MA | T006 | Units of Measurement | MANDT |
WCB_MARM | GEWEI_MA | WCB_MARM | GEWEI_MA | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
WCB_MARM | MANDT_MA | WCB_MARM | MANDT_MA | T000 | Clients | MANDT |
WCB_MARM | MANDT_TX | WCB_MARM | MANDT_TX | T000 | Clients | MANDT |
WCB_MARM | MATNR_MA | WCB_MARM | MANDT_MA | MARA | General Material Data | MANDT |
WCB_MARM | MATNR_MA | WCB_MARM | MATNR_MA | MARA | General Material Data | MATNR |
WCB_MARM | MEABM_MA | WCB_MARM | MEABM_MA | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
WCB_MARM | MEABM_MA | WCB_MARM | MANDT_MA | T006 | Units of Measurement | MANDT |
WCB_MARM | MEINH_MA | WCB_MARM | MEINH_MA | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
WCB_MARM | MEINH_MA | WCB_MARM | MANDT_MA | T006 | Units of Measurement | MANDT |
WCB_MARM | MESUB_MA | WCB_MARM | MESUB_MA | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
WCB_MARM | MESUB_MA | WCB_MARM | MANDT_MA | T006 | Units of Measurement | MANDT |
WCB_MARM | MSEHI_MA | WCB_MARM | MSEHI_MA | TCHW2 | Units of Measurement for Batch-Specific Units of Measure | MSEHI |
WCB_MARM | MSEHI_MA | * | TCHW2 | Units of Measurement for Batch-Specific Units of Measure | XUMKQ | |
WCB_MARM | MSEHI_MA | WCB_MARM | MANDT_MA | TCHW2 | Units of Measurement for Batch-Specific Units of Measure | MANDT |
WCB_MARM | NUMTP_MA | WCB_MARM | NUMTP_MA | TNTP | International Article Number (EAN) Categories | NUMTP |
WCB_MARM | NUMTP_MA | WCB_MARM | MANDT_MA | TNTP | International Article Number (EAN) Categories | MANDT |
WCB_MARM | SPRAS_TX | WCB_MARM | SPRAS_TX | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
WCB_MARM | VOLEH_MA | WCB_MARM | MANDT_MA | T006 | Units of Measurement | MANDT |
WCB_MARM | VOLEH_MA | WCB_MARM | VOLEH_MA | T006 | Units of Measurement | MSEHI |