SAP Table ZDG20
SD data generation table
ZDG20 (SD data generation table) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link ZDG20 to other SAP tables.
ZDG20 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
LAND | Country Key | LAND1 | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
JAHR | Year for which levy is to be carried out | JAHR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
MONAT | Month | MONTH | NUMC | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||
MATZU | Material belongs to SD | ZKRIT3 | ZKRSD | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
LFNR | Identification number for applicant activity | ACTID | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
KUNNR | Sold-to party | KUNAG | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
ZPROR | SD Organization profile | ZPROR | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
ZPRSO | SD profile for other objects | ZPRSO | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
MATNR1 | Material Number | MATNR | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
MENGE1 | Cumulative Order Quantity in Sales Units | KWMENG | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MATNR2 | Material Number | MATNR | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
MENGE2 | Cumulative Order Quantity in Sales Units | KWMENG | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MATNR3 | Material Number | MATNR | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
MENGE3 | Cumulative Order Quantity in Sales Units | KWMENG | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MATNR4 | Material Number | MATNR | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
MENGE4 | Cumulative Order Quantity in Sales Units | KWMENG | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
BELNR | Accounting Document Number | BELNR_D | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
DATUM | Date | DATUM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
STATUS | Status SD area (data generation) | ZSTAT3 | ZSTSD | CHAR | 2 | 0 |
ZDG20 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZDG20 | KUNNR | ZDG20 | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
ZDG20 | KUNNR | ZDG20 | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
ZDG20 | MATZU | ZDG20 | MANDT | ZKRSD | Value Table for Material Areas | MANDT |
ZDG20 | MATZU | ZDG20 | MATZU | ZKRSD | Value Table for Material Areas | ZKRIT3 |
ZDG20 | STATUS | ZDG20 | MANDT | ZSTSD | Value Table for Status Def. SD (Data Generation) | MANDT |
ZDG20 | STATUS | ZDG20 | STATUS | ZSTSD | Value Table for Status Def. SD (Data Generation) | ZSTAT3 |