SAP Table BAPIBNCOM
BAPI Batch Number Assignment Communication Record SAP Area
BAPIBNCOM (BAPI Batch Number Assignment Communication Record SAP Area) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link BAPIBNCOM to other SAP tables.
BAPIBNCOM table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VENDOR_NO | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VENDRBATCH | Vendor Batch Number | LICHN | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PURCH_ORG | Purchasing Organization | EKORG | T024E | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ORDER_TYPE | Order Type | AUFART | T003O | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ORDER_CATG | Order category | AUFTYP | NUMC | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
WHSE_NO | Warehouse Number / Warehouse Complex | LGNUM | T300 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WHSE_MVMT | Movement Type for Warehouse Management | BWLVS | T333 | NUMC | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAL | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PLANT | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
STGE_LOC | Storage Location | LGORT_D | T001L | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MATL_GROUP | Material Group | MATKL | T023 | CHAR | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MATL_TYPE | Material Type | MTART | T134 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
DCINDIC | Debit/Credit Indicator | SHKZG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
VAL_CAT | Valuation Category | BWTTY_D | T149C | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MOVE_TYPE | Movement Type (Inventory Management) | BWART | T156 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SPEC_STOCK | Special Stock Indicator | SOBKZ | T148 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MOVE_MATL | Receiving/Issuing Material | UMMAT | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MOVE_PLANT | Receiving/Issuing Plant | UMWRK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MOVE_STLOC | Receiving/Issuing Storage Location | UMLGO | T001L | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SPSTCK_PHY | Special Stock Indicator for Physical Stock Transfer | UMSOK | T148 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PROD_MATL | Material Number for Order | CO_MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PROD_PLANT | Planning plant for the order | CO_PWERK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SALES_ORD | Sales Order Number | KDAUF | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
S_ORD_ITEM | Item Number in Sales Order | KDPOS | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SCHED_LINE | Delivery Schedule for Sales Order | KDEIN | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PO_NUMBER | Purchasing Document Number | EBELN | EKKO | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PO_ITEM | Item Number of Purchasing Document | EBELP | EKPO | NUMC | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
DOC_CAT | Purchasing Document Category | BSTYP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
PO_TYPE | Order Type (Purchasing) | BSART | T161 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ORDERID | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ORDER_ITNO | Order Item Number | CO_POSNR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MVT_IND | Movement Indicator | KZBEW | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
CLSF_BATCH | Option to classify batches | KZCLA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAL_EXTERNAL | Long Material Number for MATERIAL Field | MGV_MATERIAL_EXTERNAL | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAL_GUID | External GUID for MATERIAL Field | MGV_MATERIAL_GUID | CHAR | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MATERIAL_VERSION | Version Number for MATERIAL Field | MGV_MATERIAL_VERSION | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MOVE_MATL_EXTERNAL | Long Material Number for MOVE_MATL Field | MGV_MOVE_MATL_EXTERNAL | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MOVE_MATL_GUID | External GUID for MOVE_MATL Field | MGV_MOVE_MATL_GUID | CHAR | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MOVE_MATL_VERSION | Version Number for MOVE_MATL Field | MGV_MOVE_MATL_VERSION | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PROD_MATL_EXTERNAL | Long Material Number for PROD_MATL Field | MGV_PROD_MATL_EXTERNAL | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PROD_MATL_GUID | External GUID for PROD_MATL Field | MGV_PROD_MATL_GUID | CHAR | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PROD_MATL_VERSION | Version Number for PROD_MATL Field | MGV_PROD_MATL_VERSION | CHAR | 10 | 0 |
BAPIBNCOM foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
BAPIBNCOM | MATERIAL | BAPIBNCOM | MATERIAL | MARA | General Material Data | MATNR |
BAPIBNCOM | MATERIAL | * | MARA | General Material Data | MANDT | |
BAPIBNCOM | MATL_GROUP | * | T023 | Material Groups | MANDT | |
BAPIBNCOM | MATL_GROUP | BAPIBNCOM | MATL_GROUP | T023 | Material Groups | MATKL |
BAPIBNCOM | MATL_TYPE | * | T134 | Material Types | MANDT | |
BAPIBNCOM | MATL_TYPE | BAPIBNCOM | MATL_TYPE | T134 | Material Types | MTART |
BAPIBNCOM | MOVE_MATL | * | MARA | General Material Data | MANDT | |
BAPIBNCOM | MOVE_MATL | BAPIBNCOM | MOVE_MATL | MARA | General Material Data | MATNR |
BAPIBNCOM | MOVE_PLANT | * | T001W | Plants/Branches | MANDT | |
BAPIBNCOM | MOVE_PLANT | BAPIBNCOM | MOVE_PLANT | T001W | Plants/Branches | WERKS |
BAPIBNCOM | MOVE_STLOC | * | T001L | Storage Locations | MANDT | |
BAPIBNCOM | MOVE_STLOC | BAPIBNCOM | PLANT | T001L | Storage Locations | WERKS |
BAPIBNCOM | MOVE_STLOC | BAPIBNCOM | MOVE_STLOC | T001L | Storage Locations | LGORT |
BAPIBNCOM | MOVE_TYPE | BAPIBNCOM | MOVE_TYPE | T156 | Movement Type | BWART |
BAPIBNCOM | MOVE_TYPE | * | T156 | Movement Type | MANDT | |
BAPIBNCOM | ORDERID | * | AUFK | Order master data | MANDT | |
BAPIBNCOM | ORDERID | BAPIBNCOM | ORDERID | AUFK | Order master data | AUFNR |
BAPIBNCOM | ORDER_TYPE | * | T003O | Order Types | CLIENT | |
BAPIBNCOM | ORDER_TYPE | BAPIBNCOM | ORDER_TYPE | T003O | Order Types | AUART |
BAPIBNCOM | PLANT | * | T001W | Plants/Branches | MANDT | |
BAPIBNCOM | PLANT | BAPIBNCOM | PLANT | T001W | Plants/Branches | WERKS |
BAPIBNCOM | PO_ITEM | * | EKPO | Purchasing Document Item | MANDT | |
BAPIBNCOM | PO_ITEM | BAPIBNCOM | PO_NUMBER | EKPO | Purchasing Document Item | EBELN |
BAPIBNCOM | PO_ITEM | BAPIBNCOM | PO_ITEM | EKPO | Purchasing Document Item | EBELP |
BAPIBNCOM | PO_NUMBER | * | EKKO | Purchasing Document Header | MANDT | |
BAPIBNCOM | PO_NUMBER | BAPIBNCOM | PO_NUMBER | EKKO | Purchasing Document Header | EBELN |
BAPIBNCOM | PO_TYPE | * | T161 | Purchasing Document Types | MANDT | |
BAPIBNCOM | PO_TYPE | BAPIBNCOM | DOC_CAT | T161 | Purchasing Document Types | BSTYP |
BAPIBNCOM | PO_TYPE | BAPIBNCOM | PO_TYPE | T161 | Purchasing Document Types | BSART |
BAPIBNCOM | PROD_MATL | * | MARA | General Material Data | MANDT | |
BAPIBNCOM | PROD_MATL | BAPIBNCOM | PROD_MATL | MARA | General Material Data | MATNR |
BAPIBNCOM | PROD_PLANT | BAPIBNCOM | PROD_PLANT | T001W | Plants/Branches | WERKS |
BAPIBNCOM | PROD_PLANT | * | T001W | Plants/Branches | MANDT | |
BAPIBNCOM | PURCH_ORG | * | T024E | Purchasing Organizations | MANDT | |
BAPIBNCOM | PURCH_ORG | BAPIBNCOM | PURCH_ORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
BAPIBNCOM | SALES_ORD | BAPIBNCOM | SALES_ORD | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
BAPIBNCOM | SALES_ORD | * | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT | |
BAPIBNCOM | SPEC_STOCK | BAPIBNCOM | SPEC_STOCK | T148 | Special Stock Indicator | SOBKZ |
BAPIBNCOM | SPEC_STOCK | * | T148 | Special Stock Indicator | MANDT | |
BAPIBNCOM | SPSTCK_PHY | * | T148 | Special Stock Indicator | MANDT | |
BAPIBNCOM | SPSTCK_PHY | BAPIBNCOM | SPSTCK_PHY | T148 | Special Stock Indicator | SOBKZ |
BAPIBNCOM | STGE_LOC | BAPIBNCOM | STGE_LOC | T001L | Storage Locations | LGORT |
BAPIBNCOM | STGE_LOC | * | T001L | Storage Locations | MANDT | |
BAPIBNCOM | STGE_LOC | BAPIBNCOM | PLANT | T001L | Storage Locations | WERKS |
BAPIBNCOM | VAL_CAT | * | T149C | Global Valuation Categories | MANDT | |
BAPIBNCOM | VAL_CAT | BAPIBNCOM | VAL_CAT | T149C | Global Valuation Categories | BWTTY |
BAPIBNCOM | VENDOR_NO | * | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT | |
BAPIBNCOM | VENDOR_NO | BAPIBNCOM | VENDOR_NO | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
BAPIBNCOM | WHSE_MVMT | * | T333 | WM Movement Types | MANDT | |
BAPIBNCOM | WHSE_MVMT | BAPIBNCOM | WHSE_NO | T333 | WM Movement Types | LGNUM |
BAPIBNCOM | WHSE_MVMT | BAPIBNCOM | WHSE_MVMT | T333 | WM Movement Types | BWLVS |
BAPIBNCOM | WHSE_NO | BAPIBNCOM | WHSE_NO | T300 | WM Warehouse Numbers | LGNUM |
BAPIBNCOM | WHSE_NO | * | T300 | WM Warehouse Numbers | MANDT |