SAP Table BAPIDLVHDUNHDR
Handling unit header data
BAPIDLVHDUNHDR (Handling unit header data) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link BAPIDLVHDUNHDR to other SAP tables.
Source: BAPIDLVHDUNHDR (Handling unit header data)
BAPIDLVHDUNHDR table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELIV_NUMB | Delivery | VBELN_VL | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
HDL_UNIT | Internal Handling Unit Number | VENUM | VEKP | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
HDL_UNIT_EXID | External Handling Unit Identification | EXIDV | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
HDL_UNIT_EXID_TY | Type of External Handling Unit Identifier | EXIDA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
TOTAL_WGHT | Total Weight of Handling Unit | BRGEW_VEKP | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
LOAD_WGHT | Loading Weight of Handling Unit | NTGEW_VEKP | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
ALLOWED_WGHT | Allowed Loading Weight of a Handling Unit | MAGEW_VEKP | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
UNIT_OF_WT | Weight Unit | GEWEI | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
UNIT_OF_WT_ISO | Unit of weight in ISO code | GEWEI_ISO | T006I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
TARE_WGHT | Tare weight of handling unit | TARAG_VEKP | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
TARE_UNIT_WT | Weight unit tare | GEWEI_TARA | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
TARE_UNIT_WT_ISO | Weight unit tare in ISO code | GEWEI_TARA_ISO | T006I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
TOTAL_VOL | Total Volume of Handling Unit | BTVOL_VEKP | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
LOAD_VOL | Loading Volume of Handling Unit | NTVOL_VEKP | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
ALLOWEDVOL | Allowed Loading Volume for Handling Unit | MAVOL_VEKP | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
VOLUMEUNIT | Volume unit | VOLEH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
VOLUMEUNIT_ISO | Volume unit in ISO code | VOLEH_ISO | T006I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
TARE_VOL | Tare volume of handling unit | TAVOL_VEKP | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
TARE_UNI_VOL | Volume unit tare | VOLEH_TARA | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
TARE_UNI_VOL_ISO | Unit of tare volume in ISO code | VOLEH_TARA_ISO | T006I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
SORT_FLD | Sort field | SORTL | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
HDL_UNIT_GRP1 | Handling Unit Group 1 (Freely Definable) | VEGR1 | TVE1 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
HDL_UNIT_GRP2 | Handling Unit Group 2 (Freely Definable) | VEGR2 | TVE2 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
HDL_UNIT_GRP3 | Handling Unit Group 3 (Freely Definable) | VEGR3 | TVE3 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
HDL_UNIT_GRP4 | Handling Unit Group 4 (Freely Definable) | VEGR4 | TVE4 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
HDL_UNIT_GRP5 | Handling Unit Group 5 (Freely Definable) | VEGR5 | TVE5 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
SHIP_MAT | Packaging Materials | VHILM | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
LENGTH | Length | LAENG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
WIDTH | Width | BREIT | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
HEIGHT | Height | HOEHE | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
UNIT_DIM | Unit of Dimension for Length/Width/Height | MEABM | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
UNIT_DIM_ISO | Unit for length/breadth/height in ISO code | MEABM_ISO | T006I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
WT_TOL_LT | Excess Weight Tolerance for Handling unit | GEWTO | DEC | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
VOL_TOL_LT | Excess Volume Tolerance of the Handling Unit | VOLTO | DEC | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
BASE_UOM | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
BASE_UOM_ISO | Base unit of measure in ISO code | MEINS_ISO | T006I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
CONTENT | Description of Handling Unit Content | INHALT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||
SH_MAT_TYP | Packaging Material Type | VHIART | TVTY | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
MAT_GRP_SM | Material Group: Packaging Materials | MAGRV | TVEGR | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
PLANT | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
LGTH_LOAD | Lgth of loading platform in lgth of LdPlat measurement units | LADLG | QUAN | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
LOAD_LGT_UNIT | Unit of measure to measure the length of loading platform | LADEH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
LOAD_LGT_UNIT_ISO | Load unit of measure in ISO code | LADEH_ISO | T006I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
TRAVL_TIME | Travel Time | FARZT | QUAN | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
DRIVTIMEUN | Unit of travel time | FAREH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
DRIVTIMEUN_ISO | Travel time unit in ISO code | FAREH_ISO | T006I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
DISTANCE | Distance Travelled | ENTFE | QUAN | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
UNIT_OF_DIST | Unit of distance | EHENT | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
UNIT_OF_DIST_ISO | Travel time unit in ISO code | EHENT_ISO | T006I | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
STGE_LOC | Storage Location | LGORT_D | T001L | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
WT_VOL_FIX | Weight and Volume Fixed | GEWFX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
SHIP_MAT_EXTERNAL | Long Material Number for SHIP_MAT Field | MGV_SHIP_MAT_EXTERNAL | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||
SHIP_MAT_GUID | External GUID for SHIP_MAT Field | MGV_SHIP_MAT_GUID | CHAR | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||
SHIP_MAT_VERSION | Version Number for SHIP_MAT Field | MGV_SHIP_MAT_VERSION | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
PACKNR_CONV | Packing instruction | PL_PACKNR_CONV | CHAR | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
PACKSTATUS_LOCAL | Local packing status for a single HU (without sub HUs) | PL_PACKSTATUS_LOCAL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
ALLOWEDLOAD | Allowed load | PL_MAXSTWE | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
LABELTYPE | Indicator: do not print external shipping label | PL_SHIPLABEL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
HDL_UNIT_GUID | Worldwide unique key for VEKP-VENUM | GUID_VEKP | CHAR | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
LOG_SYSTEM | Logical system | LOGSYS | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
LOG_POSITION | Logical Position of Handling Unit | /SPE/DE_LOGPOS | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
CHECK_NUMBER | Check number for cross-delivery handling units | /SPE/DE_CHK_CTR | NUMC | 5 | 0 |
BAPIDLVHDUNHDR foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
BAPIDLVHDUNHDR | BASE_UOM | BAPIDLVHDUNHDR | BASE_UOM | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
BAPIDLVHDUNHDR | BASE_UOM | * | T006 | Units of Measurement | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | BASE_UOM_ISO | BAPIDLVHDUNHDR | BASE_UOM_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | ISOCODE |
BAPIDLVHDUNHDR | BASE_UOM_ISO | * | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT | |
BAPIDLVHDUNHDR | DELIV_NUMB | * | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | DELIV_NUMB | BAPIDLVHDUNHDR | DELIV_NUMB | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
BAPIDLVHDUNHDR | DRIVTIMEUN | BAPIDLVHDUNHDR | DRIVTIMEUN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
BAPIDLVHDUNHDR | DRIVTIMEUN | * | T006 | Units of Measurement | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | DRIVTIMEUN_ISO | BAPIDLVHDUNHDR | DRIVTIMEUN_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | ISOCODE |
BAPIDLVHDUNHDR | DRIVTIMEUN_ISO | * | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT | |
BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT | BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT | VEKP | Handling Unit - Header Table | VENUM |
BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT | * | VEKP | Handling Unit - Header Table | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT_GRP1 | BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT_GRP1 | TVE1 | Shipping Unit Group 1 | VEGR1 |
BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT_GRP1 | * | TVE1 | Shipping Unit Group 1 | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT_GRP2 | * | TVE2 | Shipping Unit Group 2 | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT_GRP2 | BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT_GRP2 | TVE2 | Shipping Unit Group 2 | VEGR2 |
BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT_GRP3 | BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT_GRP3 | TVE3 | Shipping Unit Group 3 | VEGR3 |
BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT_GRP3 | * | TVE3 | Shipping Unit Group 3 | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT_GRP4 | BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT_GRP4 | TVE4 | Shipping Unit Group 4 | VEGR4 |
BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT_GRP4 | * | TVE4 | Shipping Unit Group 4 | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT_GRP5 | BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT_GRP5 | TVE5 | Shipping Unit Group 5 | VEGR5 |
BAPIDLVHDUNHDR | HDL_UNIT_GRP5 | * | TVE5 | Shipping Unit Group 5 | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | LOAD_LGT_UNIT | BAPIDLVHDUNHDR | LOAD_LGT_UNIT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
BAPIDLVHDUNHDR | LOAD_LGT_UNIT | * | T006 | Units of Measurement | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | LOAD_LGT_UNIT_ISO | BAPIDLVHDUNHDR | LOAD_LGT_UNIT_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | ISOCODE |
BAPIDLVHDUNHDR | LOAD_LGT_UNIT_ISO | * | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT | |
BAPIDLVHDUNHDR | MAT_GRP_SM | BAPIDLVHDUNHDR | MAT_GRP_SM | TVEGR | Material Group: Packaging Materials | MAGRV |
BAPIDLVHDUNHDR | MAT_GRP_SM | * | TVEGR | Material Group: Packaging Materials | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | PLANT | * | T001W | Plants/Branches | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | PLANT | BAPIDLVHDUNHDR | PLANT | T001W | Plants/Branches | WERKS |
BAPIDLVHDUNHDR | SHIP_MAT | * | MARA | General Material Data | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | SHIP_MAT | BAPIDLVHDUNHDR | SHIP_MAT | MARA | General Material Data | MATNR |
BAPIDLVHDUNHDR | SH_MAT_TYP | * | TVTY | Packaging Material Types | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | SH_MAT_TYP | BAPIDLVHDUNHDR | SH_MAT_TYP | TVTY | Packaging Material Types | TRATY |
BAPIDLVHDUNHDR | STGE_LOC | * | T001L | Storage Locations | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | STGE_LOC | BAPIDLVHDUNHDR | PLANT | T001L | Storage Locations | WERKS |
BAPIDLVHDUNHDR | STGE_LOC | BAPIDLVHDUNHDR | STGE_LOC | T001L | Storage Locations | LGORT |
BAPIDLVHDUNHDR | TARE_UNIT_WT | BAPIDLVHDUNHDR | TARE_UNIT_WT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
BAPIDLVHDUNHDR | TARE_UNIT_WT | * | T006 | Units of Measurement | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | TARE_UNIT_WT_ISO | BAPIDLVHDUNHDR | TARE_UNIT_WT_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | ISOCODE |
BAPIDLVHDUNHDR | TARE_UNIT_WT_ISO | * | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT | |
BAPIDLVHDUNHDR | TARE_UNI_VOL | * | T006 | Units of Measurement | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | TARE_UNI_VOL | BAPIDLVHDUNHDR | TARE_UNI_VOL | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
BAPIDLVHDUNHDR | TARE_UNI_VOL_ISO | * | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT | |
BAPIDLVHDUNHDR | TARE_UNI_VOL_ISO | BAPIDLVHDUNHDR | TARE_UNI_VOL_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | ISOCODE |
BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_DIM | BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_DIM | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_DIM | * | T006 | Units of Measurement | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_DIM_ISO | BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_DIM_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | ISOCODE |
BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_DIM_ISO | * | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT | |
BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_OF_DIST | * | T006 | Units of Measurement | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_OF_DIST | BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_OF_DIST | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_OF_DIST_ISO | BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_OF_DIST_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | ISOCODE |
BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_OF_DIST_ISO | * | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT | |
BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_OF_WT | * | T006 | Units of Measurement | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_OF_WT | BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_OF_WT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_OF_WT_ISO | * | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT | |
BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_OF_WT_ISO | BAPIDLVHDUNHDR | UNIT_OF_WT_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | ISOCODE |
BAPIDLVHDUNHDR | VOLUMEUNIT | * | T006 | Units of Measurement | MANDT | |
BAPIDLVHDUNHDR | VOLUMEUNIT | BAPIDLVHDUNHDR | VOLUMEUNIT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
BAPIDLVHDUNHDR | VOLUMEUNIT_ISO | * | T006I | ISO codes for units of measurement | CLIENT | |
BAPIDLVHDUNHDR | VOLUMEUNIT_ISO | BAPIDLVHDUNHDR | VOLUMEUNIT_ISO | T006I | ISO codes for units of measurement | ISOCODE |