SAP Table BSEG_ADD
Entry View of Accounting Document for Additional Ledgers
BSEG_ADD (Entry View of Accounting Document for Additional Ledgers) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link BSEG_ADD to other SAP tables.
BSEG_ADD table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
BELNR | Accounting Document Number | BELNR_D | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
GJAHR | Fiscal Year | GJAHR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
BUZEI | Six-figure number of line item | BUZEI6 | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
BSTAT | Document Status | BSTAT_D | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||
BUZID | Identification of the Line Item | BUZID | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
BSCHL | Posting Key | BSCHL | TBSL | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
KOART | Account Type | KOART | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||
SHKZG | Debit/Credit Indicator | SHKZG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||
MWSKZ | Tax on sales/purchases code | MWSKZ | T007A | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
DMBTR | Amount in local currency | BF_DMBTR | CURR | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WRBTR | Amount in transaction currency | BF_WRBTR | CURR | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
KTOSL | Transaction Key | KTOSL | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
VALUT | Value date | VALUT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ZUONR | Assignment Number | DZUONR | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
SGTXT | Item Text | SGTXT | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
VBUND | Company ID | VBUND | T880 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
BEWAR | Consolidation Transaction Type | BEWAR | T856 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ALTKT | Group account number | BILKT_SKA1 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
VORGN | Transaction Type for General Ledger | VORGN | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
KOSTL | Cost Center | KOSTL | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ANLN1 | Main Asset Number | ANLN1 | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ANLN2 | Asset Subnumber | ANLN2 | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
ANBWA | Asset Transaction Type | ANBWA | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
XAUTO | Indicator: Line item automatically created | XAUTO | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||
XNCOP | Indicator: Items cannot be copied? | XNCOP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||
HKONT | General Ledger Account | HKONT | SKA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
XBILK | Indicator: Account is a balance sheet account? | XBILK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||
GVTYP | P&L statement account type | GVTYP | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
MENGE | Quantity | MENGE_D | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
MEINS | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
PRCTR | Profit Center | PRCTR | CEPC | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
VNAME | Joint Venture | JV_NAME | T8JV | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
RECID | Recovery Indicator | JV_RECIND | T8JJ | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
EGRUP | Equity group | JV_EGROUP | T8JF | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
VPTNR | Partner account number | JV_PART | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
TXJCD | Tax Jurisdiction | TXJCD | TTXJ | CHAR | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
FIPOS | Commitment Item | FIPOS | CHAR | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
KSTRG | Cost Object | KSTRG | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
NPLNR | Network Number for Account Assignment | NPLNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUFPL | Task list number for operations in order | AUFPL_CH | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
APLZL | General counter for order | APLZL_CH | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PROJK | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PAOBJNR | Profitability Segment Number (CO-PA) | RKEOBJNR | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PASUBNR | Profitability segment changes (CO-PA) | RKESUBNR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
DMBE2 | Amount in Second Local Currency | BF_DMBE2 | CURR | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
DMBE3 | Amount in Third Local Currency | BF_DMBE3 | CURR | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LOKKT | Alternative account number in company code | ALTKT_SKB1 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
FISTL | Funds Center | FISTL | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
GEBER | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PPRCT | Partner Profit Center | PPRCTR | CEPC | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
XREF1 | Business partner reference key | XREF1 | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
XREF2 | Business partner reference key | XREF2 | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
KBLNR | Document Number for Earmarked Funds | KBLNR_FI | KBLK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
KBLPOS | Earmarked Funds: Document Item | KBLPOS | KBLP | NUMC | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
OBZEI | Number of Line Item in Original Document | OBZEI | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
XNEGP | Indicator: Negative posting | XNEGP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||
XREF3 | Reference key for line item | XREF3 | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
KONTT | Account Assignment Category for Industry Solution | KONTT_FI | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
KONTL | Acct assignment string for industry-specific acct assignmnts | KONTL_FI | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
BUPLA | Business Place | BUPLA | J_1BBRANCH | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
SECCO | Section Code | SECCO | SECCODE | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
LSTAR | Activity Type | LSTAR | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PRZNR | Business Process | CO_PRZNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
GRANT_NBR | Grant | GM_GRANT_NBR | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
FKBER | Functional Area | FKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
MEASURE | Funded Program | FM_MEASURE | CHAR | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
SEGMENT | Segment for Segmental Reporting | FB_SEGMENT | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PSEGMENT | Partner Segment for Segmental Reporting | FB_PSEGMENT | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
GSBER | Business Area | GSBER | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PGEBER | Partner Fund | FM_PFUND | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PGRANT_NBR | Partner Grant | GM_GRANT_PARTNER | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
BUDGET_PD | FM: Budget Period | FM_BUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PBUDGET_PD | FM: Partner Budget Period | FM_PBUDGET_PERIOD | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PSWSL | Update Currency for General Ledger Transaction Figures | PSWSL | CUKY | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PSWBT | Amount for Updating in General Ledger | BF_PSWBT | CURR | 23 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
PFKBER | Partner Functional Area | SFKBER | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
REBZG | Number of the Invoice the Transaction Belongs to | REBZG | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
REBZJ | Fiscal Year of the Relevant Invoice (for Credit Memo) | REBZJ | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
REBZZ | Line Item in the Relevant Invoice | REBZZ | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
REBZT | Follow-On Document Type | REBZT | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
XLGCLR | Clearing Specific to Ledger Groups | XLGCLR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||
AUGDT | Clearing Date | AUGDT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUGCP | Clearing Entry Date | AUGCP | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUGBL | Document Number of the Clearing Document | AUGBL | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AUGGJ | Fiscal Year of Clearing Document | AUGGJ | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
AGZEI | Clearing Item | AGZEI | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
RDIFF | Exchange Rate Gain/Loss Realized | RDIFF | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
RDIF2 | Exchange Rate Difference Realized for Second Local Currency | RDIF2 | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
RDIF3 | Exchange Rate Difference Realized for Third Local Currency | RDIF3 | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
XRAGL | Indicator: Clearing was Reversed | XRAGL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||
KSTAR | Cost Element | KSTAR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
PARGB | Trading partner's business area | PARGB | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
RE_BUKRS | Cash Ledger: Company Code for Expense/Revenue | FAGL_RE_BUKRS | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
RE_ACCOUNT | Cash Ledger: Expense or Revenue Account | FAGL_RE_ACCOUNT | CHAR | 10 | 0 |
BSEG_ADD foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSEG_ADD | AUFNR | BSEG_ADD | MANDT | AUFK | Order master data | MANDT |
BSEG_ADD | AUFNR | BSEG_ADD | AUFNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
BSEG_ADD | BEWAR | BSEG_ADD | MANDT | T856 | Transaction Types | MANDT |
BSEG_ADD | BEWAR | BSEG_ADD | BEWAR | T856 | Transaction Types | TRTYP |
BSEG_ADD | BSCHL | BSEG_ADD | BSCHL | TBSL | Posting Key | BSCHL |
BSEG_ADD | BSCHL | BSEG_ADD | MANDT | TBSL | Posting Key | MANDT |
BSEG_ADD | BUKRS | BSEG_ADD | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
BSEG_ADD | BUKRS | BSEG_ADD | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
BSEG_ADD | BUPLA | BSEG_ADD | MANDT | J_1BBRANCH | Business Place | MANDT |
BSEG_ADD | BUPLA | BSEG_ADD | BUKRS | J_1BBRANCH | Business Place | BUKRS |
BSEG_ADD | BUPLA | BSEG_ADD | BUPLA | J_1BBRANCH | Business Place | BRANCH |
BSEG_ADD | EGRUP | BSEG_ADD | BUKRS | T8JF | Investment Group | BUKRS |
BSEG_ADD | EGRUP | BSEG_ADD | VNAME | T8JF | Investment Group | VNAME |
BSEG_ADD | EGRUP | BSEG_ADD | EGRUP | T8JF | Investment Group | EGRUP |
BSEG_ADD | EGRUP | BSEG_ADD | MANDT | T8JF | Investment Group | MANDT |
BSEG_ADD | HKONT | BSEG_ADD | MANDT | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | MANDT |
BSEG_ADD | HKONT | BESEG_PN | BUKRS | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | KTOPL |
BSEG_ADD | HKONT | BSEG_ADD | HKONT | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | SAKNR |
BSEG_ADD | KBLNR | BSEG_ADD | KBLNR | KBLK | Document Header: Manual Document Entry | BELNR |
BSEG_ADD | KBLNR | BSEG_ADD | MANDT | KBLK | Document Header: Manual Document Entry | MANDT |
BSEG_ADD | KBLPOS | BSEG_ADD | MANDT | KBLP | Document Item: Manual Document Entry | MANDT |
BSEG_ADD | KBLPOS | BSEG_ADD | KBLNR | KBLP | Document Item: Manual Document Entry | BELNR |
BSEG_ADD | KBLPOS | BSEG_ADD | KBLPOS | KBLP | Document Item: Manual Document Entry | BLPOS |
BSEG_ADD | KOKRS | BSEG_ADD | MANDT | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
BSEG_ADD | KOKRS | BSEG_ADD | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | KOKRS |
BSEG_ADD | MANDT | BSEG_ADD | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
BSEG_ADD | MATNR | BSEG_ADD | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
BSEG_ADD | MATNR | BSEG_ADD | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
BSEG_ADD | MEINS | BSEG_ADD | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
BSEG_ADD | MEINS | BSEG_ADD | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
BSEG_ADD | MWSKZ | BSEG_ADD | MWSKZ | T007A | Tax Keys | MWSKZ |
BSEG_ADD | MWSKZ | BSEG_ADD | MANDT | T007A | Tax Keys | MANDT |
BSEG_ADD | MWSKZ | * | T007A | Tax Keys | KALSM | |
BSEG_ADD | PPRCT | BSEG_ADD | PPRCT | CEPC | Profit Center Master Data Table | PRCTR |
BSEG_ADD | PPRCT | * | CEPC | Profit Center Master Data Table | DATBI | |
BSEG_ADD | PPRCT | BSEG_ADD | KOKRS | CEPC | Profit Center Master Data Table | KOKRS |
BSEG_ADD | PPRCT | BSEG_ADD | MANDT | CEPC | Profit Center Master Data Table | MANDT |
BSEG_ADD | PRCTR | * | CEPC | Profit Center Master Data Table | DATBI | |
BSEG_ADD | PRCTR | BSEG_ADD | KOKRS | CEPC | Profit Center Master Data Table | KOKRS |
BSEG_ADD | PRCTR | BSEG_ADD | MANDT | CEPC | Profit Center Master Data Table | MANDT |
BSEG_ADD | PRCTR | BSEG_ADD | PRCTR | CEPC | Profit Center Master Data Table | PRCTR |
BSEG_ADD | RECID | BSEG_ADD | RECID | T8JJ | Recovery Indicator | RECID |
BSEG_ADD | RECID | BSEG_ADD | MANDT | T8JJ | Recovery Indicator | MANDT |
BSEG_ADD | RECID | BSEG_ADD | BUKRS | T8JJ | Recovery Indicator | BUKRS |
BSEG_ADD | SECCO | BSEG_ADD | SECCO | SECCODE | Section Code | SECCODE |
BSEG_ADD | SECCO | BSEG_ADD | MANDT | SECCODE | Section Code | MANDT |
BSEG_ADD | SECCO | BSEG_ADD | BUKRS | SECCODE | Section Code | BUKRS |
BSEG_ADD | TXJCD | BSEG_ADD | MANDT | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | MANDT |
BSEG_ADD | TXJCD | T005 | KALSM | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | KALSM |
BSEG_ADD | TXJCD | BSEG_ADD | TXJCD | TTXJ | Check Table for Tax Jurisdiction | TXJCD |
BSEG_ADD | VBUND | BSEG_ADD | MANDT | T880 | Global Company Data (for KONS Ledger) | MANDT |
BSEG_ADD | VBUND | BSEG_ADD | VBUND | T880 | Global Company Data (for KONS Ledger) | RCOMP |
BSEG_ADD | VNAME | BSEG_ADD | MANDT | T8JV | Joint Venture | MANDT |
BSEG_ADD | VNAME | BSEG_ADD | BUKRS | T8JV | Joint Venture | BUKRS |
BSEG_ADD | VNAME | BSEG_ADD | VNAME | T8JV | Joint Venture | VNAME |
BSEG_ADD | VPTNR | BSEG_ADD | VPTNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
BSEG_ADD | VPTNR | BSEG_ADD | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
BSEG_ADD | WERKS | BSEG_ADD | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
BSEG_ADD | WERKS | BSEG_ADD | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |
BSEG_ADD | ZZREGION | SYST | MANDT | ZREG | User Defined Regions | MANDT |
BSEG_ADD | ZZREGION | BSEG_ADD | ZZREGION | ZREG | User Defined Regions | ZZREGION |
BSEG_ADD | ZZSPREG | BSEG_ADD | ZZSPREG | ZZSPREG | Check table for ZZSPREG = Special Region | ZZSPREG |
BSEG_ADD | ZZSPREG | SYST | MANDT | ZZSPREG | Check table for ZZSPREG = Special Region | MANDT |
BSEG_ADD | ZZSTATE | BSEG_ADD | ZZSTATE | T005S | Taxes: Region (Province) Key | BLAND |
BSEG_ADD | ZZSTATE | SYST | MANDT | T005S | Taxes: Region (Province) Key | MANDT |
BSEG_ADD | ZZSTATE | * | T005S | Taxes: Region (Province) Key | LAND1 | |
BSEG_ADD | ZZUSERFLD1 | SYST | MANDT | ZFU1 | Check Table for User Field 1 | MANDT |
BSEG_ADD | ZZUSERFLD1 | BSEG_ADD | ZZUSERFLD1 | ZFU1 | Check Table for User Field 1 | ZZUSERFLD1 |