SAP Table CAUFVDGET
CAUFVD structure with update indicator
CAUFVDGET (CAUFVD structure with update indicator) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link CAUFVDGET to other SAP tables.
CAUFVDGET table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
DISPO | MRP controller for the order | CO_DISPO | T024D | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
FEVOR | Production Supervisor | FEVOR | T024F | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PVERW | Task list usage | PLN_VERWE | T411 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PLNBEZ | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PLNAW | Application of the task list | PLNAW | TCA09 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PLNTY | Task List Type | PLNTY | TCA01 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PLNNR | Key for Task List Group | PLNNR | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PLNAL | Group Counter | PLNAL | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PLAUF | Date for routing transfer | CO_PLAUF | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PLGRP | Responsible planner group/department | VAGRP | T024A | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PLSVB | To lot size | LOSGRBIS | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
PLSVN | From Lot Size | LOSGRVON | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
PLNME | Task list unit of measure | PLNME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PDATV | Valid-From Date | DATUV | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PAENR | Change Number | AENNR | AENR | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
STLTY | BOM category | STLTY | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
STLST | BOM status | STLST | T415S | NUMC | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
STLNR | Bill of material | STNUM | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
STLAN | BOM Usage | STLAN | T416 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SDATV | Valid-From Date | DATUV | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SBMNG | Base quantity | BASMN | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
SBMEH | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SAENR | Change Number | AENNR | AENR | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
STLBEZ | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
STLAL | Alternative BOM | STALT | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SLSVN | From Lot Size | LOSVN | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
SLSBS | To Lot Size | LOSBS | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
AUFLD | Date of BOM Explosion/Routing Transfer | CO_AUFLD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AUFPL | Routing number of operations in the order | CO_AUFPL | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
RSNUM | Number of Reservation/Dependent Requirement | RSNUM | RESB | NUMC | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
FTRMS | Scheduled release date | CO_FTRMS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
FTRMI | Actual release date | CO_FTRMI | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
FTRMP | Planned release date | CO_FTRMP | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLTRP | Basic finish date | CO_GLTRP | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GSTRP | Basic start date | CO_GSTRP | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLTRS | Scheduled finish | CO_GLTRS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GSTRS | Scheduled start | CO_GSTRS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GSTRI | Actual start date | CO_GSTRI | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLTRI | Actual finish date | CO_GLTRI | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GETRI | Confirmed Order Finish Date | CO_GETRI | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GASMG | Total scrap quantity in the order | GASMG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
GAMNG | Total order quantity | GAMNG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
GMEIN | Common unit of measure for all order items | CO_GMEIN | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
TERKZ | Scheduling type | TERMKZ | T482 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
REDKZ | Reduction indicator for scheduling | REDKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
FHORI | Scheduling Margin Key for Floats | FHORI | T436A | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
APRIO | Order priority | CO_APRIO | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AUART | Order Type | AUFART | T003O | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUTYP | Order category | AUFTYP | NUMC | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
REFNR | Reference order number | AUFREFNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ERNAM | Entered by | AUFERFNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ERDAT | Created on | AUFERFDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AENAM | Last changed by | AUFAENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AEDAT | Change date for Order Master | AUFAEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KTEXT | Description | AUFTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
LTEXT | Long Text Exists | AUFLTEXT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
STATS | Status Profile | J_STSMA | TJ20 | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LOEKZ | Deletion flag | AUFLOEKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
GSBER | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CCKEY | Cost collector key | CCKEY | CHAR | 23 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ASTKZ | Identifier for statistical order | AUFSTKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
WAERS | Order Currency | AUFWAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
OBJID | Object ID | CCOBJID | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PLGKZ | Identifier for planning with line items | PLGKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
KAPPL | Application | KAPPL | T681A | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KALSM | Costing Sheet | AUFKALSM | T683 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZSCHL | Overhead key | AUFZSCHL | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ABKRS | Processing group | AUFABKRS | TKO08 | NUMC | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PROFID | Network profile | PROFIDNZPL | TCN41 | CHAR | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
UPTER | Indicator: Change to Scheduled Dates | CO_UPTER | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
BEDID | ID of the capacity requirements record | BEDID | KBKO | NUMC | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LODIV | Lot size divisor | LOSDIV | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
VORGZ | Float before production (in days) | VORGZ | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SICHZ | Float after production (in days) | SICHZ | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
FREIZ | Release period (in days) | FREIZ | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PRONR | Project definition | PS_PSP_PRO | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PSPEL | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | PRPS | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ZAEHL | Internal counter | CIM_COUNT | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MZAEHL | Internal counter | CIM_COUNT | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ZKRIZ | Counter for additional criteria | DZKRIZ | NUMC | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PRUEFLOS | Inspection Lot Number | QPLOS | QALS | NUMC | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PLART | Basis for scheduling | PS_PLART | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
RGEKZ | Indicator: Backflush | RGEKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
KLVARP | Costing variant for planned costs | KALKVARPLN | TCK03 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KLVARI | Costing variant for actual costs | KALKVARIST | TCK03 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABGSL | Results Analysis Key | ABGR_SCHL | TKKAA | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
AWSLS | Variance Key | AWSLS | TKV01 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
FLG_AOB | Indicator: relationships | FLG_AOB | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
FLG_ARBEI | Indicator: Default value work is relevant | FLG_ARBEI | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
PRCTR | Profit Center | PRCTR | CEPC | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
GLTPP | Finish date (forecast) | CO_GLTPP | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GSTPP | Forecast start date | CO_GSTPP | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLTPS | Scheduled forecast finish | CO_GLTPS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GSTPS | Scheduled forecast start | CO_GSTPS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
FTRPS | Scheduled release date (forecast) | CO_FTRPS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
RDKZP | Reduction indicator for scheduling (forecast) | REDKZP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
TRKZP | Scheduling type (forecast) | TERMKZP | T482 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
RUECK | Completion confirmation number for the operation | CO_RUECK | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
RMZHL | Internal counter | CIM_COUNT | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KVEWE | Usage of the condition table | KVEWE | T681V | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
IGMNG | Yield confirmed from order confirmation | CO_IGMNG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RATID | ID of the capacity requirements record | BEDID | KBKO | NUMC | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
GROID | ID of the capacity requirements record | BEDID | KBKO | NUMC | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CUOBJ | Configuration (internal object number) | CUOBJ | NUMC | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLUZS | Scheduled finish time | CO_GLUZS | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GSUZS | Scheduled Start (Time) | CO_GSUZS | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
REVLV | Revision Level | REVLV | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
RSHTY | Object types of the CIM resource | CR_OBJTY | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
RSHID | Object ID of the resource | CR_OBJID | CRID | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
RSNTY | Object types of the CIM resource | CR_OBJTY | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
RSNID | Object ID of the resource | CR_OBJID | CRID | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
NAUTERM | Indicator: Do not schedule automatically | CO_NAUTERM | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
NAUCOST | Indicator: Do not cost automatically | CO_NAUCOST | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
STUFE | Level (in multi-level BOM explosions) | HISTU | DEC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
WEGXX | Path (for multi-level BOM explosions) | WEGXX | DEC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VWEGX | Path (for multi-level BOM explosions) | WEGXX | DEC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ARSNR | Number of Reservation/Dependent Requirement | RSNUM | RESB | NUMC | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARSPS | Order Item Number | CO_POSNR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MAUFNR | Number of superior order | MAUFNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LKNOT | Left node in collective order | CO_LKNOT | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
RKNOT | Right node of a collective order | CO_RKNOT | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PRODNET | Indicator: Order is part of collective order | CO_PRODNET | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
IASMG | Scrap confirmed for order | CO_IASMG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ABARB | Confirmation: Degree of processing | CO_ABARB | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
TXJCD | Tax Jurisdiction | TXJCD | TTXJ | CHAR | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SCOPE | Object Class | SCOPE_CV | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
NO_DISP | Effective for Materials Planning | NO_DISP_PLUS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
AUFNT | Number of superior network | CO_TEILNET | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AUFPT | Routing number of operations in the order | CO_AUFPL | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
APLZT | General counter for order | CO_APLZL | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CSPLIT | Apportionment Structure | CSPLIT | MAKV | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
AENNR | Change Number | AENNR | AENR | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CY_SEQNR | Seq. number order | CY_SEQNR | NUMC | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
BREAKS | Indicator: Scheduling allowing for breaks | BREAKS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
VORGZ_TRM | Scheduled float before production in days | VORGZ_TRM | DEC | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
SICHZ_TRM | Scheduled float after production in days | SICHZ_TRM | DEC | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TRMDT | Date of the last scheduling | TRMDT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLUZP | Basic finish (time) | CO_GLUZP | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GSUZP | Basic start time | CO_GSUZP | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GSUZI | Actual start time | CO_GSUZI | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GEUZI | Confirmed order finish (time) | CO_GEUZI | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLUPP | Forecast finish (time) | CO_GLUPP | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GSUPP | Forecast start (time) | CO_GSUPP | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GLUPS | Scheduled forecast finish time | CO_GLUPS | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
GSUPS | Scheduled start time (Forecast) | CO_GSUPS | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CHSCH | Search procedure for batch determination | KALSMA_CH | T683 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LEAD_AUFNR | Leading order in current processing | CO_LAUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PNETSTARTD | Outline start of collective network (date) | CO_PSTARTD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PNETSTARTT | Start time of a collective order | CO_PSTARTT | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PNETENDD | Outline finish of collective order (date) | CO_PENDD | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PNETENDT | Outline finish time | CO_PENDT | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
FLG_MLTPS | Order with multiple items | CO_MLTPS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
IDAT2 | Technical completion date | AUFIDAT2 | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KDAUF_AUFK | Sales Order Number | KDAUF | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KDPOS_AUFK | Item Number in Sales Order | KDPOS | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KBED | Ind: do not create capacity requirements | KBED_D | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
SFCPF | Production Scheduling Profile | CO_PRODPRF | TCO43 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KKALKR | Indicator: Components will not be costed | COMP_CALC | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
KSTAR | Settlement cost element | AUFKSTAR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
USER4 | Estimated total costs of order | AUFUSER4 | CURR | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
RMNGA | Total confirmed rework quantity | RMNGA | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
NOPCOST | Do not calculate planned costs for order | CO_NOPCOST | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
KSTEMPF | Indicator: Direct cost collector | CO_KSTEMPF | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
NETZKONT | Indicator for the account assignment of a network(hdr/act.) | NETZKONT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
PKOSA | Cost collector for production process PROCNR | PKOSA_D | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PROCNR | Production Process | CKML_F_PROCNR | NUMC | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PROTY | Process Category (Procurement/Consumption) | CKML_PROZESS_TYP | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
RSORD | Refurbishment order indicator (PM) | RSORD | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
ATRKZ | Request ID | ATRKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
BEMOT | Accounting Indicator | BEMOT | TBMOT | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ADRNRA | Address number | AD_ADDRNUM | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
COMP_RES | OCM: Result of comparison of two order objects | OCM_COMP_RES | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
CH_PROC | Process that has lead to the change of an object | OCM_CH_PROC | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
ERFZEIT | Time created | C_TIME | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AEZEIT | Changed at | CO_CHG_TIME | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KAPVERSA | Version of Available Capacity | KAPVERSA | TC36 | NUMC | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
COLORDPROC | Collective order with/without automatic goods movement | CO_COLORDPRC | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
KZERB | Indicator: Project summarization via master data charact. | PS_KZERB | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
IVPRO | Investment measure profile | IM_PROFIL | TAPRF | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SOWRK | Location plant | AUFSOWRK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABUKR | Requesting company code | IM_ABUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
AKSTL | Requesting cost center | PS_AKSTL | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SIZECL | Scale of investment objects | IM_SIZECL | TAIF5 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
IZWEK | Reason for investment | IZWEK | T087I | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
UMWKZ | Reason for environmental investment | AM_UMWKZ | T087K | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CONF_KEY | Identical object | CC_CONF_KEY | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VSNMR_V | Sales document version number | VSNMR_V | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
TERHW | Scheduling note from order scheduling | TERHW | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
ST_ARBID | Object ID | OBJEKTID | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
COSTUPD | Costs are updated | CN_COSTUPD | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
OBJTYPE | Change indicator | OCM_OBJ_TYPE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
KOSTV | Responsible cost center | AUFKOSTV | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
FUNC_AREA | Functional Area | FKBER | TFKB | CHAR | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SPLSTAT | Status of an order in a split hierarchy | SPLIT_STAT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
MAX_GAMNG | Maximum Value of Total Order Quantity After Distribution | CO_MES_MAX_GAMNG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
MES_ROUTINGID | Key of a Routing from an ME System | CO_MES_INT_ROUTINGID | CHAR | 64 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
RMANR | Sales and Distribution Document Number | VBELN | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
POSNR_RMA | Item number of the SD document | POSNR | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
POSNV_RMA | Item number of the SD document | POSNR | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VNAME | Joint Venture | JV_NAME | T8JV | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
RECID | Recovery Indicator | JV_RECIND | T8JJ | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ETYPE | Equity type | JV_ETYPE | T8JG | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
OTYPE | Joint Venture Object Type | JV_OTYPE | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
JV_JIBCL | JIB/JIBE Class | JV_JIBCL | T8J6A | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
JV_JIBSA | JIB/JIBE Subclass A | JV_JIBSA | T8J6C | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
JV_OCO | JV original cost object | JV_OR_CO | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
DUMMY_CI_AUFK | Single-Character Indicator | CHAR1 | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CALID | Factory Calendar | WFCID | TFACD | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KALSN | Calendar Selection for Order | KALSN | NUMC | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
CFB_MAXLZ | Maximum Storage Period | MAXLZ | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CFB_LZEIH | Unit for maximum storage period | LZEIH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CFB_ADTDAYS | Additional Days | CFB_ADTDAYS | DEC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CFB_DATOFM | Date of Manufacture | CFB_DATOFM | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CFB_BBDPI | Best-Before Date (BBD)/ Shelf Life Expiration Date (SLED) | CFB_BBD_PPPI | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CPD_UPDAT | Time Stamp | /CPD/PFP_TSTMP | DEC | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
/CUM/INDCU | CU: Order is Used for Compatible Units | /CUM/INDCU | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
/CUM/CMNUM | CU: Construction Measure Number | /CUM/CMNUM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
/CUM/AUEST | CU: Automatic Copy of Estimated Costs | /CUM/AUEST | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
/CUM/INTCUNR | CU: Internal CU Number in a Work Order | /CUM/INTCUNR | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
/CUM/CUGUID | UUID in X form (binary) | SYSUUID_X | RAW | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
/CUM/DESNUM | CU: Design Number | /CUM/DESNUM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
/CUM/DESGUID | CU: GUID of Design Document | /CUM/DESGUID | RAW | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
/CUM/AUFPL_TMP | Routing number of operations in the order | CO_AUFPL | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
/CUM/IWERK_TLSEL | Maintenance Planning Plant | IWERK | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
/MRSS/PL_STRU_ID | Resource planning nodes | /MRSS/T_PLAN_STRUCT_ID | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
/MRSS/PL_MAN_TYP | Assignment to resource planner or contact person | /MRSS/T_MANAGER_TYPE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
/MRSS/ORDER_PROB | Order probability in percent | /MRSS/T_ORDER_PROB | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
/MRSS/ACT_TYPE | Process variant | /MRSS/T_ACTIVITY_TYPE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
/MRSS/INIT_DONE | Internal initialization carried out once | /MRSS/T_INIT_DONE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
/MRSS/DATACHANGE | Data was changed in the controls on the user screen | /MRSS/T_USCREENCTL_DATACHANGED | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
/MRSS/SALES_ORG | Sales Organization | VKORG | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
/MRSS/NW_BOOKED | Network Set to "Booked" | /MRSS/T_NW_BOOKED | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
MILL_RATIO | Factor for Quantity-Based Settlement | MILL_RATIO | INT4 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MILL_OC_ZUSKZ | Combination Indicator | MILL_OC_ZUSKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
