SAP Table CE1IDEA
Op. Concern IDES Wor
CE1IDEA (Op. Concern IDES Wor) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link CE1IDEA to other SAP tables.
CE1IDEA table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||
PALEDGER | Currency type for an operating concern | LEDBO | TKEL | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
VRGAR | Record Type | RKE_VRGAR | TVGA | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||
VERSI | Plan version (CO-PA) | RKEVERSI | TKVS | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
PERIO | Period/year | JAHRPER | NUMC | 7 | 0 | |||||||||||||
PAOBJNR | Profitability Segment Number (CO-PA) | RKEOBJNR | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||
PASUBNR | Profitability segment changes (CO-PA) | RKESUBNR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||
BELNR | Document number of line item in Profitability Analysis | RKE_BELNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
POSNR | Item no. of CO-PA line item | RKE_POSNR | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||
HZDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
USNAM | Created by | ERFASSER | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||
GJAHR | Fiscal Year | GJAHR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||
PERDE | Period | PERIODE | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||
WADAT | Goods Issue Date | WADAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
FADAT | Invoice date (date created) | FADAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
BUDAT | Posting Date | DAERF | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||
ALTPERIO | Period/year in alternative period type | JAHRPERALT | NUMC | 7 | 0 | |||||||||||||
PAPAOBJNR | Partner profitability segment number (CO-PA) | RKEPOBJ | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||
PAPASUBNR | Changes to partner profitability segments (CO-PA) | RKEPSUBNR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||
KNDNR | Customer | KUNDE_PA | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
ARTNR | Product number | ARTNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||
FKART | Billing Type | FKART | TVFK | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
FRWAE | Foreign currency key | FRWAE | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
KURSF | Exchange rate | KURSF | DEC | 9 | 5 | |||||||||||||
KURSBK | Exchange rate for op.concern currency -> Co.code currency | KURSBK | DEC | 9 | 5 | |||||||||||||
KURSKZ | Exchange rate op.concern currency -> group currency | KURSKZ | DEC | 9 | 5 | |||||||||||||
REC_WAERS | Currency of the data record | RKE_REC_WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||
KAUFN | Sales Order Number | KDAUF | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
KDPOS | Item Number in Sales Order | KDPOS | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||
RKAUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
SKOST | Sender cost center | SKOST | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
PRZNR | Sender Business Process | SEPRZ | CBPR | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
GSBER | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
VKORG | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
VTWEG | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
SPART | Division | SPART | TSPA | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
HRKFT | Origins (CO-PA) | RKEHERK | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||
PLIKZ | Plan/Actual Indicator | PLIKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
KSTAR | Cost Element | KSTAR | CSKA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
PSPNR | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_PSP_PNR | PRPS | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||||
KSTRG | Cost Object | KSTRG | CKPH | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||
RBELN | Reference document number for CO-PA line item | RKERFBELNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
RPOSN | Item number from reference document (CO-PA) | RKERFPOSNR | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||
STO_BELNR | Canceled document | RKE_STO_BELNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
STO_POSNR | Canceled document item | RKE_STO_POSNR | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||
PRCTR | Profit Center | PRCTR | CEPC | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
PPRCTR | Partner Profit Center | PPRCTR | CEPC | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
RKESTATU | Update status for CO-PA line items | RKESTATU | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
TIMESTMP | Time created (Greenwich Meantime) | RKE_HZSTMP | DEC | 16 | 0 | |||||||||||||
COPA_AWTYP | Reference Transaction | AWTYP | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||||
COPA_AWORG | Reference Organizational Units | AWORG | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
COPA_BWZPT | CO-PA Point of valuation | BWZPT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
COPA_AWSYS | Logical system of source document | AWSYS | TBDLS | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
MATKL | Material Group | MATKL | T023 | CHAR | 9 | 0 | ||||||||||||
MVGR1 | Material group 1 | MVGR1 | TVM1 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
WWPH1 | Prod.hier.1 bef. 4.5 | RKEG_WWPH1 | T2508 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||
WWPH2 | Prod.hier.2 bef. 4.5 | RKEG_WWPH2 | T2509 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
WWPH3 | Prod.hier.3 bef. 4.5 | RKEG_WWPH3 | T2510 | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||
WWPRC | Product category | RKEG_WWPRC | T2520 | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||
WWSOP | Prod.group for SOP | RKEG_WWSOP | T2511 | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||
WWSBU | Strategic Bus.Unit | RKEG_WWSBU | T2515 | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||
KDGRP | Customer group | KDGRP | T151 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
KUKLA | Customer classification | KUKLA | TKUKL | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
BZIRK | Sales district | BZIRK | T171 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||
BRSCH | Industry key | BRSCH | T016 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
WWREG | Region before 4.5 | RKEG_WWREG | T2516 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||
LAND1 | Country Key | LAND1_GP | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
KUNWE | Ship-to party | KUNWE | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
WWCST | Country Ship-to | RKEG_WWCST | T2517 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
WWRST | Intern.Region Ship-t | RKEG_WWRST | T2518 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
HIE01 | Customer hierarchy Level 1 | HIEZU01 | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
HIE02 | Customer hierarchy Level 2 | HIEZU02 | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
HIE03 | Customer hierarchy Level 3 | HIEZU03 | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
VRTNR | Sales employee | VRTNR | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||
VKBUR | Sales Office | VKBUR | TVBUR | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||
VKGRP | Sales Group | VKGRP | TVKGR | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
WWICI | Intercompany ind. | RKEG_WWICI | T2519 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||
AUGRU | Order reason (reason for the business transaction) | AUGRU | TVAU | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
WWPRO | Promotion | KNUMA_PI | KONA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
WWSDL | Sales deal | KNUMA_AG | KONA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
PAPH1 | Prod.hierarchy01-1 | RKEG_PAPH1 | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||||
PAPH2 | Prod.hierarchy01-2 | RKEG_PAPH2 | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||
PAPH3 | Prod.hierarchy01-3 | RKEG_PAPH3 | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||
PAREG | CO-PA special characteristic: (Land, Region) | RKE_PAREG | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||
SORHIST | Sales Order History | RKE_SORHI | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||
WWMEA | Measurements | RKEG_WWMEA | T2521 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
WWQUA | Quality | RKEG_WWQUA | T2522 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||
WWSUR | User Interface | RKEG_WWSUR | T2501 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||
REGIO | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||
CRMELEM | CRM Marketing Element | RKECRMELEM | PRPS | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||||
CRMCSTY | CRM Cost Element | RKECRMCSTY | CSKA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||
ROUTE | Route | ROUTE | TVRO | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||
VVOQT_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
VVIQT_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
VVSQT_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
VVGRW_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
VV550_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
VV560_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
VV570_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
VV580_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
VV495_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
VVSTU_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
VVOQU_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
VV810_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
VV820_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
VV930_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
VV931_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
VVSV_ME | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||
VVOQT | Ordered quantity | RKE2_VVOQT | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
VVIQT | Invoiced quantity | RKE2_VVIQT | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
VVSQT | Invoic. qty in SKU | RKE2_VVSQT | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
VVGRW | Gross weight | RKE2_VVGRW | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
VV010 | Revenue | RKE2_VV010 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV020 | Quantity discount | RKE2_VV020 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV030 | Customer discount | RKE2_VV030 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV040 | Material discount | RKE2_VV040 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV060 | Other rebates | RKE2_VV060 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV070 | Accrued Sales deduc. | RKE2_VV070 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV090 | Accrued bonus | RKE2_VV090 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV100 | Outgoing freight | RKE2_VV100 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV110 | Accrued freight | RKE2_VV110 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV120 | Dispatch packaging | RKE2_VV120 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV130 | Internal sales Comm. | RKE2_VV130 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV140 | Cost of goods sold | RKE2_VV140 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV150 | Material Input | RKE2_VV150 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV160 | Trading Goods | RKE2_VV160 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV170 | Production Labor fix | RKE2_VV170 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV180 | Production Labor var | RKE2_VV180 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV190 | Production Setup | RKE2_VV190 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV200 | Produc. machine fix | RKE2_VV200 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV210 | Produc. machine var | RKE2_VV210 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV220 | Produc. Burn-in fix | RKE2_VV220 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV230 | Produc. Burn-in var | RKE2_VV230 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV240 | Outside Processing | RKE2_VV240 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV250 | Material Overhead | RKE2_VV250 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV260 | Administr. Overhead | RKE2_VV260 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV270 | Sales Overhead | RKE2_VV270 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV280 | Miscellaneous Costs | RKE2_VV280 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV290 | Price variance | RKE2_VV290 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV300 | Quant. Variance Mat. | RKE2_VV300 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV310 | Quant. Variance Prod | RKE2_VV310 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV320 | Lot-size Variance | RKE2_VV320 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV330 | Usage variance | RKE2_VV330 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV340 | Input Variances | RKE2_VV340 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV350 | Scrap | RKE2_VV350 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV360 | Remaining Variances | RKE2_VV360 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV370 | Gen.Admin. costs CCA | RKE2_VV370 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV380 | General Market.costs | RKE2_VV380 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV390 | Distribution costs | RKE2_VV390 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV400 | Production costs | RKE2_VV400 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV410 | Marketing activities | RKE2_VV410 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV420 | Research & Develop. | RKE2_VV420 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV430 | Reserv.f.imminent lo | RKE2_VV430 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV440 | Corr:Material Input | RKE2_VV440 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV450 | Corr:Manuf.Costs fix | RKE2_VV450 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV460 | Corr:Manuf.Costs var | RKE2_VV460 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV470 | Corr:Overhead Costs | RKE2_VV470 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV480 | Maintenance | RKE2_VV480 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV145 | COGS alternative | RKE2_VV145 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV075 | Actual Sales deduc. | RKE2_VV075 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV500 | Process "Production" | RKE2_VV500 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV510 | Process "Procurement" | RKE2_VV510 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV520 | Process "Sales" | RKE2_VV520 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV530 | Process "Administration" | RKE2_VV530 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV550 | Number of sales order items | RKE2_VV550 | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
VV560 | Number of payment problems | RKE2_VV560 | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
VV570 | Number of purchase orders for sales order | RKE2_VV570 | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
VV580 | Number of goods receipts for sales orders | RKE2_VV580 | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
VV495 | Number of employees | RKE2_VV495 | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
VVSTU | Standard Unit of M. | RKE2_VVSTU | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
VV155 | Grace costs | RKE2_VV155 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV365 | Price differences | RKE2_VV365 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV364 | Mixed-price variance | RKE2_VV364 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVK15 | Group: Material | RKE2_VVK15 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVK20 | Group: Material overhead costs | RKE2_VVK20 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVK25 | Group: Production | RKE2_VVK25 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVK30 | Group: Misc. | RKE2_VVK30 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVK10 | Group price | RKE2_VVK10 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVO10 | PCA: Int. revenues | RKE2_VVO10 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVO20 | PCA: Int. costs | RKE2_VVO20 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVOQU | PCA: Delivery quantity | RKE2_VVOQU | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
VV366 | Other Actual Costs | RKE2_VV366 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV367 | S/A Costs - Actual | RKE2_VV367 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV368 | Process "Production" Actual | RKE2_VV368 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV151 | Actual Mat. Input | RKE2_VV151 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV171 | Act. Fxd Prod. Costs | RKE2_VV171 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV181 | Actual Variable Production Costs | RKE2_VV181 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV191 | Actual Setup Costs | RKE2_VV191 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV201 | Actual Fixed Machine Hours | RKE2_VV201 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV211 | Actual Variable Machine Hours | RKE2_VV211 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV251 | Actual Material Overhead Costs | RKE2_VV251 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV810 | No. of Inquiries | RKE2_VV810 | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
VV820 | No. of Complaints | RKE2_VV820 | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
VV830 | Cost of Inquiries | RKE2_VV830 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV840 | Cost of Complaints | RKE2_VV840 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV095 | oth. sales deduct. | RKE2_VV095 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV713 | Advertising | RKE2_VV713 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV900 | Revenue fee | RKE2_VV900 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV910 | Revenue from Expenses/Travel Costs | RKE2_VV910 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV915 | Revenues from External Activities | RKE2_VV915 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV920 | Sales Deductions | RKE2_VV920 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV930 | Number of Labor Hours | RKE2_VV930 | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
VV931 | Number of Hours Billed | RKE2_VV931 | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
VV940 | Cost of Labor Hours | RKE2_VV940 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV950 | Travel expenses | RKE2_VV950 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV960 | Other expenses | RKE2_VV960 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV970 | Ext. activity costs | RKE2_VV970 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VV999 | X_Technical | RKE2_VV999 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVADV | Advert. Costs SEM215 | RKE2_VVADV | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVCGS | COGS in SEM215 | RKE2_VVCGS | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVDEP | Deprec. Costs SEM215 | RKE2_VVDEP | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVENG | Energy Costs SEM215 | RKE2_VVENG | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVNR | NetRevenue in SEM215 | RKE2_VVNR | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVPSC | PersonnelCost SEM215 | RKE2_VVPSC | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVREN | Rent Costs SEM215 | RKE2_VVREN | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVREV | Revenue SEM215 | RKE2_VVREV | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVSD | SalesDiscount SEM215 | RKE2_VVSD | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVCM2 | Contr.Margin2 SEM215 | RKE2_VVCM2 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVSV | Sales Volume SEM215 | RKE2_VVSV | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||
VVLS1 | Costs pre-leg | RKE2_VVLS1 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVLS2 | Costs main-leg | RKE2_VVLS2 | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||
VVLS3 | Costs sub-leg | RKE2_VVLS3 | CURR | 15 | 2 |
CE1IDEA foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
CE1IDEA | ARTNR | CE1IDEA | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
CE1IDEA | ARTNR | CE1IDEA | ARTNR | MARA | General Material Data | MATNR |
CE1IDEA | AUGRU | CE1IDEA | AUGRU | TVAU | Sales Documents: Order Reasons | AUGRU |
CE1IDEA | AUGRU | CE1IDEA | MANDT | TVAU | Sales Documents: Order Reasons | MANDT |
CE1IDEA | BRSCH | CE1IDEA | MANDT | T016 | Industries | MANDT |
CE1IDEA | BRSCH | CE1IDEA | BRSCH | T016 | Industries | BRSCH |
CE1IDEA | BUKRS | CE1IDEA | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
CE1IDEA | BUKRS | CE1IDEA | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
CE1IDEA | BZIRK | CE1IDEA | BZIRK | T171 | Customers: Sales Districts | BZIRK |
CE1IDEA | BZIRK | CE1IDEA | MANDT | T171 | Customers: Sales Districts | MANDT |
CE1IDEA | COPA_AWSYS | CE1IDEA | COPA_AWSYS | TBDLS | Logical system | LOGSYS |
CE1IDEA | CRMCSTY | CE1IDEA | MANDT | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | MANDT |
CE1IDEA | CRMCSTY | * | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | KTOPL | |
CE1IDEA | CRMCSTY | CE1IDEA | CRMCSTY | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | KSTAR |
CE1IDEA | CRMELEM | CE1IDEA | MANDT | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | MANDT |
CE1IDEA | CRMELEM | CE1IDEA | CRMELEM | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | PSPNR |
CE1IDEA | FKART | CE1IDEA | MANDT | TVFK | Billing: Document Types | MANDT |
CE1IDEA | FKART | CE1IDEA | FKART | TVFK | Billing: Document Types | FKART |
CE1IDEA | FRWAE | CE1IDEA | FRWAE | TCURC | Currency Codes | WAERS |
CE1IDEA | FRWAE | CE1IDEA | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
CE1IDEA | GSBER | CE1IDEA | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
CE1IDEA | GSBER | CE1IDEA | GSBER | TGSB | Business Areas | GSBER |
CE1IDEA | HIE01 | CE1IDEA | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
CE1IDEA | HIE01 | CE1IDEA | HIE01 | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
CE1IDEA | HIE02 | CE1IDEA | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
CE1IDEA | HIE02 | CE1IDEA | HIE02 | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
CE1IDEA | HIE03 | CE1IDEA | HIE03 | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
CE1IDEA | HIE03 | CE1IDEA | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
CE1IDEA | KAUFN | CE1IDEA | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
CE1IDEA | KAUFN | CE1IDEA | KAUFN | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
CE1IDEA | KDGRP | CE1IDEA | MANDT | T151 | Customers: Customer Groups | MANDT |
CE1IDEA | KDGRP | CE1IDEA | KDGRP | T151 | Customers: Customer Groups | KDGRP |
CE1IDEA | KNDNR | CE1IDEA | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
CE1IDEA | KNDNR | CE1IDEA | KNDNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
CE1IDEA | KOKRS | CE1IDEA | MANDT | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
CE1IDEA | KOKRS | CE1IDEA | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | KOKRS |
CE1IDEA | KSTAR | CE1IDEA | KSTAR | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | KSTAR |
CE1IDEA | KSTAR | CE1IDEA | MANDT | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | MANDT |
CE1IDEA | KSTAR | * | CSKA | Cost Elements (Data Dependent on Chart of Accounts) | KTOPL | |
CE1IDEA | KSTRG | * | CKPH | Master Record: Cost Object ID Number | DATBI | |
CE1IDEA | KSTRG | CE1IDEA | MANDT | CKPH | Master Record: Cost Object ID Number | MANDT |
CE1IDEA | KSTRG | CE1IDEA | KSTRG | CKPH | Master Record: Cost Object ID Number | KSTRG |
CE1IDEA | KUKLA | CE1IDEA | MANDT | TKUKL | Customers: Customer Classifications | MANDT |
CE1IDEA | KUKLA | CE1IDEA | KUKLA | TKUKL | Customers: Customer Classifications | KUKLA |
CE1IDEA | KUNWE | CE1IDEA | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
CE1IDEA | KUNWE | CE1IDEA | KUNWE | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
CE1IDEA | LAND1 | CE1IDEA | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
CE1IDEA | LAND1 | CE1IDEA | LAND1 | T005 | Countries | LAND1 |
CE1IDEA | MANDT | CE1IDEA | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
CE1IDEA | MATKL | CE1IDEA | MANDT | T023 | Material Groups | MANDT |
CE1IDEA | MATKL | CE1IDEA | MATKL | T023 | Material Groups | MATKL |
CE1IDEA | MVGR1 | CE1IDEA | MANDT | TVM1 | Material Pricing Group 1 | MANDT |
CE1IDEA | MVGR1 | CE1IDEA | MVGR1 | TVM1 | Material Pricing Group 1 | MVGR1 |
CE1IDEA | PALEDGER | CE1IDEA | MANDT | TKEL | CO-PA ledger | MANDT |
CE1IDEA | PALEDGER | CE1IDEA | PALEDGER | TKEL | CO-PA ledger | PALEDGER |
CE1IDEA | PPRCTR | CE1IDEA | MANDT | CEPC | Profit Center Master Data Table | MANDT |
CE1IDEA | PPRCTR | CE1IDEA | PPRCTR | CEPC | Profit Center Master Data Table | PRCTR |
CE1IDEA | PPRCTR | * | CEPC | Profit Center Master Data Table | DATBI | |
CE1IDEA | PPRCTR | CE1IDEA | KOKRS | CEPC | Profit Center Master Data Table | KOKRS |
CE1IDEA | PRCTR | CE1IDEA | PRCTR | CEPC | Profit Center Master Data Table | PRCTR |
CE1IDEA | PRCTR | * | CEPC | Profit Center Master Data Table | DATBI | |
CE1IDEA | PRCTR | CE1IDEA | KOKRS | CEPC | Profit Center Master Data Table | KOKRS |
CE1IDEA | PRCTR | CE1IDEA | MANDT | CEPC | Profit Center Master Data Table | MANDT |
CE1IDEA | PRZNR | CE1IDEA | MANDT | CBPR | CO-ABC: Activity Master Table | MANDT |
CE1IDEA | PRZNR | CE1IDEA | KOKRS | CBPR | CO-ABC: Activity Master Table | KOKRS |
CE1IDEA | PRZNR | CE1IDEA | PRZNR | CBPR | CO-ABC: Activity Master Table | PRZNR |
