SAP Table EIPO
Foreign Trade: Export/Import: Item Data
EIPO (Foreign Trade: Export/Import: Item Data) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link EIPO to other SAP tables.
EIPO table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||
EXNUM | Number of foreign trade data in MM and SD documents | EXNUM | EIKP | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
EXPOS | Internal item number for foreign trade data in MM and SD | EXPOS | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||
STAWN | Commodity Code/Import Code Number for Foreign Trade | STAWN | T604 | CHAR | 17 | 0 | ||||||||||||||
EXPRF | Export/Import Procedure for Foreign Trade | EXPRF | T616 | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||||
EXART | Business Transaction Type for Foreign Trade | EXART | T605 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||
HERKL | Country of origin of the material | HERKL | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||
HERKR | Region of origin of material (non-preferential origin) | HERKR | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||
GRWRT | Statistical value for foreign trade | GRWRT | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||
PREFPACOD | Preference code for foreign trade (decl.to author., import) | PREFPACOD | T604C | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||
SEGAL | Exclusion/Inclusion indicator for declara. to authorities | SEGAL | T609A | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||
MOWNR | CAP: Number of CAP products list | MOWNR | T618M | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||
MOGRU | Common Agricultural Policy: CAP products group-Foreign Trade | MOGRU | T618G | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||
GPNUM | Production statistics: PRODCOM number for foreign trade | GPNUM | T609G | CHAR | 9 | 0 | ||||||||||||||
CASNR | CAS number for pharmaceutical products in foreign trade | CASNR | T610C | CHAR | 15 | 0 | ||||||||||||||
STEUC | Control code for consumption taxes in foreign trade | STEUC | T604F | CHAR | 16 | 0 | ||||||||||||||
WZOLL | Customs val. in doc.currency in imp.procg for foreign trade | WZOLL | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||
VERLD | Country of dispatch for Foreign Trade | VERLD | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||
HANLD | Trading country for foreign trade | HANLD | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||
TEXT1 | Comments: Text for foreign trade processing | TXTFT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||
TEXT2 | Comments: Text for foreign trade processing | TXTFT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||
TEXT3 | Comments: Text for foreign trade processing | TXTFT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||
COKON | Customs quota code for import processing in foreign trade | COKON | T610K | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||
COPHA | Pharmaceutical products code (Foreign Trade) | COPHA | T610D | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||
COADI | Anti-dumping code for import processing in foreign trade | COADI | T610A | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||
PRONU | Invoice: Number of invoice document for import processing | PRONU | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||
PRODA | Invoice: Date of invoice document for import processing | PRODA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
VORPA | Preliminary document: Document type for foreign trade procg | VORPA | T610VA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
VORNU | Preliminary document: No. of preliminary doc.f.import procg | VORNU | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||
VORDA | Preliminary document: Date of preliminary doc.f.import procg | VORDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
BEHOE | Preliminary doc.: Issuing authority of relevant prelim.doc. | VOHOE | T610O | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
KENNU | Preliminary document: Customs office/ID number for import | KENNU | CHAR | 6 | 0 | |||||||||||||||
VOISO | Prelim. doc.: ISO code of ctry issuing the preliminary doc. | VOISO | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||
PREFA | Preference: Preference type for foreign trade | PREFA | T610PA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
PREFN | Preference: Official number of preference document - Import | PREFN | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||
PREDU | Preference: Date of preference document for import procg | PREDU | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
PRISO | Preference: ISO code of country issuing the preference doc. | PRISO | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||
PRHOE | Preference: Issuing authoritiy for relevant preference doc. | PRHOE | T610O | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
PRUEL | Preference: Validity date of preference document for import | PRUEL | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
NACAR | Verification documents: Type of certificate for import | NACAR | T610NA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
NACNU | Verification docs: Official no. of verific. doc. - Import | NACNU | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||
NACDA | Verification documents: Date of verif.doc. for import procg | NACDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
NAISO | Verification doc: ISO code of ctry supplying verific.doc. | NAISO | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||
NAHOE | Verification documents: Issuing authority for relev. verif. | NAHOE | T610O | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
NAUEL | Verification docs: Validity date of verific.doc. for import | NAUEL | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
NACA2 | Verification documents: Type of certificate for import | NACAR | T610NA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
NACN2 | Verification docs: Official no. of verific. doc. - Import | NACNU | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||
NACD2 | Verification documents: Date of verif.doc. for import procg | NACDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
NAIS2 | Verification doc: ISO code of ctry supplying verific.doc. | NAISO | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||
NAHO2 | Verification documents: Issuing authority for relev. verif. | NAHOE | T610O | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
NAUE2 | Verification docs: Validity date of verific.doc. for import | NAUEL | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
NACA3 | Verification documents: Type of certificate for import | NACAR | T610NA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
NACN3 | Verification docs: Official no. of verific. doc. - Import | NACNU | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||
NACD3 | Verification documents: Date of verif.doc. for import procg | NACDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
NAIS3 | Verification doc: ISO code of ctry supplying verific.doc. | NAISO | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||
NAHO3 | Verification documents: Issuing authority for relev. verif. | NAHOE | T610O | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
NAUE3 | Verification docs: Validity date of verific.doc. for import | NAUEL | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
NACA4 | Verification documents: Type of certificate for import | NACAR | T610NA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
NACN4 | Verification docs: Official no. of verific. doc. - Import | NACNU | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||
NACD4 | Verification documents: Date of verif.doc. for import procg | NACDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
NAIS4 | Verification doc: ISO code of ctry supplying verific.doc. | NAISO | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||
NAHO4 | Verification documents: Issuing authority for relev. verif. | NAHOE | T610O | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
NAUE4 | Verification docs: Validity date of verific.doc. for import | NAUEL | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
NACA5 | Verification documents: Type of certificate for import | NACAR | T610NA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
NACN5 | Verification docs: Official no. of verific. doc. - Import | NACNU | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||
NACD5 | Verification documents: Date of verif.doc. for import procg | NACDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
NAIS5 | Verification doc: ISO code of ctry supplying verific.doc. | NAISO | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||
NAHO5 | Verification documents: Issuing authority for relev. verif. | NAHOE | T610O | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
NAUE5 | Verification docs: Validity date of verific.doc. for import | NAUEL | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
EXDAR | Export document: Export document type for foreign trade | EXDAR | T610VA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
EXDAA | Export document: Official number of export document | EXDAA | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||
EXDAB | Export document: Valid-to number of export document | EXDAB | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||
EXDTA | T document: Type of T document for foreign trade | EXDTA | T610VA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
EXDT2 | T document: Official number of T document for foreign trade | EXDT2 | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||
EXDTB | T doc.: Official no. for next page of T doc. f.foreign trade | EXDTB | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||
EXDPA | Preference: Preference type for foreign trade | EXDPA | T610PA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
EXPRE | Preference: Official number of preference document - Export | EXPRE | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||
EXDT5 | CAP: Official number of T5 document for foreign trade | EXDT5 | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||
AUSOK | Status: Document data in foreign trade complete (system) | AUSOK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
COIMP | Code number for import processing in foreign trade | COIMP | T604 | CHAR | 17 | 0 | ||||||||||||||
HERSE | Manufacturer number for import processing in foreign trade | HERSE | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
COBLD | Import code no. in destination country for foreign trade | COBLD | T604 | CHAR | 17 | 0 | ||||||||||||||
EIOKW | Status: Complete document data in foreign trade (user) | EIOKW | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
EIOKA | EDI: Export/Import customs tariff number for foreign trade | EIOKA | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||
GBNUM | Foreign Trade:Customs declaration list no. for Foreign Trade | GB_NR | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||
RGNNR | Registration number for import processing in foreign trade | RG_NR | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||
PRENC | Exemption certificate: Indicator for legal control | PRENC | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
PRENO | Exemption certificate number for legal control | PRENN | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||||
PREND | Exemption certificate: Issue date of exemption certificate | PREND | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
KTNUM | Quota or Ceiling Number for Import Processing | KTPLN | T610KP | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
PLNUM | Quota or Ceiling Number for Import Processing | KTPLN | T610KP | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
POSAR | Item type | POSAR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
PSTYV | Sales document item category | PSTYV | CHAR | 4 | 0 |
EIPO foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
EIPO | BEHOE | EIPO | MANDT | T610O | Foreign Trade: Authorities | MANDT |
EIPO | BEHOE | EIPO | BEHOE | T610O | Foreign Trade: Authorities | BEHOE |
EIPO | CASNR | EIPO | MANDT | T610C | Import Processing: CAS Number for Pharmaceutical Products | MANDT |
EIPO | CASNR | EIKP | ALAND | T610C | Import Processing: CAS Number for Pharmaceutical Products | LAND1 |
EIPO | CASNR | EIPO | CASNR | T610C | Import Processing: CAS Number for Pharmaceutical Products | CASNR |
EIPO | COADI | EIPO | COADI | T610A | Import Processing: Anti-dumping Code | COADI |
EIPO | COADI | EIPO | MANDT | T610A | Import Processing: Anti-dumping Code | MANDT |
EIPO | COADI | EIKP | ALAND | T610A | Import Processing: Anti-dumping Code | EILAN |
EIPO | COBLD | EIPO | MANDT | T604 | Foreign Trade: Commodity Code / Import Code Number | MANDT |
EIPO | COBLD | RL50E | LAND1 | T604 | Foreign Trade: Commodity Code / Import Code Number | LAND1 |
EIPO | COBLD | EIPO | COBLD | T604 | Foreign Trade: Commodity Code / Import Code Number | STAWN |
EIPO | COIMP | EIKP | ALAND | T604 | Foreign Trade: Commodity Code / Import Code Number | LAND1 |
EIPO | COIMP | EIPO | COIMP | T604 | Foreign Trade: Commodity Code / Import Code Number | STAWN |
EIPO | COIMP | EIPO | MANDT | T604 | Foreign Trade: Commodity Code / Import Code Number | MANDT |
EIPO | COKON | EIPO | MANDT | T610K | Import Processing: Customs Quota Codes | MANDT |
EIPO | COKON | EIKP | ALAND | T610K | Import Processing: Customs Quota Codes | EILAN |
EIPO | COKON | EIPO | COKON | T610K | Import Processing: Customs Quota Codes | COKON |
EIPO | COPHA | EIPO | COPHA | T610D | Import Processing: Pharmaceutical Products Code | COPHA |
EIPO | COPHA | EIPO | MANDT | T610D | Import Processing: Pharmaceutical Products Code | MANDT |
EIPO | COPHA | EIKP | ALAND | T610D | Import Processing: Pharmaceutical Products Code | EILAN |
EIPO | EXART | EIPO | MANDT | T605 | Foreign Trade: Business Transaction Type | MANDT |
EIPO | EXART | EIKP | ALAND | T605 | Foreign Trade: Business Transaction Type | LAND1 |
EIPO | EXART | EIPO | EXART | T605 | Foreign Trade: Business Transaction Type | EXART |
EIPO | EXDAR | EIKP | ALAND | T610VA | Foreign Trade: Preliminary Import Docs / Export Docs | LAND1 |
EIPO | EXDAR | EIPO | EXDAR | T610VA | Foreign Trade: Preliminary Import Docs / Export Docs | VORPA |
EIPO | EXDAR | EIPO | MANDT | T610VA | Foreign Trade: Preliminary Import Docs / Export Docs | MANDT |
EIPO | EXDPA | EIKP | ALAND | T610PA | Foreign Trade: Preference Type | EILAN |
EIPO | EXDPA | EIPO | EXDPA | T610PA | Foreign Trade: Preference Type | PREFA |
EIPO | EXDPA | EIPO | MANDT | T610PA | Foreign Trade: Preference Type | MANDT |
EIPO | EXDTA | EIPO | MANDT | T610VA | Foreign Trade: Preliminary Import Docs / Export Docs | MANDT |
EIPO | EXDTA | EIKP | ALAND | T610VA | Foreign Trade: Preliminary Import Docs / Export Docs | LAND1 |
EIPO | EXDTA | EIPO | EXDTA | T610VA | Foreign Trade: Preliminary Import Docs / Export Docs | VORPA |
EIPO | EXNUM | EIPO | MANDT | EIKP | Foreign Trade: Export/Import Header Data | MANDT |
EIPO | EXNUM | EIPO | EXNUM | EIKP | Foreign Trade: Export/Import Header Data | EXNUM |
EIPO | EXPRF | EIPO | EXPRF | T616 | Foreign Trade: Procedure | EXPRF |
EIPO | EXPRF | EIPO | MANDT | T616 | Foreign Trade: Procedure | MANDT |
EIPO | EXPRF | EIKP | ALAND | T616 | Foreign Trade: Procedure | LAND1 |
EIPO | GPNUM | EIPO | MANDT | T609G | Foreign Trade: PRODCOM/GP Number (Production Statistics) | MANDT |
EIPO | GPNUM | EIKP | ALAND | T609G | Foreign Trade: PRODCOM/GP Number (Production Statistics) | LAND1 |
EIPO | GPNUM | EIPO | GPNUM | T609G | Foreign Trade: PRODCOM/GP Number (Production Statistics) | GPNUM |
EIPO | HANLD | EIPO | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
EIPO | HANLD | EIPO | HANLD | T005 | Countries | LAND1 |
EIPO | HERKL | EIPO | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
EIPO | HERKL | EIPO | HERKL | T005 | Countries | LAND1 |
EIPO | HERSE | EIPO | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
EIPO | HERSE | EIPO | HERSE | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
EIPO | KTNUM | EIKP | ALAND | T610KP | Foreign Trade: Import Processing: Quota or Ceiling Number | EILAN |
EIPO | KTNUM | '01' | T610KP | Foreign Trade: Import Processing: Quota or Ceiling Number | KTPLV | |
EIPO | KTNUM | EIPO | KTNUM | T610KP | Foreign Trade: Import Processing: Quota or Ceiling Number | KTPLN |
EIPO | KTNUM | EIPO | MANDT | T610KP | Foreign Trade: Import Processing: Quota or Ceiling Number | MANDT |
EIPO | MANDT | EIPO | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
EIPO | MOGRU | EIPO | MANDT | T618G | EU Market: EU Market Products Group | MANDT |
EIPO | MOGRU | EIKP | ALAND | T618G | EU Market: EU Market Products Group | LAND1 |
EIPO | MOGRU | EIPO | MOGRU | T618G | EU Market: EU Market Products Group | MOGRU |
EIPO | MOWNR | EIPO | MOWNR | T618M | CAP: Number of CAP products list | MOWNR |
EIPO | MOWNR | EIPO | MANDT | T618M | CAP: Number of CAP products list | MANDT |
EIPO | MOWNR | EIKP | ALAND | T618M | CAP: Number of CAP products list | LAND1 |
EIPO | NACA2 | EIPO | MANDT | T610NA | Import Processing: Verification Documents | MANDT |
EIPO | NACA2 | EIKP | ALAND | T610NA | Import Processing: Verification Documents | LAND1 |
EIPO | NACA2 | EIPO | NACA2 | T610NA | Import Processing: Verification Documents | NACAR |
EIPO | NACA3 | EIKP | ALAND | T610NA | Import Processing: Verification Documents | LAND1 |
EIPO | NACA3 | EIPO | NACA3 | T610NA | Import Processing: Verification Documents | NACAR |
EIPO | NACA3 | EIPO | MANDT | T610NA | Import Processing: Verification Documents | MANDT |
EIPO | NACA4 | EIPO | MANDT | T610NA | Import Processing: Verification Documents | MANDT |
EIPO | NACA4 | EIKP | ALAND | T610NA | Import Processing: Verification Documents | LAND1 |
EIPO | NACA4 | EIPO | NACA4 | T610NA | Import Processing: Verification Documents | NACAR |
EIPO | NACA5 | EIPO | MANDT | T610NA | Import Processing: Verification Documents | MANDT |
EIPO | NACA5 | EIKP | ALAND | T610NA | Import Processing: Verification Documents | LAND1 |
EIPO | NACA5 | EIPO | NACA5 | T610NA | Import Processing: Verification Documents | NACAR |
EIPO | NACAR | EIPO | NACAR | T610NA | Import Processing: Verification Documents | NACAR |
EIPO | NACAR | EIPO | MANDT | T610NA | Import Processing: Verification Documents | MANDT |
EIPO | NACAR | EIKP | ALAND | T610NA | Import Processing: Verification Documents | LAND1 |
EIPO | NAHO2 | EIPO | MANDT | T610O | Foreign Trade: Authorities | MANDT |
EIPO | NAHO2 | EIPO | NAHO2 | T610O | Foreign Trade: Authorities | BEHOE |
EIPO | NAHO3 | EIPO | NAHO3 | T610O | Foreign Trade: Authorities | BEHOE |
EIPO | NAHO3 | EIPO | MANDT | T610O | Foreign Trade: Authorities | MANDT |
EIPO | NAHO4 | EIPO | MANDT | T610O | Foreign Trade: Authorities | MANDT |
EIPO | NAHO4 | EIPO | NAHO4 | T610O | Foreign Trade: Authorities | BEHOE |
EIPO | NAHO5 | EIPO | MANDT | T610O | Foreign Trade: Authorities | MANDT |
EIPO | NAHO5 | EIPO | NAHO5 | T610O | Foreign Trade: Authorities | BEHOE |
EIPO | NAHOE | EIPO | MANDT | T610O | Foreign Trade: Authorities | MANDT |
EIPO | NAHOE | EIPO | NAHOE | T610O | Foreign Trade: Authorities | BEHOE |
EIPO | PLNUM | '02' | T610KP | Foreign Trade: Import Processing: Quota or Ceiling Number | KTPLV | |
EIPO | PLNUM | EIPO | PLNUM | T610KP | Foreign Trade: Import Processing: Quota or Ceiling Number | KTPLN |
EIPO | PLNUM | EIPO | MANDT | T610KP | Foreign Trade: Import Processing: Quota or Ceiling Number | MANDT |
EIPO | PLNUM | EIKP | ALAND | T610KP | Foreign Trade: Import Processing: Quota or Ceiling Number | EILAN |
EIPO | PREFA | EIPO | MANDT | T610PA | Foreign Trade: Preference Type | MANDT |
EIPO | PREFA | EIKP | ALAND | T610PA | Foreign Trade: Preference Type | EILAN |
EIPO | PREFA | EIPO | PREFA | T610PA | Foreign Trade: Preference Type | PREFA |
EIPO | PREFPACOD | EIPO | MANDT | T604C | Preference: Preference Procedure Code | MANDT |
EIPO | PREFPACOD | EIKP | ALAND | T604C | Preference: Preference Procedure Code | LAND1 |
EIPO | PREFPACOD | EIPO | PREFPACOD | T604C | Preference: Preference Procedure Code | PREFPACOD |
EIPO | PRHOE | EIPO | MANDT | T610O | Foreign Trade: Authorities | MANDT |
EIPO | PRHOE | EIPO | PRHOE | T610O | Foreign Trade: Authorities | BEHOE |
EIPO | SEGAL | EIPO | MANDT | T609A | Foreign Trade: Declarations to Authorities - Exclusion Ind. | MANDT |
EIPO | SEGAL | EIPO | SEGAL | T609A | Foreign Trade: Declarations to Authorities - Exclusion Ind. | SEGAL |
EIPO | STAWN | EIPO | MANDT | T604 | Foreign Trade: Commodity Code / Import Code Number | MANDT |
EIPO | STAWN | EIKP | ALAND | T604 | Foreign Trade: Commodity Code / Import Code Number | LAND1 |
EIPO | STAWN | EIPO | STAWN | T604 | Foreign Trade: Commodity Code / Import Code Number | STAWN |
EIPO | STEUC | EIPO | MANDT | T604F | Import Processing: Control Code | MANDT |
EIPO | STEUC | EIKP | ALAND | T604F | Import Processing: Control Code | LAND1 |
EIPO | STEUC | EIPO | STEUC | T604F | Import Processing: Control Code | STEUC |
EIPO | VERLD | EIPO | VERLD | T005 | Countries | LAND1 |
EIPO | VERLD | EIPO | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
EIPO | VORPA | EIPO | MANDT | T610VA | Foreign Trade: Preliminary Import Docs / Export Docs | MANDT |
EIPO | VORPA | EIKP | ALAND | T610VA | Foreign Trade: Preliminary Import Docs / Export Docs | LAND1 |
EIPO | VORPA | EIPO | VORPA | T610VA | Foreign Trade: Preliminary Import Docs / Export Docs | VORPA |