SAP Table EMBK
Legal Control: License Master - Header Data
EMBK (Legal Control: License Master - Header Data) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link EMBK to other SAP tables.
EMBK table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||
GENNR | Internal license number | GENNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||
INDEI | Indicator: Legal Control Import / Export | INDEI | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
GEGRU | Legal regulation for legal control | GEGRU | T606G | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||
GEART | License type | GEART | T606 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||
EXGEN | External license number | EXGEN | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||
GENST | Status for Legal Control | GENST | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
ANFDA | Application date | ANFDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
ANFUZ | Application time | ANFUZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||
ABGDA | Rejection date | ABGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
ABGUZ | Time of rejection | ABGUZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||
EIGDA | Date of receipt | EIGDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
EIGUZ | Time received | EIGUZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||
VELDA | Renewal date | VELDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
VELUZ | Renewal time | VELUZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||
REODA | Reorganization date | REODA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
REOUZ | Reorganization time | REOUZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||
GST_0 | Comment for status '_' | GST_0 | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||
GST_A | Comment for status 'A' | GST_A | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||
GST_B | Comment for status 'B' | GST_B | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||
GST_C | Comment for status 'C' | GST_C | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||
GST_D | Comment for status 'D' | GST_D | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||
GST_Z | Comment for status 'Z' | GST_Z | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||
GANDA | Validity start date | GANDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
GENDA | Validity end date | GENDA | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
GMAXW | Maximum license value | GMAXW | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||||
WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||||
GMAXQ | Maximum license quantity | GMAXQ | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||
MEINS | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||
ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||
ERZET | Entry time | ERZET | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||||||
GENLA | Country of destination | GENLA | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||
EXART | Business Transaction Type for Foreign Trade | EXART | T605 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||
GAUFW | Value consumed by orders | GAUFW | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||||
GLIEW | Value consumed by deliveries | GLIEW | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||
ZTERM | Terms of Payment Key | DZTERM | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||
GMAXA | Maximum number of orders | GMAXA | DEC | 4 | 0 | |||||||||||||||
GAUFA | Current number of orders | GAUFA | DEC | 4 | 0 | |||||||||||||||
GPRZW | Max. value excess in percent | GPRZW | NUMC | 3 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
GAUFQ | Updated order quantity | GAUFQ | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||
GLIEQ | Updated delivery quantity | GLIEQ | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||
VBELN | Number of SD document assigned to license | GVBLN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
VBDFG | Validity of export license for affiliated companies | VBDFG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||
VBDNR | Affiliated company number | VBDNR | T880 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||
BEHO2 | Authority of exporting country | BEHO2 | T610O | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
BEHOE1 | Issuing authority from importing country | BEHOE1 | T610O | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||
BEHOE2 | Issuing authority from country of dispatch | BEHOE2 | T610O | CHAR | 10 | 0 |
EMBK foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
EMBK | BEHO2 | EMBK | MANDT | T610O | Foreign Trade: Authorities | MANDT |
EMBK | BEHO2 | EMBK | BEHO2 | T610O | Foreign Trade: Authorities | BEHOE |
EMBK | BEHOE1 | EMBK | MANDT | T610O | Foreign Trade: Authorities | MANDT |
EMBK | BEHOE1 | EMBK | BEHOE1 | T610O | Foreign Trade: Authorities | BEHOE |
EMBK | BEHOE2 | EMBK | MANDT | T610O | Foreign Trade: Authorities | MANDT |
EMBK | BEHOE2 | EMBK | BEHOE2 | T610O | Foreign Trade: Authorities | BEHOE |
EMBK | BUKRS | EMBK | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
EMBK | BUKRS | EMBK | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
EMBK | EXART | T001 | LAND1 | T605 | Foreign Trade: Business Transaction Type | LAND1 |
EMBK | EXART | EMBK | EXART | T605 | Foreign Trade: Business Transaction Type | EXART |
EMBK | EXART | EMBK | MANDT | T605 | Foreign Trade: Business Transaction Type | MANDT |
EMBK | GEART | EMBK | MANDT | T606 | Legal Control: License Types | MANDT |
EMBK | GEART | EMBK | GEGRU | T606 | Legal Control: License Types | GEGRU |
EMBK | GEART | EMBK | GEART | T606 | Legal Control: License Types | GEART |
EMBK | GEGRU | EMBK | GEGRU | T606G | Legal Control: Legal Regulations | GEGRU |
EMBK | GEGRU | EMBK | MANDT | T606G | Legal Control: Legal Regulations | MANDT |
EMBK | GENLA | EMBK | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
EMBK | GENLA | EMBK | GENLA | T005 | Countries | LAND1 |
EMBK | MANDT | EMBK | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
EMBK | MEINS | EMBK | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
EMBK | MEINS | EMBK | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
EMBK | VBDNR | EMBK | MANDT | T880 | Global Company Data (for KONS Ledger) | MANDT |
EMBK | VBDNR | EMBK | VBDNR | T880 | Global Company Data (for KONS Ledger) | RCOMP |
EMBK | VBELN | EMBK | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
EMBK | VBELN | EMBK | VBELN | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
EMBK | WAERS | EMBK | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
EMBK | WAERS | EMBK | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |