SAP Table FMGL_EXTSTRUCT_LEAD
Extraction Structure for the Leading Ledger
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD (Extraction Structure for the Leading Ledger) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link FMGL_EXTSTRUCT_LEAD to other SAP tables.
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYEAR | Fiscal year | RYEAR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ACTIV | FI-SL Business Transaction | ACTI1 | T022 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RMVCT | Transaction Type | RMVCT | T856 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RTCUR | Currency Key | RTCUR | CUKY | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
RUNIT | Base Unit of Measure | MEINS | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
AWTYP | Reference Transaction | AWTYP | TTYP | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RLDNR | Ledger in General Ledger Accounting | FAGL_RLDNR | V_FAGL_T881_DBAL | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RRCTY | Record Type | RRCTY | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||
RVERS | Version | RVERS | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
LOGSYS | Logical system | LOGSYS | TBDLS | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RACCT | Account Number | RACCT | SKB1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
COST_ELEM | Cost Element | KSTAR | CSKB | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RBUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RBUSA | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
FIKRS | Financial Management Area | FIKRS | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
SFAREA | Partner Functional Area | SFKBER | TFKB | CHAR | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||
SBUSA | Trading partner's business area | PARGB | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RASSC | Company ID of trading partner | RASSC | T880 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
SFUND | Partner Fund | BP_P_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
SGRANT_NBR | Partner Grant | GM_GRANT_PARTNER | GMGR | CHAR | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RFUND | Fund | BP_GEBER | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
RGRANT_NBR | Grant | GM_GRANT_NBR | GMGR | CHAR | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
RFAREA | Functional Area | FKBER | TFKB | CHAR | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||
TIMESTAMP | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss) | TIMESTAMP | DEC | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
QUANUNIT | Unit of Measure | ROUNIT | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
VALUETYPE | Value type for Reporting | RSVTYPE | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
CURTYPE | Currency type | RSCURTYPE | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||
FISCPER | Fiscal year / period | RSFISCPER | NUMC | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
FISCVAR | Fiscal year variant | RSFISCVAR | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
CHARTACCTS | Chart of Accounts | KTOPL | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
UPMOD | BW Delta Process: Record Mode | RODMUPDMOD | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||
VALUTYP | Valuation View | VALUTYP | NUMC | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||
CURRUNIT | Currency Key | RSCURRENCY | CUKY | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
BALANCE | Accumulated balance | RR_KUMSL | CURR | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||
DEBIT | Total debit postings | RR_UMSOL | CURR | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||
CREDIT | Total credit postings | RR_UMHAB | CURR | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TURNOVER | Sales of the period | RR_SALES | CURR | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||
QUANTITY | Consumption Quantity | SMEGR9 | QUAN | 17 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ADQUANUNIT | Unit of Measure | ROUNIT | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ADQUANTITY | Consumption Quantity | SMEGR9 | QUAN | 17 | 3 |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | ACTIV | FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | ACTIV | T022 | FI-SL Activity: Fixed Data | ACTIVITY |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | AWTYP | FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | AWTYP | TTYP | Object Types for Accounting | AWTYP |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | COST_ELEM | FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | COST_ELEM | CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | KSTAR |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | COST_ELEM | * | CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | DATBI | |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | COST_ELEM | SYST | MANDT | CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | MANDT |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | COST_ELEM | FAGLFLEX03_DATA | KOKRS | CSKB | Cost Elements (Data Dependent on Controlling Area) | KOKRS |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | KOKRS | SYST | MANDT | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | KOKRS | FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | KOKRS |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | LOGSYS | FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | LOGSYS | TBDLS | Logical system | LOGSYS |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RACCT | SYST | MANDT | SKB1 | G/L account master (company code) | MANDT |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RACCT | FAGLFLEX03_KEY | RBUKRS | SKB1 | G/L account master (company code) | BUKRS |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RACCT | FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RACCT | SKB1 | G/L account master (company code) | SAKNR |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RASSC | SYST | MANDT | T880 | Global Company Data (for KONS Ledger) | MANDT |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RASSC | FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RASSC | T880 | Global Company Data (for KONS Ledger) | RCOMP |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RBUKRS | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RBUKRS | FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RBUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RBUSA | FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RBUSA | TGSB | Business Areas | GSBER |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RBUSA | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RFAREA | SYST | MANDT | TFKB | Functional areas | MANDT |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RFAREA | FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RFAREA | TFKB | Functional areas | FKBER |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RGRANT_NBR | SYST | MANDT | GMGR | Grant Master | CLIENT |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RGRANT_NBR | FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RGRANT_NBR | GMGR | Grant Master | GRANT_NBR |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RLDNR | SYST | MANDT | V_FAGL_T881_DBAL | Generated Table for View | MANDT |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RLDNR | FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RLDNR | V_FAGL_T881_DBAL | Generated Table for View | RLDNR |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RMVCT | SYST | MANDT | T856 | Transaction Types | MANDT |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RMVCT | FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | RMVCT | T856 | Transaction Types | TRTYP |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | SBUSA | SYST | MANDT | TGSB | Business Areas | MANDT |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | SBUSA | FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | SBUSA | TGSB | Business Areas | GSBER |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | SFAREA | SYST | MANDT | TFKB | Functional areas | MANDT |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | SFAREA | FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | SFAREA | TFKB | Functional areas | FKBER |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | SGRANT_NBR | SYST | MANDT | GMGR | Grant Master | CLIENT |
FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | SGRANT_NBR | FMGL_EXTSTRUCT_LEAD | SGRANT_NBR | GMGR | Grant Master | GRANT_NBR |