SAP Table PEG_MDFA
Pegging: Production orders
PEG_MDFA (Pegging: Production orders) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link PEG_MDFA to other SAP tables.
PEG_MDFA table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
POSNR | Order Item Number | CO_POSNR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AFTYP | Order category | AUFTYP | NUMC | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
AFART | Order Type | AUFART | T003O | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ELIKZ | "Delivery Completed" Indicator | ELIKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
STATF | Indicator: Order released/partially released (for MRP) | CO_FREI | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
DNREL | Indicator: Order item not relevant for MRP | CO_DNREL | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MATNR | Material Number for Order | CO_MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PLWRK | Planning plant for the order | CO_PWERK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
LGORT | Storage Location | LGORT_D | T001L | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PWWRK | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
BESKZ | Procurement Type | BESKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
SOBES | Special procurement type | SOBES | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
GSMNG | Order item quantity | CO_PSMNG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
WEMNG | Quantity of goods received for the order item | CO_WEMNG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
PAMNG | Scrap quantity in item | CO_PSAMG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
IAMNG | Expected surplus/deficit for goods receipt | CO_IAMNG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMEIN | Unit of measure for in-house production | CO_AUFME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEINS | Base Unit of Measure | LAGME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
UMREZ | Numerator for Conversion to Base Units of Measure | UMREZ | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
UMREN | Denominator for conversion to base units of measure | UMREN | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PEDTR | Basic finish date | CO_GLTRP | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SEDTR | Scheduled finish | CO_GLTRS | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
WEBAZ | Goods receipt processing time in days | PLWEZ | DEC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SERNR | BOM explosion number | SERNR | SNUM | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CUOBJ | Configuration (internal object number) | CUOBJ | NUMC | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KNTTP | Account Assignment Category | KNTTP | T163K | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SOBKZ | Special Stock Indicator | SOBKZ | T148 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KZVBR | Consumption Posting | KZVBR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
KDAUF | Sales order number | CO_KDAUF | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KDPOS | Sales order item | CO_KDPOS | VBUP | NUMC | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KDEIN | Delivery Schedule for Sales Order | KDEIN | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PSPEL | Work breakdown structure element (WBS element) | PS_PSP_ELE | PRPS | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WEPOS | Goods Receipt Indicator | WEPOS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
SAFNR | Run schedule header number | SA_AUFNR | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VERID | Production Version | VERID | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VERTO | MRP Distribution Key | SA_VERTL | T437V | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
QUNUM | Number of Quota Arrangement | QUNUM | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
QUPOS | Quota Arrangement Item | QUPOS | NUMC | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ARSNR | Settlement reservation number | ARSNR | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
ARSPS | Item number of the settlement reservation | ARSPS | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
NDISR | Ind.: Material in order item is not relevant for MRP | CO_NDISR | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
VFMNG | Committed quantity for order acc. to ATP check components | CO_VFMNG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
GSBTR | Overall commitment date | CO_GSBTR | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CHARG | Batch Number | CHARG_D | MCHA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
BWTAR | Valuation Type | BWTAR_D | T149D | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
UNTTO | Underdelivery Tolerance Limit | UNTTO | DEC | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
TECHS | Parameter Variant/Standard Variant | TECHS | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
BERID | MRP Area | BERID | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KRSNR | Number of Reservation/Dependent Requirement | RSNUM | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KRSPS | Item Number of Reservation/Dependent Requirement | RSPOS | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
INSMK | Stock Type | INSMK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
IASMG | Scrap confirmed for order | CO_IASMG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
GMEIN | Base Unit of Measure | MEINS | UNIT | 3 | 0 |
PEG_MDFA foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEG_MDFA | AFART | PEG_MDFA | AFART | T003O | Order Types | AUART |
PEG_MDFA | AFART | PEG_MDFA | MANDT | T003O | Order Types | CLIENT |
PEG_MDFA | AMEIN | PEG_MDFA | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
PEG_MDFA | AMEIN | PEG_MDFA | AMEIN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
PEG_MDFA | AUFNR | PEG_MDFA | MANDT | AUFK | Order master data | MANDT |
PEG_MDFA | AUFNR | PEG_MDFA | AUFNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
PEG_MDFA | BWTAR | PEG_MDFA | MANDT | T149D | Global Valuation Types | MANDT |
PEG_MDFA | BWTAR | PEG_MDFA | BWTAR | T149D | Global Valuation Types | BWTAR |
PEG_MDFA | CHARG | PEG_MDFA | MATNR | MCHA | Batches | MATNR |
PEG_MDFA | CHARG | PEG_MDFA | PWWRK | MCHA | Batches | WERKS |
PEG_MDFA | CHARG | PEG_MDFA | CHARG | MCHA | Batches | CHARG |
PEG_MDFA | CHARG | PEG_MDFA | MANDT | MCHA | Batches | MANDT |
PEG_MDFA | KDAUF | PEG_MDFA | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
PEG_MDFA | KDAUF | PEG_MDFA | KDAUF | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
PEG_MDFA | KDPOS | PEG_MDFA | MANDT | VBUP | Sales Document: Item Status | MANDT |
PEG_MDFA | KDPOS | PEG_MDFA | KDAUF | VBUP | Sales Document: Item Status | VBELN |
PEG_MDFA | KDPOS | PEG_MDFA | KDPOS | VBUP | Sales Document: Item Status | POSNR |
PEG_MDFA | KNTTP | PEG_MDFA | MANDT | T163K | Account Assignment Categories in Purchasing Document | MANDT |
PEG_MDFA | KNTTP | PEG_MDFA | KNTTP | T163K | Account Assignment Categories in Purchasing Document | KNTTP |
PEG_MDFA | LGORT | PEG_MDFA | MANDT | T001L | Storage Locations | MANDT |
PEG_MDFA | LGORT | PEG_MDFA | PLWRK | T001L | Storage Locations | WERKS |
PEG_MDFA | LGORT | PEG_MDFA | LGORT | T001L | Storage Locations | LGORT |
PEG_MDFA | MANDT | PEG_MDFA | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
PEG_MDFA | MATNR | PEG_MDFA | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
PEG_MDFA | MATNR | PEG_MDFA | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
PEG_MDFA | MEINS | PEG_MDFA | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
PEG_MDFA | MEINS | PEG_MDFA | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
PEG_MDFA | PLWRK | PEG_MDFA | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
PEG_MDFA | PLWRK | PEG_MDFA | PLWRK | T001W | Plants/Branches | WERKS |
PEG_MDFA | PSPEL | PEG_MDFA | MANDT | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | MANDT |
PEG_MDFA | PSPEL | PEG_MDFA | PSPEL | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | PSPNR |
PEG_MDFA | PWWRK | PEG_MDFA | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
PEG_MDFA | PWWRK | PEG_MDFA | PWWRK | T001W | Plants/Branches | WERKS |
PEG_MDFA | SERNR | SYST | MANDT | SNUM | BOM explosion number | MANDT |
PEG_MDFA | SERNR | PEG_MDFA | SERNR | SNUM | BOM explosion number | SERNR |
PEG_MDFA | SOBKZ | PEG_MDFA | MANDT | T148 | Special Stock Indicator | MANDT |
PEG_MDFA | SOBKZ | PEG_MDFA | SOBKZ | T148 | Special Stock Indicator | SOBKZ |
PEG_MDFA | VERTO | PEG_MDFA | MANDT | T437V | Distribution key in MRP | MANDT |
PEG_MDFA | VERTO | PEG_MDFA | PWWRK | T437V | Distribution key in MRP | WERKS |
PEG_MDFA | VERTO | PEG_MDFA | VERTO | T437V | Distribution key in MRP | VERTL |