SAP Table RESBR
Material Component Structure for Project Reporting
RESBR (Material Component Structure for Project Reporting) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link RESBR to other SAP tables.
RESBR table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNUMMER | Archiving Session Number | ADMI_RUN_D | CHAR | 6 | 0 | |||||||||
VSGRUPPE | Group for a project version | VSGRUPPE | CHAR | 20 | 0 | |||||||||
VSNUMMER | Number or description of a version | VSNMR | CHAR | 12 | 0 | |||||||||
PRCTR | Profit Center | PRCTR | CEPC | CHAR | 10 | 0 | ||||||||
PRNAM | Investment program name | IM_PRNAM | IMTP | CHAR | 8 | 0 | ||||||||
PRPOS | Identification for an investment program position | IM_POSID | CHAR | 24 | 0 | |||||||||
PSPID | Project Definition | PS_PSPID | CHAR | 24 | 0 | |||||||||
POSID | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_POSID | CHAR | 24 | 0 | |||||||||
KDAUF | Sales Document | VBELN_VA | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||
KDPOS | Sales Document Item | POSNR_VA | VBUP | NUMC | 6 | 0 | ||||||||
PLNUM | Planned order number | PLNUM | PLAF | CHAR | 10 | 0 | ||||||||
AUFNR | Order/Network number | AUF_NETNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||
VORNR | Activity number in network and standard network | CN_VORNR | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
UVORN | Activity element number (work/external/general costs) | CN_ELEMENT | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
RSNUM | Number of Reservation/Dependent Requirement | RSNUM | RESB | NUMC | 10 | 0 | ||||||||
RSPOS | Item Number of Reservation/Dependent Requirement | RSPOS | NUMC | 4 | 0 | |||||||||
AUTYPTXT | Display field for order category description | AUTYPTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
RSART | Record type | RSART | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
BDART | Requirement type | BDART | CHAR | 2 | 0 | |||||||||
RSSTA | Status of reservation | RSSTA | CHAR | 1 | 0 | |||||||||
XFEHL | Missing Part | XFEHL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||
MTEXT | Material description | PS_MATTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
LGORT | Storage Location | LGORT_D | T001L | CHAR | 4 | 0 | ||||||||
CHARG | Batch Number | CHARG_D | MCHA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||
PLPLA | Distribution of Differences | PLPLA | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
SOBKZ | Special Stock Indicator | SOBKZ | T148 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||
BDTER | Requirement Date for the Component | BDTER | DATS | 8 | 0 | |||||||||
BDMNG | Requirement Quantity | BDMNG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||
MEINS | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||
ENMNG | Quantity Withdrawn | ENMNG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||
WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||
ERFMG | Quantity in Unit of Entry | ERFMG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||
ERFME | Unit of Entry | ERFME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||
BAUGR | Material number of higher-level assembly | BAUGR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||
SERNR | BOM explosion number | SERNR | SNUM | CHAR | 8 | 0 | ||||||||
BWART | Movement Type (Inventory Management) | BWART | T156 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
SAKNR | G/L Account Number | SAKNR | SKA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||
NOMNG | Required quantity | NOMNG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||
POSTP | Item Category (Bill of Material) | POSTP | T418 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||
APOSN | BOM item number | APOSN | CHAR | 4 | 0 | |||||||||
ROMS1 | Size 1 | ROMS1 | QUAN | 13 | 3 | |||||||||
ROMS2 | Size 2 | ROMS2 | QUAN | 13 | 3 | |||||||||
ROMS3 | Size 3 | ROMS3 | QUAN | 13 | 3 | |||||||||
ROMEI | Unit of measure for sizes 1 to 3 | ROMEI | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||
ROMEN | Quantity of variable-size item | ROMEN | QUAN | 13 | 3 | |||||||||
SGTXT | Item Text | SGTXT | CHAR | 50 | 0 | |||||||||
RFORM | Formula key | RFORM | T418F | CHAR | 2 | 0 | ||||||||
ROANZ | Number of variable-size items | ROANZ | QUAN | 13 | 3 | |||||||||
FLMNG | Shortfall quantity of the component in the order | FLMNG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||
LTXSP | Language: The long text was stored in this language | LTXSP | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||||
POTX1 | BOM Item Text (Line 1) | POTX1 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||
SANKA | Indicator for Relevancy to Costing | CK_SELKZ | TCK08 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||
EWAHR | Usage probability in % (alternative item) | EWAHR | DEC | 3 | 0 | |||||||||
AENNR | Change Number | AENNR | AENR | CHAR | 12 | 0 | ||||||||
SBTER | Latest requirements date | SBTER | DATS | 8 | 0 | |||||||||
SORTF | Sort String | SORTP | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
SCHGT | Indicator: Bulk Material | SCHGT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
GPREIS | Price in component currency | PPCOMP | CURR | 15 | 2 | |||||||||
PEINH | Price Unit | PEINH | DEC | 5 | 0 | |||||||||
RGEKZ | Indicator: Backflush | RGEKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
EKGRP | Purchasing Group | EKGRP | T024 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||
ROKME | Unit of measure for variable-size component | ROKME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||
VMENG | Confirmed quantity for availability check in SKU | VMENG | QUAN | 15 | 3 | |||||||||
LIFZT | Delivery time in days | LIFZT | DEC | 3 | 0 | |||||||||
KFPOS | Indicator: "configurable item" | KFPOS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
AUDISP | Reservation Relevance/Generation of Purchase Requisition | AUDISP_PLUS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
VORAB | Ind: Preliminary order | VORABKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
LTEXT | Long Text Exists | AUFLTEXT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
ABLAD | Unloading Point | ABLAD | CHAR | 25 | 0 | |||||||||
MATKL | Material Group | MATKL | T023 | CHAR | 9 | 0 | ||||||||
LIFNR | Account Number of Vendor or Creditor | LIFNR | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||
KZMPF | Manual Maintenance of Requirement Date | KZMPF | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
KZBWS | Valuation of Special Stock | KZBWS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
NLFZV | Lead-time offset for operation | CS_NLFZV | DEC | 3 | 0 | |||||||||
NLFMV | Unit for lead-time offset for operation | CS_NLFMV | UNIT | 3 | 0 | |||||||||
WEBAZ | Goods Receipt Processing Time in Days | WEBAZ | DEC | 3 | 0 | |||||||||
BANFNR | Purchase Requisition Number | BANFN | CHAR | 10 | 0 | |||||||||
BANFPO | Item Number of Purchase Requisition | BNFPO | EBAN | NUMC | 5 | 0 | ||||||||
EINHEIT | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||
FLG_PURS | Indicator: Purchase order exists | FLG_PURS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
WEMNG_CMP | Quantity of Goods Received | WEMNG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||
WEMEH_CMP | Purchase Order Unit of Measure | BSTME | UNIT | 3 | 0 | |||||||||
KNTTP | Account Assignment Category | KNTTP | T163K | CHAR | 1 | 0 | ||||||||
PSTXTAR | Type of PS text to be copied into the purchase requisition | NPTXART | TCN03 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||
PSTXTTI | PS text description | TXTTI | CHAR | 20 | 0 | |||||||||
STATXT | Edited status text | STATUSTEXT_2 | CHAR | 80 | 0 | |||||||||
SHKZG | Debit/Credit Indicator | SHKZG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||
MENGE | Requirement quantity of the component | CO_MENGE | QUAN | 13 | 3 | |||||||||
BMENGE | Requirement quantity of the component | CO_MENGE | QUAN | 13 | 3 |
RESBR foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
RESBR | AENNR | SY | MANDT | AENR | Change Master | MANDT |
RESBR | AENNR | RESBR | AENNR | AENR | Change Master | AENNR |
RESBR | AUFNR | RESBR | AUFNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
RESBR | AUFNR | SY | MANDT | AUFK | Order master data | MANDT |
RESBR | BANFPO | SY | MANDT | EBAN | Purchase Requisition | MANDT |
RESBR | BANFPO | RESBR | BANFNR | EBAN | Purchase Requisition | BANFN |
RESBR | BANFPO | RESBR | BANFPO | EBAN | Purchase Requisition | BNFPO |
RESBR | BAUGR | SY | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
RESBR | BAUGR | RESBR | BAUGR | MARA | General Material Data | MATNR |
RESBR | BWART | SY | MANDT | T156 | Movement Type | MANDT |
RESBR | BWART | RESBR | BWART | T156 | Movement Type | BWART |
RESBR | CHARG | SY | MANDT | MCHA | Batches | MANDT |
RESBR | CHARG | RESBR | MATNR | MCHA | Batches | MATNR |
RESBR | CHARG | RESBR | WERKS | MCHA | Batches | WERKS |
RESBR | CHARG | RESBR | CHARG | MCHA | Batches | CHARG |
RESBR | EINHEIT | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
RESBR | EINHEIT | RESBR | EINHEIT | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
RESBR | EKGRP | SY | MANDT | T024 | Purchasing Groups | MANDT |
RESBR | EKGRP | RESBR | EKGRP | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
RESBR | ERFME | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
RESBR | ERFME | RESBR | ERFME | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
RESBR | KDAUF | RESBR | KDAUF | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
RESBR | KDAUF | SY | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
RESBR | KDPOS | SY | MANDT | VBUP | Sales Document: Item Status | MANDT |
RESBR | KDPOS | RESBR | KDAUF | VBUP | Sales Document: Item Status | VBELN |
RESBR | KDPOS | RESBR | KDPOS | VBUP | Sales Document: Item Status | POSNR |
RESBR | KNTTP | SY | MANDT | T163K | Account Assignment Categories in Purchasing Document | MANDT |
RESBR | KNTTP | RESBR | KNTTP | T163K | Account Assignment Categories in Purchasing Document | KNTTP |
RESBR | LGORT | SY | MANDT | T001L | Storage Locations | MANDT |
RESBR | LGORT | RESBR | WERKS | T001L | Storage Locations | WERKS |
RESBR | LGORT | RESBR | LGORT | T001L | Storage Locations | LGORT |
RESBR | LIFNR | SY | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
RESBR | LIFNR | RESBR | LIFNR | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
RESBR | LTXSP | RESBR | LTXSP | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
RESBR | MATKL | SY | MANDT | T023 | Material Groups | MANDT |
RESBR | MATKL | RESBR | MATKL | T023 | Material Groups | MATKL |
RESBR | MATNR | RESBR | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
RESBR | MATNR | SY | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
RESBR | MEINS | RESBR | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
RESBR | MEINS | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
RESBR | PLNUM | SY | MANDT | PLAF | Planned Order | MANDT |
RESBR | PLNUM | RESBR | PLNUM | PLAF | Planned Order | PLNUM |
RESBR | POSTP | RESBR | POSTP | T418 | Item Categories | POSTP |
RESBR | POSTP | SY | MANDT | T418 | Item Categories | MANDT |
RESBR | PRCTR | SY | MANDT | CEPC | Profit Center Master Data Table | MANDT |
RESBR | PRCTR | RESBR | PRCTR | CEPC | Profit Center Master Data Table | PRCTR |
RESBR | PRCTR | * | CEPC | Profit Center Master Data Table | DATBI | |
RESBR | PRCTR | * | CEPC | Profit Center Master Data Table | KOKRS | |
RESBR | PRNAM | SY | MANDT | IMTP | Investment programs | MANDT |
RESBR | PRNAM | RESBR | PRNAM | IMTP | Investment programs | PRNAM |
RESBR | PRNAM | * | IMTP | Investment programs | GJAHR | |
RESBR | PSTXTAR | SY | MANDT | TCN03 | PS Text Types | MANDT |
RESBR | PSTXTAR | RESBR | PSTXTAR | TCN03 | PS Text Types | TXTAR |
RESBR | RFORM | SY | MANDT | T418F | Variable-Size Item Formulas | MANDT |
RESBR | RFORM | RESBR | RFORM | T418F | Variable-Size Item Formulas | RFORM |
RESBR | ROKME | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
RESBR | ROKME | RESBR | ROKME | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
RESBR | ROMEI | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
RESBR | ROMEI | RESBR | ROMEI | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
RESBR | RSNUM | SY | MANDT | RESB | Reservation/dependent requirements | MANDT |
RESBR | RSNUM | RESBR | RSNUM | RESB | Reservation/dependent requirements | RSNUM |
RESBR | RSNUM | RESBR | RSPOS | RESB | Reservation/dependent requirements | RSPOS |
RESBR | RSNUM | RESBR | RSART | RESB | Reservation/dependent requirements | RSART |
RESBR | SAKNR | SY | MANDT | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | MANDT |
RESBR | SAKNR | SKA1 | KTOPL | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | KTOPL |
RESBR | SAKNR | RESBR | SAKNR | SKA1 | G/L Account Master (Chart of Accounts) | SAKNR |
RESBR | SANKA | SY | MANDT | TCK08 | Indicator for Relevancy to Costing | MANDT |
RESBR | SANKA | RESBR | SANKA | TCK08 | Indicator for Relevancy to Costing | SELKZ |
RESBR | SERNR | SY | MANDT | SNUM | BOM explosion number | MANDT |
RESBR | SERNR | RESBR | SERNR | SNUM | BOM explosion number | SERNR |
RESBR | SOBKZ | RESBR | SOBKZ | T148 | Special Stock Indicator | SOBKZ |
RESBR | SOBKZ | SY | MANDT | T148 | Special Stock Indicator | MANDT |
RESBR | WAERS | SY | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
RESBR | WAERS | RESBR | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
RESBR | WERKS | SY | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
RESBR | WERKS | RESBR | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |