SAP Table ROIISOCCKN
SOC: SO communication segment: customer tank
ROIISOCCKN (SOC: SO communication segment: customer tank) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link ROIISOCCKN to other SAP tables.
ROIISOCCKN table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||
KUNNR | Customer Number | KUNNR | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||
SEQNR | Sequence number of SO assigned to customer | OII_KSEQNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||
SOCNR | SOC: Storage object characteristic segment number | OII_SOCNR | OIISOCK | CHAR | 20 | 0 | ||||||||||
OBJNR | Object number | J_OBJNR | ONR00 | CHAR | 22 | 0 | ||||||||||
SOCAM | SOC access mode | OII_SOCAM | OIISOCAM | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||
SOCKL | SOC: Storage object characteristic class | OII_SOCKL | OIISOCKL | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||
SOCTYP | SOC: Storage object type | OII_SOCTYP | OIISOCTYP | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||
EQUNR | Equipment number | OII_EQUNR | EQUI | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||
TPLNR | Functional location ID | OII_TPLNR | IFLOT | CHAR | 30 | 0 | ||||||||||
HERST | Manufacturer of equipment | OII_HERST | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
HERLD | Country of manufacturer | OII_HERLD | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||
HZEIN | Manufacturer drawing number | OII_SHZEIN | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
SERGE | Manufacturer serial number | OII_SSERGE | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||
TYPBZ | Manufacturer model number | OII_STYPBZ | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||
BAUJJ | Year of construction | OII_SBAUJJ | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||
BAUMM | Month of construction | OII_SBAUMM | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||
VOLUN | Volume UoM (Oil BDRP) | OII_VOLUN | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
MASUN | UoM - mass (Oil BDRP) | OII_MASUN | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
LENUN | Length UoM (Oil BDRP) | OII_LENUN | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
FRTUN | UoM - flow rate (Oil BDRP) | OII_FRTUN | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
TIMUN | UoM - time (Oil BDRP) | OII_TIMUN | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
TMPUN | UoM - temperature (Oil BDRP) | OII_TMPUN | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
DNSUN | Density UoM (Oil product/Silo) | OII_DNSUN | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
SPVUN | Specific volume (volume per height) UoM | OII_SPVUN | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||
DNTYP | Density Type | OIB_DNTYP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
KAPAZ | SO capacity (UoM VOL) | OII_KAPAZ | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||
MXMAS | Max. safety weight of SO (Uom MAS) | OII_MXMAS | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||
GXDAT | General SO usage expiry date | OII_GXDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
GXTIM | General SO usage expiry time | OII_GXTIM | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||
GXREA | General expiry reason code of bulk storage object | OII_GXREA | OIILGXR | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||
SOGRP | SO group indicator | OII_SOGRP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
SLVNR | SOC: Linear/volumetric conversion (strap) set number | OII_SLVNR | OIISLVCK | CHAR | 20 | 0 | ||||||||||
MAXDP | Maximum permissible dip (UoM LEN) | OII_MAXDP | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||
MINDP | Minimum permissible (feasible) dip (Uom Len) | OII_MINDP | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||
MAXIN | Maximum inflow | OII_MAXIN | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||
MAXOUT | Maximum outflow | OII_MAXOUT | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||
UNPKZ | Unpumpable quantity (UoM VOL) | OII_UNPKZ | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||
UNPPC | Unpumpable quantity expressed as perc. of total capacity | OII_UNPPC | DEC | 4 | 2 | |||||||||||
WASKZ | Maximum contaminant quantity (UoM VOL) | OII_WASKZ | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||
WASPC | Maximum contaminant qty. (as % of total capacity) | OII_WASPC | DEC | 4 | 2 | |||||||||||
FLMAS | Floating roof weight | OII_FLMAS | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||
GFLAG | Above/below ground indicator | OII_GFLAG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
HFLAG | Tank is heated flag | OII_HFLAG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
AZEIT | Special allowance time | OII_AZEIT | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||
ERDAT | Date record created | OII_ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
ERZEIT | Time record created | OII_ERZEIT | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||
ERNAM | User who created record | OII_ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
AEDAT | Date record changed | OII_AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||
AEZEIT | Time record changed | OII_AEZEIT | TIMS | 6 | 0 | |||||||||||
AENAM | User who changed record | OII_AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||
BLOIND | Blocking indicator | OII_BLOIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||
DELIND | Deletion indicator | OII_DELIND | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
ROIISOCCKN foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROIISOCCKN | DNSUN | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
ROIISOCCKN | DNSUN | ROIISOCCKN | DNSUN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
ROIISOCCKN | EQUNR | ROIISOCCKN | MANDT | EQUI | Equipment master data | MANDT |
ROIISOCCKN | EQUNR | ROIISOCCKN | EQUNR | EQUI | Equipment master data | EQUNR |
ROIISOCCKN | FRTUN | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
ROIISOCCKN | FRTUN | ROIISOCCKN | FRTUN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
ROIISOCCKN | GXREA | ROIISOCCKN | MANDT | OIILGXR | SOC: Expiry reason code | MANDT |
ROIISOCCKN | GXREA | ROIISOCCKN | GXREA | OIILGXR | SOC: Expiry reason code | GXREA |
ROIISOCCKN | HERLD | ROIISOCCKN | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
ROIISOCCKN | HERLD | ROIISOCCKN | HERLD | T005 | Countries | LAND1 |
ROIISOCCKN | KUNNR | ROIISOCCKN | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
ROIISOCCKN | KUNNR | ROIISOCCKN | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
ROIISOCCKN | LENUN | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
ROIISOCCKN | LENUN | ROIISOCCKN | LENUN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
ROIISOCCKN | MANDT | ROIISOCCKN | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
ROIISOCCKN | MASUN | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
ROIISOCCKN | MASUN | ROIISOCCKN | MASUN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
ROIISOCCKN | OBJNR | ROIISOCCKN | MANDT | ONR00 | General Object Number | MANDT |
ROIISOCCKN | OBJNR | ROIISOCCKN | OBJNR | ONR00 | General Object Number | OBJNR |
ROIISOCCKN | SLVNR | ROIISOCCKN | MANDT | OIISLVCK | SOC: Linear/volumetric conversion (strap) set header | MANDT |
ROIISOCCKN | SLVNR | ROIISOCCKN | SLVNR | OIISLVCK | SOC: Linear/volumetric conversion (strap) set header | SLVNR |
ROIISOCCKN | SOCAM | ROIISOCCKN | SOCAM | OIISOCAM | SOC: Storage object access modes | SOCAM |
ROIISOCCKN | SOCKL | ROIISOCCKN | MANDT | OIISOCKL | SOC: Storage object characteristic class | MANDT |
ROIISOCCKN | SOCKL | ROIISOCCKN | SOCKL | OIISOCKL | SOC: Storage object characteristic class | SOCKL |
ROIISOCCKN | SOCNR | ROIISOCCKN | MANDT | OIISOCK | SOC: Storage object characteristic segment header | MANDT |
ROIISOCCKN | SOCNR | ROIISOCCKN | SOCNR | OIISOCK | SOC: Storage object characteristic segment header | SOCNR |
ROIISOCCKN | SOCTYP | ROIISOCCKN | MANDT | OIISOCTYP | SOC: Storage object type | MANDT |
ROIISOCCKN | SOCTYP | ROIISOCCKN | SOCTYP | OIISOCTYP | SOC: Storage object type | SOCTYP |
ROIISOCCKN | SPVUN | ROIISOCCKN | SPVUN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
ROIISOCCKN | SPVUN | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
ROIISOCCKN | TIMUN | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
ROIISOCCKN | TIMUN | ROIISOCCKN | TIMUN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
ROIISOCCKN | TMPUN | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
ROIISOCCKN | TMPUN | ROIISOCCKN | TMPUN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
ROIISOCCKN | TPLNR | ROIISOCCKN | MANDT | IFLOT | Functional Location (Table) | MANDT |
ROIISOCCKN | TPLNR | ROIISOCCKN | TPLNR | IFLOT | Functional Location (Table) | TPLNR |
ROIISOCCKN | VOLUN | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
ROIISOCCKN | VOLUN | ROIISOCCKN | VOLUN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |