SAP Table S009
CAS: Last Documents
S009 (CAS: Last Documents) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link S009 to other SAP tables.
Source: S009 (CAS: Last Documents)
S009 table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSOUR | Statistic(s) origin | SSOUR | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRSIO | Version number in the information structure | VRSIO | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPMON | Period to analyze - month | SPMON | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPTAG | Period to analyze - current date | SPTAG | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPWOC | Period to analyze - week | SPWOC | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPBUP | Period to analyze - posting period | SPBUP | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VKORG | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWEG | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPART | Division | SPART | TVTA | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUNNR | Customer Number | KUNNR | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBTYP | SD document category | VBTYP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERIV | Fiscal Year Variant | PERIV | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VWDAT | Pointer to administrative data | VWDAT | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL01 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL02 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL03 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL04 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL05 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL06 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL07 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL08 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL09 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL10 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL11 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL12 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL13 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL14 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL15 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL16 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL17 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL18 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL19 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEL20 | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 |
S009 foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
S009 | BEL01 | S009 | BEL01 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL01 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL02 | S009 | BEL02 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL02 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL03 | S009 | BEL03 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL03 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL04 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL04 | S009 | BEL04 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL05 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL05 | S009 | BEL05 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL06 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL06 | S009 | BEL06 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL07 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL07 | S009 | BEL07 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL08 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL08 | S009 | BEL08 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL09 | S009 | BEL09 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL09 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL10 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL10 | S009 | BEL10 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL11 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL11 | S009 | BEL11 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL12 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL12 | S009 | BEL12 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL13 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL13 | S009 | BEL13 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL14 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL14 | S009 | BEL14 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL15 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL15 | S009 | BEL15 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL16 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL16 | S009 | BEL16 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL17 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL17 | S009 | BEL17 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL18 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL18 | S009 | BEL18 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL19 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL19 | S009 | BEL19 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | BEL20 | S009 | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
S009 | BEL20 | S009 | BEL20 | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
S009 | KUNNR | S009 | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
S009 | KUNNR | S009 | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
S009 | MANDT | S009 | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
S009 | SPART | S009 | SPART | TVTA | Organizational Unit: Sales Area(s) | SPART |
S009 | SPART | S009 | VTWEG | TVTA | Organizational Unit: Sales Area(s) | VTWEG |
S009 | SPART | S009 | VKORG | TVTA | Organizational Unit: Sales Area(s) | VKORG |
S009 | SPART | S009 | MANDT | TVTA | Organizational Unit: Sales Area(s) | MANDT |
S009 | VKORG | S009 | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
S009 | VKORG | S009 | MANDT | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
S009 | VTWEG | S009 | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |
S009 | VTWEG | S009 | MANDT | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |