SAP Table TMP_SPEC
Model Service Specifications
TMP_SPEC (Model Service Specifications) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link TMP_SPEC to other SAP tables.
TMP_SPEC table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||
SPEC_NO | Number of a Set of Model Service Specifications | SPEC_NO | CHAR | 10 | 0 | |||||||
DEL | Deletion Indicator | DEL | CHAR | 1 | 0 | |||||||
BLOCK | Use of model service specifications blocked | BLOCK_FLAG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||
EKORG | Purchasing Organization | EKORG | T024E | CHAR | 4 | 0 | ||||||
EKGRP | Purchasing Group | EKGRP | T024 | CHAR | 3 | 0 | ||||||
MATKL | Material Group | MATKL | T023 | CHAR | 9 | 0 | ||||||
SORT1 | Search term | SPEC_SORT | CHAR | 20 | 0 | |||||||
TXZ01 | Short description of model specifications | SPEC_TXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||
PACKNO | Package number | PACKNO | ESLH | NUMC | 10 | 0 | ||||||
ERDAT | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
AEDAT | Changed On | AEDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||
AENAM | Name of Person Who Changed Object | AENAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||
BEGRU | Authorization Group | BEGRU | CHAR | 4 | 0 | |||||||
MSTAE | General Purchasing Status for Service | LSTAE | T141 | CHAR | 2 | 0 | ||||||
MSTDE | Validity Date for "Purchasing" Status | LSTDE | DATS | 8 | 0 | |||||||
WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||
KNTTP | Account Assignment Category | KNTTP | T163K | CHAR | 1 | 0 | ||||||
NETWR | Net Value in Document Currency | NETWR | CURR | 15 | 2 | |||||||
FLIEF | Fixed Vendor | FLIEF | CHAR | 10 | 0 | |||||||
KONNR | Number of Principal Purchase Agreement | KONNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||
KTPNR | Item Number of Principal Purchase Agreement | KTPNR | NUMC | 5 | 0 | |||||||
ASTYP | Service Category | ASTYP | T362 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
USE_KONF | Configuration at time of service selection | USE_KONF | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
TMP_SPEC foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
TMP_SPEC | ASTYP | TMP_SPEC | MANDT | T362 | Service Categories | MANDT |
TMP_SPEC | ASTYP | TMP_SPEC | ASTYP | T362 | Service Categories | ASTYP |
TMP_SPEC | EKGRP | TMP_SPEC | EKGRP | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
TMP_SPEC | EKGRP | TMP_SPEC | MANDT | T024 | Purchasing Groups | MANDT |
TMP_SPEC | EKORG | TMP_SPEC | MANDT | T024E | Purchasing Organizations | MANDT |
TMP_SPEC | EKORG | TMP_SPEC | EKORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
TMP_SPEC | KNTTP | TMP_SPEC | KNTTP | T163K | Account Assignment Categories in Purchasing Document | KNTTP |
TMP_SPEC | KNTTP | TMP_SPEC | MANDT | T163K | Account Assignment Categories in Purchasing Document | MANDT |
TMP_SPEC | MANDT | TMP_SPEC | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
TMP_SPEC | MATKL | TMP_SPEC | MANDT | T023 | Material Groups | MANDT |
TMP_SPEC | MATKL | TMP_SPEC | MATKL | T023 | Material Groups | MATKL |
TMP_SPEC | MSTAE | TMP_SPEC | MANDT | T141 | Material Status from Materials Management/PPC View | MANDT |
TMP_SPEC | MSTAE | TMP_SPEC | MSTAE | T141 | Material Status from Materials Management/PPC View | MMSTA |
TMP_SPEC | PACKNO | TMP_SPEC | MANDT | ESLH | Service Package Header Data | MANDT |
TMP_SPEC | PACKNO | TMP_SPEC | PACKNO | ESLH | Service Package Header Data | PACKNO |
TMP_SPEC | WAERS | TMP_SPEC | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
TMP_SPEC | WAERS | TMP_SPEC | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
TMP_SPEC | WERKS | TMP_SPEC | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
TMP_SPEC | WERKS | TMP_SPEC | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |