SAP Table ESLH
Service Package Header Data
ESLH (Service Package Header Data) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link ESLH to other SAP tables.
ESLH table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKNO | Package number | PACKNO | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEL | Deletion Indicator | DEL | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPACKNO | Parent package number | FPACKNO | ESLH | NUMC | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPACKNO | Highest package number | HPACKNO | ESLH | NUMC | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNUMV | Number of the document condition | KNUMV | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBELN | Purchasing Document Number | EBELN | EKKO | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBELP | Item Number of Purchasing Document | EBELP | EKPO | NUMC | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSTYP | Purchasing Document Category | BSTYP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUOBJ | Configuration (internal object number) | CUOBJ | NUMC | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUM_NETWR | Net Value in Document Currency | NETWR | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IWEIN | Unit for Work | IWEIN | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUM_WORK | Internal Work | INT_WORK | QUAN | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INT_USE | Service package is used for internal services | INT_USE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKURS | Exchange Rate | WKURS | DEC | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBELN | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSNR | Item number of the SD document | POSNR | VBUP | NUMC | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBTYP | SD document category | VBTYP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
ESLH foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
ESLH | EBELN | ESLH | MANDT | EKKO | Purchasing Document Header | MANDT |
ESLH | EBELN | ESLH | EBELN | EKKO | Purchasing Document Header | EBELN |
ESLH | EBELP | ESLH | MANDT | EKPO | Purchasing Document Item | MANDT |
ESLH | EBELP | ESLH | EBELN | EKPO | Purchasing Document Item | EBELN |
ESLH | EBELP | ESLH | EBELP | EKPO | Purchasing Document Item | EBELP |
ESLH | FPACKNO | ESLH | MANDT | ESLH | Service Package Header Data | MANDT |
ESLH | FPACKNO | ESLH | FPACKNO | ESLH | Service Package Header Data | PACKNO |
ESLH | HPACKNO | ESLH | MANDT | ESLH | Service Package Header Data | MANDT |
ESLH | HPACKNO | ESLH | HPACKNO | ESLH | Service Package Header Data | PACKNO |
ESLH | MANDT | ESLH | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
ESLH | POSNR | ESLH | MANDT | VBUP | Sales Document: Item Status | MANDT |
ESLH | POSNR | ESLH | VBELN | VBUP | Sales Document: Item Status | VBELN |
ESLH | POSNR | ESLH | POSNR | VBUP | Sales Document: Item Status | POSNR |
ESLH | VBELN | ESLH | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
ESLH | VBELN | ESLH | VBELN | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
ESLH | WAERS | ESLH | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
ESLH | WAERS | ESLH | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |