SAP Table VAPMA
Sales Index: Order Items by Material
VAPMA (Sales Index: Order Items by Material) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link VAPMA to other SAP tables.
VAPMA table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VKORG | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRVOG | Transaction group | TRVOG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
AUDAT | Document Date (Date Received/Sent) | AUDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWEG | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SPART | Division | SPART | TSPA | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
AUART | Sales Document Type | AUART | TVAK | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
KUNNR | Sold-to party | KUNAG | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VKBUR | Sales Office | VKBUR | TVBUR | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
VKGRP | Sales Group | VKGRP | TVKGR | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BSTNK | Customer purchase order number | BSTNK | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VBELN | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POSNR | Item number of the SD document | POSNR | VBUP | NUMC | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRNR | Address number of the sold-to party | ADRNR_AG | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DATAB | Quotation or contract valid from | DATAB_VI | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DATBI | Quotation or contract valid to | DATBI_VI | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
OIPBL | Business location identifier (IS-Oil MRN) | OIF_PBLNR | OIFSPBL | CHAR | 10 | 0 |
VAPMA foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
VAPMA | AUART | VAPMA | MANDT | TVAK | Sales Document Types | MANDT |
VAPMA | AUART | VAPMA | AUART | TVAK | Sales Document Types | AUART |
VAPMA | KUNNR | VAPMA | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
VAPMA | KUNNR | VAPMA | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
VAPMA | MANDT | VAPMA | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
VAPMA | MATNR | VAPMA | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
VAPMA | MATNR | VAPMA | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
VAPMA | OIPBL | * | OIFSPBL | Physical Location - Master Data | MANDT | |
VAPMA | OIPBL | VAPMA | OIPBL | OIFSPBL | Physical Location - Master Data | PBLNR |
VAPMA | POSNR | VAPMA | VBELN | VBUP | Sales Document: Item Status | VBELN |
VAPMA | POSNR | VAPMA | POSNR | VBUP | Sales Document: Item Status | POSNR |
VAPMA | POSNR | VAPMA | MANDT | VBUP | Sales Document: Item Status | MANDT |
VAPMA | SPART | VAPMA | MANDT | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | MANDT |
VAPMA | SPART | VAPMA | SPART | TSPA | Organizational Unit: Sales Divisions | SPART |
VAPMA | VBELN | VAPMA | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
VAPMA | VBELN | VAPMA | VBELN | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
VAPMA | VKBUR | VAPMA | VKBUR | TVBUR | Organizational Unit: Sales Offices | VKBUR |
VAPMA | VKBUR | VAPMA | MANDT | TVBUR | Organizational Unit: Sales Offices | MANDT |
VAPMA | VKGRP | VAPMA | MANDT | TVKGR | Organizational Unit: Sales Groups | MANDT |
VAPMA | VKGRP | VAPMA | VKGRP | TVKGR | Organizational Unit: Sales Groups | VKGRP |
VAPMA | VKORG | VAPMA | MANDT | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
VAPMA | VKORG | VAPMA | VKORG | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
VAPMA | VTWEG | VAPMA | MANDT | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
VAPMA | VTWEG | VAPMA | VTWEG | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |
VAPMA | WERKS | VAPMA | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |
VAPMA | WERKS | VAPMA | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |