SAP Table VTRDI
Shipment Planning Index
VTRDI (Shipment Planning Index) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link VTRDI to other SAP tables.
VTRDI table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRSTA | Transportation planning status | TRSTA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSTEL | Shipping Point/Receiving Point | VSTEL | TVST | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDDAT | Transportation Planning Date | TDDAT_D | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBELN | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBTYP | SD document category | VBTYP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSTEL | Loading Point | LSTEL | TVLA | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUTE | Route | ROUTE | TVRO | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAGR | Transportation Group | TRAGR | TTGR | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSBED | Shipping Conditions | VSBED | TVSB | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAND1 | Country Key | LAND1 | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZONE | Transportation zone to or from which the goods are delivered | LZONE | TZONE | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WADAT | Goods Issue Date | WADAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDDAT | Loading Date | LDDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFDAT | Delivery Date | LFDAT_V | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KODAT | Picking Date | KODAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BTGEW | Total Weight | GSGEW | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLUM | Volume | VOLUM_15 | QUAN | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GEWEI | Weight Unit | GEWEI | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLEH | Volume unit | VOLEH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUNNR | Ship-to party | KUNWE | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPDNR | Forwarding agent | SPDNR | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCO1 | Incoterms (Part 1) | INCO1 | TINC | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCO2 | Incoterms (Part 2) | INCO2 | CHAR | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPRIO | Delivery Priority | LPRIO | TPRIO | NUMC | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRSPG | Shipment Blocking Reason | TRSPG | TTSG | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBSTK | Total goods movement status | WBSTK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRATY | Means-of-Transport Type | TRATY | TVTY | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRMTYP | Means of Transport | TRMTYP | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSART | Shipping type | VSARTTR | T173 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDABW | Special processing indicator | SDABW | TVSAK | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORCE_ID | Internal Key for Force Element | /ISDFPS/FORCE_ID | CHAR | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORCE_CNT | Internal (Version) Counter | /ISDFPS/FORCE_CNT | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELOC_ID | Relocation ID | /ISDFPS/RELOC_ID | /ISDFPS/REL | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RELOC_SEQ_ID | Relocation Step ID | /ISDFPS/RELOC_SEQ_ID | /ISDFPS/RELSEQ | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOURCE_LOGSYS | Logical system | LOGSYS | CHAR | 10 | 0 |
VTRDI foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
VTRDI | GEWEI | VTRDI | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
VTRDI | GEWEI | VTRDI | GEWEI | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
VTRDI | INCO1 | VTRDI | MANDT | TINC | Customers: Incoterms | MANDT |
VTRDI | INCO1 | VTRDI | INCO1 | TINC | Customers: Incoterms | INCO1 |
VTRDI | KUNNR | VTRDI | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
VTRDI | KUNNR | VTRDI | KUNNR | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
VTRDI | LAND1 | VTRDI | MANDT | T005 | Countries | MANDT |
VTRDI | LAND1 | VTRDI | LAND1 | T005 | Countries | LAND1 |
VTRDI | LPRIO | VTRDI | MANDT | TPRIO | Customers: Delivery Priorities | MANDT |
VTRDI | LPRIO | VTRDI | LPRIO | TPRIO | Customers: Delivery Priorities | LPRIO |
VTRDI | LSTEL | VTRDI | MANDT | TVLA | Org.unit: Loading points per shipping point | MANDT |
VTRDI | LSTEL | VTRDI | VSTEL | TVLA | Org.unit: Loading points per shipping point | VSTEL |
VTRDI | LSTEL | VTRDI | LSTEL | TVLA | Org.unit: Loading points per shipping point | LSTEL |
VTRDI | LZONE | VTRDI | MANDT | TZONE | Customers: Regional zones | MANDT |
VTRDI | LZONE | VTRDI | LAND1 | TZONE | Customers: Regional zones | LAND1 |
VTRDI | LZONE | VTRDI | LZONE | TZONE | Customers: Regional zones | ZONE1 |
VTRDI | RELOC_ID | SYST | MANDT | /ISDFPS/REL | Definition of Relocation | MANDT |
VTRDI | RELOC_ID | VTRDI | RELOC_ID | /ISDFPS/REL | Definition of Relocation | RELOC_ID |
VTRDI | RELOC_SEQ_ID | SYST | MANDT | /ISDFPS/RELSEQ | Definition of Relocation Steps | MANDT |
VTRDI | RELOC_SEQ_ID | VTRDI | RELOC_SEQ_ID | /ISDFPS/RELSEQ | Definition of Relocation Steps | RELOC_SEQ_ID |
VTRDI | ROUTE | VTRDI | MANDT | TVRO | Routes | MANDT |
VTRDI | ROUTE | VTRDI | ROUTE | TVRO | Routes | ROUTE |
VTRDI | SDABW | VTRDI | MANDT | TVSAK | Special Processing Indicator | MANDT |
VTRDI | SDABW | VTRDI | SDABW | TVSAK | Special Processing Indicator | SDABW |
VTRDI | SPDNR | VTRDI | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
VTRDI | SPDNR | VTRDI | SPDNR | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
VTRDI | TRAGR | VTRDI | MANDT | TTGR | Delivery Scheduling: Transportation Groups | MANDT |
VTRDI | TRAGR | VTRDI | TRAGR | TTGR | Delivery Scheduling: Transportation Groups | TRAGR |
VTRDI | TRATY | VTRDI | MANDT | TVTY | Packaging Material Types | MANDT |
VTRDI | TRATY | VTRDI | TRATY | TVTY | Packaging Material Types | TRATY |
VTRDI | TRMTYP | VTRDI | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
VTRDI | TRMTYP | VTRDI | TRMTYP | MARA | General Material Data | MATNR |
VTRDI | TRSPG | VTRDI | MANDT | TTSG | Shipment Blocking Reason | MANDT |
VTRDI | TRSPG | VTRDI | TRSPG | TTSG | Shipment Blocking Reason | TRSPG |
VTRDI | VBELN | VTRDI | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
VTRDI | VBELN | VTRDI | VBELN | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
VTRDI | VOLEH | VTRDI | VOLEH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
VTRDI | VOLEH | VTRDI | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
VTRDI | VSART | VTRDI | MANDT | T173 | Routes: Mode of Transport for Each Shipping Type | MANDT |
VTRDI | VSART | VTRDI | VSART | T173 | Routes: Mode of Transport for Each Shipping Type | VSART |
VTRDI | VSBED | VTRDI | MANDT | TVSB | Shipping Conditions | MANDT |
VTRDI | VSBED | VTRDI | VSBED | TVSB | Shipping Conditions | VSBED |
VTRDI | VSTEL | VTRDI | VSTEL | TVST | Organizational Unit: Shipping Points | VSTEL |
VTRDI | VSTEL | VTRDI | MANDT | TVST | Organizational Unit: Shipping Points | MANDT |