SAP Table AFFHR
PRT Structure for Project Reporting
AFFHR (PRT Structure for Project Reporting) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link AFFHR to other SAP tables.
AFFHR table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNUMMER | Archiving Session Number | ADMI_RUN_D | CHAR | 6 | 0 | |||||||
VSGRUPPE | Group for a project version | VSGRUPPE | CHAR | 20 | 0 | |||||||
VSNUMMER | Number or description of a version | VSNMR | CHAR | 12 | 0 | |||||||
PRCTR | Profit Center | PRCTR | CEPC | CHAR | 10 | 0 | ||||||
PRNAM | Investment program name | IM_PRNAM | IMTP | CHAR | 8 | 0 | ||||||
PRPOS | Identification for an investment program position | IM_POSID | CHAR | 24 | 0 | |||||||
PSPID | Project Definition | PS_PSPID | CHAR | 24 | 0 | |||||||
POSID | Work Breakdown Structure Element (WBS Element) | PS_POSID | CHAR | 24 | 0 | |||||||
KDAUF | Sales Document | VBELN_VA | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||
KDPOS | Sales Document Item | POSNR_VA | VBUP | NUMC | 6 | 0 | ||||||
AUFNR | Order/Network number | AUF_NETNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||
VORNR | Activity number in network and standard network | CN_VORNR | CHAR | 4 | 0 | |||||||
PSNFH | Item Number for Production Resource/Tool | PSNFH | NUMC | 4 | 0 | |||||||
AUTYPTXT | Display field for order category description | AUTYPTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||
STEUF | Control key for management of production resources/tools | STEUF | TCF10 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
STEUTXT | Control key description | STEUTXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||
KZKBL | Indicator: Create load records for prod. resources/tools | KZKBL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
BZOFFB | Reference date to start of production resource/tool usage | BZOFFB | TCA54 | CHAR | 2 | 0 | ||||||
OFFSTB | Offset to start of production resource/tool usage | OFFSTB | QUAN | 5 | 0 | |||||||
EHOFFB | Offset unit for start of prod. resource/tool usage | EHOFFB | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
BZOFFE | Reference date for end of production resource/tool usage | BZOFFE | TCA54 | CHAR | 2 | 0 | ||||||
OFFSTE | Offset to finish of production resource/tool usage | OFFSTE | QUAN | 5 | 0 | |||||||
EHOFFE | Offset unit for end of production resource/tool usage | EHOFFE | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
FSFHD | Earliest scheduled start (date) for PRT usage | CF_FSFHD | DATS | 8 | 0 | |||||||
FSFHZ | Earliest scheduled start (time) for PRT usage | CF_FSFHZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||
FEFHD | Earliest scheduled finish (date) of PRT usage | CF_FEFHD | DATS | 8 | 0 | |||||||
FEFHZ | Earliest scheduled end (time) of PRT usage | CF_FEFHZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||
SSFHD | Latest scheduled start (date) for PRT usage | CF_SSFHD | DATS | 8 | 0 | |||||||
SSFHZ | Latest scheduled start (time) for PRT usage | CF_SSFHZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||
SEFHD | Latest scheduled finish (date) of PRT usage | CF_SEFHD | DATS | 8 | 0 | |||||||
SEFHZ | Latest scheduled end (time) for PRT usage | CF_SEFHZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||
ISFHD | Actual start (date) of PRT usage | CF_ISFHD | DATS | 8 | 0 | |||||||
ISFHZ | Actual start (time) of PRT usage | CF_ISFHZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||
IEFHD | Actual finish (date) of PRT usage | CF_IEFHD | DATS | 8 | 0 | |||||||
IEFHZ | Actual finish (time) of PRT usage | CF_IEFHZ | TIMS | 6 | 0 | |||||||
DAUSE | Duration of the PRT usage | CF_DAUSE | QUAN | 5 | 1 | |||||||
DAUEH | Time unit for duration of PRT usage | CF_DAUEH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
MGEINH | Quantity unit of production resource/tool | MGEINH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
MGVGW | Standard value for the PRT quantity | MGVGW | QUAN | 9 | 3 | |||||||
MGSOLEH | Quantity unit of production resource/tool | MGEINH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
MGSOL | Total planned quantity of production resource/tool | MGSOL | QUAN | 9 | 3 | |||||||
MGISTEH | Quantity unit of production resource/tool | MGEINH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
MGIST | Confirmed quantity of production resource/tool | MGIST | QUAN | 9 | 3 | |||||||
MGRSTEH | Quantity unit of production resource/tool | MGEINH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
MGRST | Remaining quantity of the production resource/tool | MGRST | QUAN | 9 | 3 | |||||||
MGAUSEH | Quantity unit of production resource/tool | MGEINH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
MGAUS | Quantity of checked-out production resources/tools | MGAUS | QUAN | 9 | 3 | |||||||
MGFORM | Formula for calculating the total quantity of PRT | CF_MGFORM | TC25 | CHAR | 6 | 0 | ||||||
EWEINH | Usage value unit of the production resource/tool | EWEINH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
EWVGW | Standard usage value for production resources/tools | EWVGW | QUAN | 9 | 3 | |||||||
EWSOLEH | Usage value unit of the production resource/tool | EWEINH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
EWSOL | Total planned usage value of production resource/tool | EWSOL | QUAN | 9 | 3 | |||||||
EWISTEH | Usage value unit of the production resource/tool | EWEINH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
EWIST | Actual usage value for production resource/tool | EWIST | QUAN | 9 | 3 | |||||||
EWRSTEH | Usage value unit of the production resource/tool | EWEINH | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
EWRST | Remaining usage value of the production resource/tool | EWRST | QUAN | 9 | 3 | |||||||
EWFORM | Formula for calculating the total usage value of PRT | CF_EWFORM | TC25 | CHAR | 6 | 0 | ||||||
TXTSP | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||
KTSCH | Standard text key for production resources/tools | CF_KTSCH | T435 | CHAR | 7 | 0 | ||||||
TXTZ1 | First line of text for production resources/tools | TXTZ1 | CHAR | 40 | 0 | |||||||
FHMAR | Production resources/tools category | FHMAR | TCF02 | CHAR | 1 | 0 | ||||||
FHMNR | Production resource/tool number | FHMNR | CHAR | 33 | 0 | |||||||
FHWRK | Production resources/tools in plant | FHWRK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||
MTEXT | Material description | PS_MATTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||
SFHNR | Production resources and tools | SFHNR | CHAR | 18 | 0 | |||||||
DOKAR | Document Type | DOKAR | TDWA | CHAR | 3 | 0 | ||||||
DOKNR | Document number | DOKNR | DRAW | CHAR | 25 | 0 | ||||||
DOKVR | Document Version | DOKVR | CHAR | 2 | 0 | |||||||
DOKTL | Document Part | DOKTL_D | CHAR | 3 | 0 | |||||||
EQUNR | Equipment Number | EQUNR | EQUI | CHAR | 18 | 0 | ||||||
EQPNT | Measuring Point | IMRC_POINT | IMPTT | CHAR | 12 | 0 | ||||||
EQPTX | Description of Measuring Point | IMRC_PTTXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||
MSEHI | Unit of Measurement | MSEHI | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||
FHKTX | Description of the production resource/tool | FHKTX | CHAR | 40 | 0 | |||||||
FGRU1 | Grouping key 1 for production resources/tools | FGRUA | TCF12 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
FGRU2 | Grouping key 2 for production resources/tools | FGRUB | TCF12 | CHAR | 4 | 0 | ||||||
TXTKZ | Indicator: Long text exists | CF_TXTKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||
STATXT | Edited status text | STATUSTEXT_2 | CHAR | 80 | 0 |
AFFHR foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
AFFHR | AUFNR | SY | MANDT | AUFK | Order master data | MANDT |
AFFHR | AUFNR | AFFHR | AUFNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
AFFHR | BZOFFB | AFFHR | BZOFFB | TCA54 | Key for reference dates used in offset scheduling | BZOFF |
AFFHR | BZOFFE | AFFHR | BZOFFE | TCA54 | Key for reference dates used in offset scheduling | BZOFF |
AFFHR | DAUEH | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
AFFHR | DAUEH | AFFHR | DAUEH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
AFFHR | DOKAR | SY | MANDT | TDWA | Document Types | MANDT |
AFFHR | DOKAR | AFFHR | DOKAR | TDWA | Document Types | DOKAR |
AFFHR | DOKNR | AFFHR | DOKAR | DRAW | Document Info Record | DOKAR |
AFFHR | DOKNR | AFFHR | DOKNR | DRAW | Document Info Record | DOKNR |
AFFHR | DOKNR | AFFHR | DOKVR | DRAW | Document Info Record | DOKVR |
AFFHR | DOKNR | AFFHR | DOKTL | DRAW | Document Info Record | DOKTL |
AFFHR | DOKNR | SY | MANDT | DRAW | Document Info Record | MANDT |
AFFHR | EHOFFB | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
AFFHR | EHOFFB | AFFHR | EHOFFB | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
AFFHR | EHOFFE | AFFHR | EHOFFE | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
AFFHR | EHOFFE | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
AFFHR | EQPNT | SY | MANDT | IMPTT | Measuring Point (Table) | MANDT |
AFFHR | EQPNT | AFFHR | EQPNT | IMPTT | Measuring Point (Table) | POINT |
AFFHR | EQUNR | AFFHR | EQUNR | EQUI | Equipment master data | EQUNR |
AFFHR | EQUNR | SY | MANDT | EQUI | Equipment master data | MANDT |
AFFHR | EWEINH | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
AFFHR | EWEINH | AFFHR | EWEINH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
AFFHR | EWFORM | SY | MANDT | TC25 | Work center formulas | MANDT |
AFFHR | EWFORM | AFFHR | EWFORM | TC25 | Work center formulas | IDENT |
AFFHR | EWISTEH | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
AFFHR | EWISTEH | AFFHR | EWISTEH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
AFFHR | EWRSTEH | AFFHR | EWRSTEH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
AFFHR | EWRSTEH | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
AFFHR | EWSOLEH | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
AFFHR | EWSOLEH | AFFHR | EWSOLEH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
AFFHR | FGRU1 | SY | MANDT | TCF12 | Key for grouping production resources/tools | MANDT |
AFFHR | FGRU1 | AFFHR | FGRU1 | TCF12 | Key for grouping production resources/tools | FGRUA |
AFFHR | FGRU2 | SY | MANDT | TCF12 | Key for grouping production resources/tools | MANDT |
AFFHR | FGRU2 | AFFHR | FGRU2 | TCF12 | Key for grouping production resources/tools | FGRUA |
AFFHR | FHMAR | AFFHR | FHMAR | TCF02 | PRT categories | FHMAR |
AFFHR | FHWRK | SY | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
AFFHR | FHWRK | AFFHR | FHWRK | T001W | Plants/Branches | WERKS |
AFFHR | KDAUF | SY | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
AFFHR | KDAUF | AFFHR | KDAUF | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
AFFHR | KDPOS | SY | MANDT | VBUP | Sales Document: Item Status | MANDT |
AFFHR | KDPOS | AFFHR | KDAUF | VBUP | Sales Document: Item Status | VBELN |
AFFHR | KDPOS | AFFHR | KDPOS | VBUP | Sales Document: Item Status | POSNR |
AFFHR | KTSCH | AFFHR | KTSCH | T435 | Standard texts for routing/ref. op set items | VLSCH |
AFFHR | KTSCH | SY | MANDT | T435 | Standard texts for routing/ref. op set items | MANDT |
AFFHR | MATNR | SY | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
AFFHR | MATNR | AFFHR | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
AFFHR | MGAUSEH | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
AFFHR | MGAUSEH | AFFHR | MGAUSEH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
AFFHR | MGEINH | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
AFFHR | MGEINH | AFFHR | MGEINH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
AFFHR | MGFORM | SY | MANDT | TC25 | Work center formulas | MANDT |
AFFHR | MGFORM | AFFHR | MGFORM | TC25 | Work center formulas | IDENT |
AFFHR | MGISTEH | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
AFFHR | MGISTEH | AFFHR | MGISTEH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
AFFHR | MGRSTEH | AFFHR | MGRSTEH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
AFFHR | MGRSTEH | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
AFFHR | MGSOLEH | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
AFFHR | MGSOLEH | AFFHR | MGSOLEH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
AFFHR | MSEHI | SY | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
AFFHR | MSEHI | AFFHR | MSEHI | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
AFFHR | PRCTR | SY | MANDT | CEPC | Profit Center Master Data Table | MANDT |
AFFHR | PRCTR | AFFHR | PRCTR | CEPC | Profit Center Master Data Table | PRCTR |
AFFHR | PRCTR | * | CEPC | Profit Center Master Data Table | DATBI | |
AFFHR | PRCTR | * | CEPC | Profit Center Master Data Table | KOKRS | |
AFFHR | PRNAM | SY | MANDT | IMTP | Investment programs | MANDT |
AFFHR | PRNAM | AFFHR | PRNAM | IMTP | Investment programs | PRNAM |
AFFHR | PRNAM | * | IMTP | Investment programs | GJAHR | |
AFFHR | STEUF | SY | MANDT | TCF10 | PRT control key | MANDT |
AFFHR | STEUF | AFFHR | STEUF | TCF10 | PRT control key | STEUF |
AFFHR | TXTSP | AFFHR | TXTSP | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |