SAP Table KKS00A
Variance Calculation: Screen Fields (Objects)
KKS00A (Variance Calculation: Screen Fields (Objects)) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link KKS00A to other SAP tables.
KKS00A table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
BEZEI | Name of the controlling area | BEZEI | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
WRKTX | Name | NAME1 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
INCLF | Parameter "Including Production Orders" | INCL_FAUF | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
INCLP | Parameter "Including Production Cost Collectors" | INCL_PKOSA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
INCLI | Parameter "Including Process Orders" | INCL_PIAUF | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MATTX | Material Description (Short Text) | MAKTX | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MATNB | To material number | MATNR_B | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VERID | Production Version | VERID | MKAL | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
VERTX | Short text on the production version | VERS_TEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AUFNR | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KTEXT | Description | AUFTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AUFNB | Order Number | AUFNR | AUFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
POSNR | Order Item Number | CO_POSNR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AUART | Order Type | AUFART | T003O | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARTXT | Text, 40 Characters Long | TEXT40 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
AUTYP | Order category | AUFTYP | NUMC | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||
TYPTX | Explanatory short text | DDTEXT | CHAR | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SAFNR | Run schedule header number | SA_AUFNR | SAFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
SAFTX | Description of Run Schedule Header | SA_KTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
SAFNB | Run schedule header number | SA_AUFNR | SAFK | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PROCNR | Production Process | CKML_F_PROCNR | NUMC | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PROCNB | Production Process | CKML_F_PROCNR | NUMC | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PROCTX | Description of procurement alternative / process | CKML_ALPROC_TEXT | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PROBTX | Description of procurement alternative / process | CKML_ALPROC_TEXT | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
KDAUF | Sales order number | CO_KDAUF | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KDAUB | Sales order number | CO_KDAUF | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
KDPOS | Sales order item | CO_KDPOS | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
PROJN | Work breakdown structure element (WBS element) | PS_PSP_ELE | PRPS | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
PROJB | Work breakdown structure element (WBS element) | PS_PSP_ELE | PRPS | NUMC | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
AWVRS | Target Cost Version | AWVRS | TKV09 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
AWSTX | Name | AWTXT | CHAR | 40 | 0 |
KKS00A foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
KKS00A | AUART | KKS00A | AUART | T003O | Order Types | AUART |
KKS00A | AUART | SYST | MANDT | T003O | Order Types | CLIENT |
KKS00A | AUFNB | SYST | MANDT | AUFK | Order master data | MANDT |
KKS00A | AUFNB | KKS00A | AUFNB | AUFK | Order master data | AUFNR |
KKS00A | AUFNR | SYST | MANDT | AUFK | Order master data | MANDT |
KKS00A | AUFNR | KKS00A | AUFNR | AUFK | Order master data | AUFNR |
KKS00A | AWVRS | KKS00A | AWVRS | TKV09 | Target Cost Versions | AWVRS |
KKS00A | AWVRS | SYST | MANDT | TKV09 | Target Cost Versions | MANDT |
KKS00A | AWVRS | KKS00A | KOKRS | TKV09 | Target Cost Versions | KOKRS |
KKS00A | KDAUB | SYST | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
KKS00A | KDAUB | KKS00A | KDAUB | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
KKS00A | KDAUF | SYSTT | MANDT | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | MANDT |
KKS00A | KDAUF | KKS00A | KDAUF | VBUK | Sales Document: Header Status and Administrative Data | VBELN |
KKS00A | KOKRS | SYST | MANDT | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
KKS00A | KOKRS | KKS00A | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | KOKRS |
KKS00A | MATNB | SYST | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
KKS00A | MATNB | KKS00A | MATNB | MARA | General Material Data | MATNR |
KKS00A | MATNR | KKS00A | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
KKS00A | MATNR | SYST | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
KKS00A | PROJB | SYST | MANDT | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | MANDT |
KKS00A | PROJB | KKS00A | PROJB | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | PSPNR |
KKS00A | PROJN | SYST | MANDT | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | MANDT |
KKS00A | PROJN | KKS00A | PROJN | PRPS | WBS (Work Breakdown Structure) Element Master Data | PSPNR |
KKS00A | SAFNB | SYST | MANDT | SAFK | Run Schedule Master Data | MANDT |
KKS00A | SAFNB | KKS00A | SAFNB | SAFK | Run Schedule Master Data | AUFNR |
KKS00A | SAFNR | SYST | MANDT | SAFK | Run Schedule Master Data | MANDT |
KKS00A | SAFNR | KKS00A | SAFNR | SAFK | Run Schedule Master Data | AUFNR |
KKS00A | VERID | SYST | MANDT | MKAL | Production Versions of Material | MANDT |
KKS00A | VERID | KKS00A | MATNR | MKAL | Production Versions of Material | MATNR |
KKS00A | VERID | KKS00A | WERKS | MKAL | Production Versions of Material | WERKS |
KKS00A | VERID | KKS00A | VERID | MKAL | Production Versions of Material | VERID |
KKS00A | WERKS | SYST | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
KKS00A | WERKS | KKS00A | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |