SAP Table KOMG
Allowed Fields for Condition Structures
KOMG (Allowed Fields for Condition Structures) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link KOMG to other SAP tables.
KOMG table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VKORG | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWEG | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPART | Division | SPART | TSPA | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUNNR | Customer number | KUNNR_V | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDGRP | Customer group | KDGRP | T151 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLTYP | Price list type | PLTYP | T189 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONDA | Price group (customer) | KONDA_V | T188 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONDM | Material pricing group | KONDM_V | T178 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAERK | SD Document Currency | WAERK | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWTAR | Valuation Type | BWTAR_D | T149D | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHARG | Batch Number | CHARG_D | MCHA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODH | Product hierarchy | PRODH_D | T179 | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEINS | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BONUS | Volume rebate group | BONUS | TVBO | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBONU | Settlement Group 1 (Purchasing) | EBONU | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROVG | Commission group | PROVG | TVPR | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALAND | Departure country (country from which the goods are sent) | ALAND | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKREG | Region in which plant is located | WKREG | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKCOU | County in which plant is located | WKCOU | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WKCTY | City in which plant is located | WKCTY | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLAND | Country of Destination | LLAND | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIO | Region (State, Province, County) | REGIO | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COUNC | County Code | COUNC | T005E | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITYC | City Code | CITYC | T005G | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXM1 | Tax classification material | TAXM1 | TSKM | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXM2 | Tax classification 2 for material | TAXM2 | TSKM | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXM3 | Tax classification 3 for material | TAXM3 | TSKM | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXM4 | Tax Classification 4 Material | TAXM4 | TSKM | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXM5 | Tax classification 5 for material | TAXM5 | TSKM | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXM6 | Tax classification 6 for material | TAXM6 | TSKM | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXM7 | Tax classification 7 for material | TAXM7 | TSKM | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXM8 | Tax Classification 8 Material | TAXM8 | TSKM | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXM9 | Tax Classification 9 Material | TAXM9 | TSKM | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXK1 | Tax classification 1 for customer | TAXK1 | TSKD | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXK2 | Tax classification 2 for customer | TAXK2 | TSKD | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXK3 | Tax classification 3 for customer | TAXK3 | TSKD | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXK4 | Tax Classification 4 Customer | TAXK4 | TSKD | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXK5 | Tax classification 5 for customer | TAXK5 | TSKD | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXK6 | Tax classification 6 for customer | TAXK6 | TSKD | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXK7 | Tax classification 7 for customer | TAXK7 | TSKD | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXK8 | Tax classification 8 for customer | TAXK8 | TSKD | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXK9 | Tax classification 9 for customer | TAXK9 | TSKD | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFNR | Vendor Account Number | ELIFN | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATKL | Material Group | MATKL | T023 | CHAR | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKORG | Purchasing Organization | EKORG | T024E | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESOKZ | Purchasing info record category | ESOKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RESWK | Supplying (Issuing) Plant in Stock Transport Order | RESWK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOLIF | Prior Vendor | KOLIF | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTSNR | Vendor Subrange | LTSNR | WYT1 | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WGLIF | Vendor Material Group | WGLIF | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MWSKZ | Tax on sales/purchases code | MWSKZ | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WERKV | Resale plant | WERKV | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAGRP | Material group | WAGRP | CHAR | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRKME | Sales unit | VRKME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN11 | International Article Number (EAN/UPC) | EAN11 | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EANNR | European Article Number (EAN) - obsolete!!!!! | EANNR | CHAR | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSBER | Business Area | GSBER | TGSB | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUART | Order Type | AUFART | T003O | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUTYP | Order category | AUFTYP | NUMC | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZSCHL | Overhead key | AUFZSCHL | TKZSL | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUFZA | Overhead type | AUFZA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOSTV | Responsible cost center | AUFKOSTV | CSKS | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEEIN | Unit of measure of a purchased material | MEEIN | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOSTL | Cost Center | KOSTL | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOSAR | Cost Center Category | KOSAR | TKA05 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOSZA | Overhead Type | KOSZA | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFNR | Number of Purchasing Info Record | INFNR | EINA | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVRTN | Purchasing Document Number | EBELN | EKKO | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVRTP | Item Number of Purchasing Document | EBELP | EKPO | NUMC | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCO1 | Incoterms (Part 1) | INCO1 | TINC | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INCO2 | Incoterms (Part 2) | INCO2 | CHAR | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTART | Material Type | MTART | T134 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLIEF | Supplying Vendor | LLIEF | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFRE | Different Invoicing Party | LIFRE | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKKOL | Condition Group with Vendor | EKKOG | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKKOA | Condition group in case of different vendor | EKKOG1 | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSTME | Purchase Order Unit of Measure | BSTME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WGHIE | Material group hierarchy | WGHIE | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXIM | Tax indicator for material (Purchasing) | TAXIM1 | TMKM1 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXIK | Tax Indicator: Account Assignment (Purchasing) | TAXIK1 | TMKK1 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXIW | Tax Indicator: Plant (Purchasing) | TAXIW1 | TMKW1 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXIL | Tax indicator: Import | TAXIL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXIR | Tax indicator: Region (Intrastat) | TAXIR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXJCD | Tax Jurisdiction | TXJCD | TTXJ | CHAR | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERKRS | Operating concern | ERKRS | TKEB | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLIKZ | Plan/Actual Indicator | PLIKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERSI | Plan version (CO-PA) | RKEVERSI | TKVS | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERSN | Version | VERSN | TKVS | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VRGAR | Record Type | RKE_VRGAR | TVGA | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FKART | Billing Type | FKART | TVFK | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VKORGAU | Sales organization of sales order | VKORG_AUFT | TVKO | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIENR | Customer | KUNNR_KH | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VARCOND | Variant condition | VARCOND | TVARC | CHAR | 26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAND1 | Country Key | LAND1_GP | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZTERM | Terms of Payment Key | DZTERM | TVZB | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GZOLX | Preference zone | GZOLX | T604G | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWGGR | Grouping for cross-plant preference determination | PWGGR | T604WG | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBELN | Sales and Distribution Document Number | VBELN | VBUK | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POSNR | Item number of the SD document | POSNR | VBUP | NUMC | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUBEL | Sales Document | VBELN_VA | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUPOS | Sales Document Item | POSNR_VA | NUMC | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUOBJ | Configuration (internal object number) | CUOBJ | NUMC | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPMAT | Pricing reference material of main item | UPMAT | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UKONM | Material pricing group of main item | UKONM | T178 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZSN | Number of serial numbers | ANZSNC | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUART_SD | Sales Document Type | AUART | TVAK | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLTYP_D | Price list type | PLTYP | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEXCL_D | Indicator condition exclusive | KEXCL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUGRP | Bulkiness Group | VH_BUGRP | TVFBWG | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGKUM | Cumulate Minimum Weights | VH_MGKUM | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSTEL | Shipping Point/Receiving Point | VSTEL | TVST | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LPRIO | Delivery Priority | LPRIO | TPRIO | NUMC | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSTEL | Loading Point | LSTEL | TVLA | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LADGR | Loading Group | LADGR | TLGR | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRAGR | Transportation Group | TRAGR | TTGR | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MFRGR | Material freight group | MFRGR | TMFG | CHAR | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GARVZ | Freight code set | GARVZ | TGAV | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTART | Freight code | GTART | TGAR | CHAR | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTKLS | Freight class | GTKLS | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHTYP | Shipment type | SHTYP | TVTK | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPLST | Transportation planning point | TPLST | TTDS | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABFER | Shipment completion type | ABFER | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABWST | Processing control | ABWST | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BFART | Service Level | BFART | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSBED | Shipping Conditions | VSBED | TVSB | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROUTE | Shipment route | ROUTR | TVRO | CHAR | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONT_DG | Indicator: Document contains dangerous goods | ADGE_NCDG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADD01 | Suppl. 1 | VTTK_ADD01 | VTADD01 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADD02 | Suppl. 2 | VTTK_ADD02 | VTADD02 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADD03 | Suppl. 3 | VTTK_ADD03 | VTADD03 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADD04 | Suppl. 4 | VTTK_ADD04 | VTADD04 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDLNR_FA | Carrier Number | VF_TDLNR_FA | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHART | Packaging Material Type | VHIART | TVTY | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEGR1 | Handling Unit Group 1 (Freely Definable) | VEGR1 | TVE1 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEGR2 | Handling Unit Group 2 (Freely Definable) | VEGR2 | TVE2 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEGR3 | Handling Unit Group 3 (Freely Definable) | VEGR3 | TVE3 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEGR4 | Handling Unit Group 4 (Freely Definable) | VEGR4 | TVE4 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VEGR5 | Handling Unit Group 5 (Freely Definable) | VEGR5 | TVE5 | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VHILM | Packaging Materials | VHILM | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VELTP | Packaging Material Category | VELTP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANDT | Country providing means of transport | LANDT | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSART | Shipping type for shipment stage | VERSARTS | T173 | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAUFK | Leg indicator for shipment stage | LAUFS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDLNR | Number of forwarding agent in the shipment stage | TDLNRS | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDLNR_LND | Country of Transportation Service Agent | VF_LAND_TDLNR | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDABW | Special processing indicator | SDABW | TVSAK | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLAND1_A | Tax country departure | SLAND1_A | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLAND1_Z | Tax country destination | SLAND1_Z | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNOTA | Departure Point | KNOTA | TVKN | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAND1A | Country key for point of departure | LAND1A | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSTLZA | Departure postal code | PSTLZA | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZONEA | Departure zone | LZONEA | TZONE | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIOA | Departure region (federal state, county, province, duchy) | REGIOA | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRFZNA | Tariff zone of point of departure | TRFZNA | TVFTZ | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNOTZ | Destination point | KNOTZ | TVKN | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAND1Z | Country key | LAND1Z | T005 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSTLZZ | Target postal code | PSTLZZ | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LZONEZ | Destination zone | LZONEZ | TZONE | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGIOZ | Destination region (federal state, county, province duchy) | REGIOZ | T005S | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRFZNZ | Tariff zone of point of destination | TRFZNZ | TVFTZ | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODH1 | Standard data element PRODH1 | PRODH1 | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODH2 | Standard data element PRODH2 | PRODH2 | CHAR | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODH3 | Standard data element PRODH3 | PRODH3 | CHAR | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRVPOS | Activity Number | ASNUM | ASMD | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKNO | Package number | PACKNO | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTROW | Internal line number for limits | INTROW | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXTROW | Line Number | EXTROW | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONT_PACK | Package Number of Contract | KONT_PACK | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KONT_ZEILE | Line number of contract | KONT_ZEILE | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGART | Wage Type | LGART | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STELL | Job | STELL | NUMC | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FINAL | Indicator: Final Entry Sheet | FINAL | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORIGIN | Transaction/event in External Services Management | ORIGIN | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STLVPOS | Standard Service Catalog Item | STLVPOS | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSGB | Edition of Service Type | AUSGB | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBNUM | Short Description of Service Type | LBNUM | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USERF1_NUM | User-Defined Field | USERF1_NUM | NUMC | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USERF1_TXT | User-Defined Field | USERF1_TXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USERF2_NUM | User-Defined Field | USERF2_NUM | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USERF2_TXT | User-Defined Field | USERF2_TXT | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
