SAP Table OIU_PR_MPVL
PRA: Measurement Point Volumetric Data
OIU_PR_MPVL (PRA: Measurement Point Volumetric Data) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link OIU_PR_MPVL to other SAP tables.
OIU_PR_MPVL table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | CLNT | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
MPVL_NO | MP volume Number | OIU_MPVL_NO | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
MPVL_YEAR | Measurement point document year | OIU_MPVL_YEAR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
MP_NO | Measurement point number | OIU_MP_NO | OIU_PR_MP | CHAR | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
VT_CD | Volume Type Code | OIU_VL_TYPE_CD | OIU_PR_VLTYP | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
VC_CD | Volume class code | OIU_VC_CD | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
TRNSP_NO | Transporter number | OIU_TRNSP_NO | KNA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
TRNSP_REF_NO | Transporter Reference Number | OIU_TRNSP_REF_NO | CHAR | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
MATNR | Material Number | MATNR | OIU_CM_MAT_PRCD | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
FREQ_CD | Frequency | OIU_FREQ_CD | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
DN_NO | Delivery network number | OIU_DN_NO | OIU_PR_DN | CHAR | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
TRNSP_MTH_CD | Transportion method code | OIU_TRNSP_MTH_CD | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
CT_NO | Contract Number | OIU_CT_NO | OIU_RV_CT | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||
TKT_NO | Ticket number | OIU_TKT_NO | CHAR | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
TKT_TIMESTAMP | Ticket timestamp | OIU_TKT_TIMESTMP | DEC | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
PRD_DT | Production date | OIU_PRD_DT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
ENT_TIMESTAMP | Entry timestamp | OIU_ENT_TIMESTMP | DEC | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
EFF_FROM_DT | Effective from date | OIU_EFF_FROM_DT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
EFF_TO_DT | Effective To Date | OIU_EFF_TO_DT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
METER_START | Meter start time | OIU_METER_START | DEC | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
METER_STOP | Meter stop time | OIU_METER_STOP | DEC | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||
CONV_GRP | Conversion Group (Oil, Natural Gas,..) | OIB_UMRSL | OIB01 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
TKBTRY_MP_NO | Tank battery measurement point number | OIU_TKBTRY_MP_NO | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
VS_CD | Volume Source Code | OIU_VS_CD | OIU_PR_VLSRC | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
VL_CAT_CD | Volume Category Code | OIU_VL_CAT_CD | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
LD_OIL_DN_NO | Load oil delivery network | OIU_LD_OIL_DN_NO | OIU_PR_DN | CHAR | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
LD_OIL_WL_NO | Load oil well number | OIU_LD_OIL_WL_NO | OIU_PR_WELL | CHAR | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||
LD_OIL_WC_NO | Load oil well completion | OIU_LD_OIL_WC_NO | OIU_PR_WC | CHAR | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
LD_OIL_MP_NO | Load oil measurement point | OIU_LD_OIL_MP_NO | OIU_PR_MP | CHAR | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
STD_VOL | Standard volume | OIU_STD_VOL | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
STD_VOL_U | Standard volume unit | OIU_STD_VOL_U | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
ENERGY | Energy quantity | OIU_ENERGY | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
ENERGY_U | Energy quantity unit | OIU_ENERGY_U | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
MOL_VOLUME | Gas mol volume | OIU_MOL_VOLUME | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
HEAT_VAL | Heating value | OIU_HEAT_VAL | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
HEAT_VAL_U | Heating Value Unit | OIU_HEAT_VAL_U | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
BASE_DENSITY | Oil/gas density at standard/base conditions | OIB_BDICH | FLTP | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
BASE_DENSITY_U | Unit for densities at standard/base conditions | OIB_BDNEH | UNIT | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
DENTYP | Density Type | OIB_DNTYP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||
REC_TYPE_CD | Record type code | OIU_REC_TYPE_CD | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
EDI_STS_CD | EDI status code | OIU_EDI_STS_CD | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
ME_DOCNR | Meas. document number | OIU_ME_DOCNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||
ME_DOCYR | Meas. document year | OIU_ME_DOCYR | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
ORIG_MP_NO | Original measurement point number | OIU_ORIG_MP_NO | OIU_PR_MP | CHAR | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
INVT_DT | Inventory date | OIU_INV_DT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||
OIU_CRUSER | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
OIU_TIMESTAMP | UTC Time Stamp in Short Form (YYYYMMDDhhmmss) | TZNTSTMPS | DEC | 15 | 0 |
OIU_PR_MPVL foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
OIU_PR_MPVL | CONV_GRP | OIU_PR_MPVL | MANDT | OIB01 | Definition of Conversion Groups | MANDT |
OIU_PR_MPVL | CONV_GRP | OIU_PR_MPVL | CONV_GRP | OIB01 | Definition of Conversion Groups | UMRSL |
OIU_PR_MPVL | CT_NO | OIU_PR_MPVL | MANDT | OIU_RV_CT | Generated Table for View | MANDT |
OIU_PR_MPVL | CT_NO | OIU_PR_MPVL | CT_NO | OIU_RV_CT | Generated Table for View | CT_NO |
OIU_PR_MPVL | DN_NO | OIU_PR_MPVL | MANDT | OIU_PR_DN | Delivery Network | MANDT |
OIU_PR_MPVL | DN_NO | OIU_PR_MPVL | DN_NO | OIU_PR_DN | Delivery Network | DN_NO |
OIU_PR_MPVL | ENERGY_U | OIU_PR_MPVL | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
OIU_PR_MPVL | ENERGY_U | OIU_PR_MPVL | ENERGY_U | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
OIU_PR_MPVL | HEAT_VAL_U | OIU_PR_MPVL | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
OIU_PR_MPVL | HEAT_VAL_U | OIU_PR_MPVL | HEAT_VAL_U | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
OIU_PR_MPVL | LD_OIL_DN_NO | OIU_PR_MPVL | MANDT | OIU_PR_DN | Delivery Network | MANDT |
OIU_PR_MPVL | LD_OIL_DN_NO | OIU_PR_MPVL | LD_OIL_DN_NO | OIU_PR_DN | Delivery Network | DN_NO |
OIU_PR_MPVL | LD_OIL_MP_NO | OIU_PR_MPVL | MANDT | OIU_PR_MP | PRA Measurement Points | MANDT |
OIU_PR_MPVL | LD_OIL_MP_NO | OIU_PR_MPVL | LD_OIL_MP_NO | OIU_PR_MP | PRA Measurement Points | MP_NO |
OIU_PR_MPVL | LD_OIL_WC_NO | OIU_PR_MPVL | LD_OIL_WL_NO | OIU_PR_WC | PRA: Well Completion | WL_NO |
OIU_PR_MPVL | LD_OIL_WC_NO | OIU_PR_MPVL | LD_OIL_WC_NO | OIU_PR_WC | PRA: Well Completion | WC_NO |
OIU_PR_MPVL | LD_OIL_WC_NO | OIU_PR_MPVL | MANDT | OIU_PR_WC | PRA: Well Completion | MANDT |
OIU_PR_MPVL | LD_OIL_WL_NO | OIU_PR_MPVL | MANDT | OIU_PR_WELL | PRA: Well | MANDT |
OIU_PR_MPVL | LD_OIL_WL_NO | OIU_PR_MPVL | LD_OIL_WL_NO | OIU_PR_WELL | PRA: Well | WL_NO |
OIU_PR_MPVL | MATNR | OIU_PR_MPVL | MANDT | OIU_CM_MAT_PRCD | Material and Product Code (processing) Xref | MANDT |
OIU_PR_MPVL | MATNR | OIU_PR_MPVL | MATNR | OIU_CM_MAT_PRCD | Material and Product Code (processing) Xref | MATNR |
OIU_PR_MPVL | MP_NO | OIU_PR_MPVL | MANDT | OIU_PR_MP | PRA Measurement Points | MANDT |
OIU_PR_MPVL | MP_NO | OIU_PR_MPVL | MP_NO | OIU_PR_MP | PRA Measurement Points | MP_NO |
OIU_PR_MPVL | ORIG_MP_NO | OIU_PR_MPVL | ORIG_MP_NO | OIU_PR_MP | PRA Measurement Points | MP_NO |
OIU_PR_MPVL | ORIG_MP_NO | OIU_PR_MPVL | MANDT | OIU_PR_MP | PRA Measurement Points | MANDT |
OIU_PR_MPVL | STD_VOL_U | OIU_PR_MPVL | STD_VOL_U | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
OIU_PR_MPVL | STD_VOL_U | OIU_PR_MPVL | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
OIU_PR_MPVL | TRNSP_NO | OIU_PR_MPVL | MANDT | KNA1 | General Data in Customer Master | MANDT |
OIU_PR_MPVL | TRNSP_NO | OIU_PR_MPVL | TRNSP_NO | KNA1 | General Data in Customer Master | KUNNR |
OIU_PR_MPVL | VS_CD | OIU_PR_MPVL | MANDT | OIU_PR_VLSRC | VOLUME SOURCE - TBLCM029 | MANDT |
OIU_PR_MPVL | VS_CD | OIU_PR_MPVL | VS_CD | OIU_PR_VLSRC | VOLUME SOURCE - TBLCM029 | VS_CD |
OIU_PR_MPVL | VT_CD | OIU_PR_MPVL | VT_CD | OIU_PR_VLTYP | Volume Type Table - Tblcm010 | VL_TYPE_CD |