SAP Table RM03M
Help Fields for Material Master Data Maintenance
RM03M (Help Fields for Material Master Data Maintenance) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link RM03M to other SAP tables.
RM03M table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATNR | Material Number | MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WERKS | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGORT | Storage Location | LGORT_D | T001L | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWKEY | Valuation Area | BWKEY | T001K | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWTAR | Valuation Type | BWTAR_D | T149D | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VKORG | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTWEG | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGNUM | Warehouse Number / Warehouse Complex | LGNUM | T300 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGTYP | Storage Type | LGTYP | T301 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTART | Material Type | MTART | T134 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBRSH | Industry sector | MBRSH | T137 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF_MATNR | Reference material | REF_MATNR | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF_WERKS | Reference plant | REF_WERKS | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF_LGORT | Reference Storage Location | REF_LGORT | T001L | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF_BWKEY | Reference valuation area | REF_BWKEY | T001K | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF_BWTAR | Reference valuation type | REF_BWTAR | T149D | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF_VKORG | Reference sales organization | REF_VKORG | TVKO | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF_VTWEG | Reference distribution channel | REF_VTWEG | TVTW | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF_LGNUM | Reference warehouse number | REF_LGNUM | T300 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF_LGTYP | Reference storage type | REF_LGTYP | T301 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BESKZ | Procurement Type | BESKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPR | Material: MRP profile | DISPR | MDIP | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVORM | Deletion Indicator | LVORM | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYTX1 | Screen description | DYTXT | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYTX2 | Screen description | DYTXT | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DYTX3 | Screen description | DYTXT | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCTX1 | Description of the change code | VCTXT_D | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCTX2 | Description of the change code | VCTXT_D | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VCTX3 | Description of the change code | VCTXT_D | CHAR | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZAU1 | Selection indicator | KZSEL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZAU2 | Selection indicator | KZSEL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZSE1 | Selection indicator | KZSEL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZSE2 | Selection indicator | KZSEL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZSE3 | Selection indicator | KZSEL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KORFA | Correction factor | KORFA | DEC | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEINH | Price Unit | PEINH | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZ_WERKS1 | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZ_WERKS2 | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZ_LGORT1 | Storage Location | LGORT_D | T001L | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZ_LGORT2 | Storage Location | LGORT_D | T001L | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZ_BWKEY1 | Valuation Area | BWKEY | T001K | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZ_BWKEY2 | Valuation Area | BWKEY | T001K | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZ_BWTAR1 | Valuation Type | BWTAR_D | T149D | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZ_BWTAR2 | Valuation Type | BWTAR_D | T149D | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZ_VKORG1 | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZ_VKORG2 | Sales Organization | VKORG | TVKO | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZ_VTWEG1 | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZ_VTWEG2 | Distribution Channel | VTWEG | TVTW | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZ_LGNUM1 | Warehouse Number / Warehouse Complex | LGNUM | T300 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZ_LGNUM2 | Warehouse Number / Warehouse Complex | LGNUM | T300 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZ_LGTYP1 | Storage Type | LGTYP | T301 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANZ_LGTYP2 | Storage Type | LGTYP | T301 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSTAT1 | Maintenance status | PSTAT_D | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSTAT2 | Maintenance status | PSTAT_D | CHAR | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERKZ | Period Indicator | PERKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMGJA | Fiscal year of previous period | VMGJA | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VMMON | Month of previous period | VMMON | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMREZ | Numerator for Conversion to Base Units of Measure | UMREZ | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMREN | Denominator for conversion to base units of measure | UMREN | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEINH | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFLAG | List All Existing Storage Locations (Collective Entry) | LFLAG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NFLAG | List Extendable Storage Locations Only (Collective Entry) | NFLAG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
RLGOR | Ref. Storage Location w/ Collective Entry of Stor. Locations | RLGOR | T001L | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISKZ | Storage location MRP indicator | DISKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSOBS | Special procurement type at storage location level | LSOBS | T460A | CHAR | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMINB | Reorder Point | MINBE | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LBSTF | Fixed lot size | BSTFE | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGPBE | Storage Bin | LGPBE | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VTLAG | Indicator: distribution warehouse | VTLAG | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXT1 | Text | TEXT1 | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXT2 | Text | TEXT1 | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRAS | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTEX1 | Long Text | LTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTEX2 | Long Text | LTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTEX3 | Long Text | LTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTEX4 | Long Text | LTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTEX5 | Long Text | LTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTEX6 | Long Text | LTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTEX7 | Long Text | LTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTEX8 | Long Text | LTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LTEX9 | Long Text | LTEXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORM1 | Tag column | TDFORMAT | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORM2 | Tag column | TDFORMAT | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORM3 | Tag column | TDFORMAT | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORM4 | Tag column | TDFORMAT | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_LABST | Valuated Unrestricted-Use Stock | LABST | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_UNBST | Non-Valuated Stock | UNBST | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_INSME | Stock in Quality Inspection | INSME | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_EINME | Total Stock of All Restricted Batches | EINME | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_SPEME | Blocked Stock | SPEME | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_RETME | Blocked Stock Returns | RETME | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_UMLME | Stock in transfer (from one storage location to another) | UMLMD | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_LFGJA | Fiscal Year of Current Period | LFGJA | NUMC | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_LFMON | Current period (posting period) | LFMON | NUMC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_VMLAB | Valuated unrestricted-use stock in previous period | VMLAB | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_VMINS | Stock in Quality Inspection in Previous Period | VMINS | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_VMEIN | Restricted-Use Stock in Previous Period | VMEIN | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_VMSPE | Blocked stock of previous period | VMSPE | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_VMRET | Blocked Stock Returns in Previous Period | VMRET | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_VMUML | Stock in Transfer in Previous Period | VMUML | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_VVLAB | Valuated, unrestricted-use stock in period before last | VVLAB | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_KLABS | Unrestricted-Use Consignment Stock | KLABS | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_KINSM | Consignment Stock in Quality Inspection | KINSM | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_KEINM | Restricted-Use Consignment Stock | KEINM | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRK_KSPEM | Blocked Consignment Stock | KSPEM | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWTTY | Valuation Category | BWTTY_D | T149C | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZLTX | Indicator: More long text exists | KZLTX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTW | Response for save pop-up | SANTW | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKGRP | Purchasing Group | EKGRP | T024 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAUSW | Indicator: view selection only on request | AAUSW | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASCHL | Indicator: org. levels/profiles only on request | ASCHL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABRSH | Indicator: hide industry sector on initial screen | ABRSH | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXT3 | Text (20 Characters) | TEXT20 | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROPR | Forecast profile | PROPR | MPRP | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIOD | Period for consumption or forecast values | PRIOD | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRWRT | Forecast value | PRWRT | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOPRW | Corrected value for forecast | KOPRW | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTEI | Ratio of the corrected value to the original value (CV:OV) | ANTEL | DEC | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAIIN | Seasonal index | SAIIN | DEC | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIXKZ | Indicator: consumption value is fixed | FIXKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAKTO | Correction factor for consumption/forecast values | FAKTO | DEC | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
APERI | From period | APERI | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBWRT | Consumption value | VBWRT | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOVBW | Corrected consumption value | KOVBW | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBTX1 | Total consumption/unplanned consumption (heading) | VBTX1 | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBTX2 | Corr. total consumption/unplanned consumption (heading) | VBTX2 | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXKM | Tax classification material | TAXKM | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME1 | Name | NAME1 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEXPR | Text for Pricing Reference Material | TEXPR | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEINS | Base Unit of Measure | MEINS | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLIFO | LIFO/FIFO-Relevant | XLIFO | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
MYPOL | Pool number for LIFO valuation | MYPOOL | CHAR | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
REF_BUKRS | Reference Company Code | REF_BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
WERK280 | Plant | WERKS_D | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME280 | Name | NAME1 | CHAR | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZTLB | Indicator: Technical delivery terms exist | KZTLB | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOKRS | Controlling Area | KOKRS | TKA01 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KOATY | Cost element category | KATYP | CHAR | 2 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKAR | Document Type | DOKAR | TDWA | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKNR | Document number | DOKNR | DRAW | CHAR | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKTL | Document Part | DOKTL_D | CHAR | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOKVR | Document Version | DOKVR | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVHIE | Document is in Hierarchy | CVHIER | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
DATXT | Description of Document Type | DARTXT | CHAR | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DKTXT | Document description | DKTXT | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDZUO | Several documents exist for design drawing | MDZUO | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPMAT | Planning material | VPMAT | MARA | CHAR | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWRK | Planning plant | VPWRK | MARC | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPREF | Conv. factor f. plng material | VPREF | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPBME | Base unit of measure of the planning material | VPBME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MDZTX | Status field for linking to documents in doc. mgmt system | MDZTX | CHAR | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
REVLV | Revision Level | REVLV | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWOBA | Variances: Object Type | AWOBA | CHAR | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0580 | Dialog box for general plant data | D0580 | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMAEX | Dialog box for foreign trade data | DMAEX_D | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMAPE | Dialog box for customs tariff preference data | DMAPE_D | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
STDPD | Configurable material | STDPD | CHAR | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALST | Description of material status from costing view | KALST | CHAR | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XLTYP | Material Is a Variant | XLTYP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVPLB | Planning Variant | XVPLB | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TAXIM | Tax indicator for material (Purchasing) | TAXIM1 | TMKM1 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEXT | Description and from-date for the material status | STATUS_MAT | CHAR | 50 | 0 |
RM03M foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
RM03M | ANZ_BWKEY1 | SYST | MANDT | T001K | Valuation area | MANDT |
RM03M | ANZ_BWKEY1 | RM03M | ANZ_BWKEY1 | T001K | Valuation area | BWKEY |
RM03M | ANZ_BWKEY2 | SYST | MANDT | T001K | Valuation area | MANDT |
RM03M | ANZ_BWKEY2 | RM03M | ANZ_BWKEY2 | T001K | Valuation area | BWKEY |
RM03M | ANZ_BWTAR1 | SYST | MANDT | T149D | Global Valuation Types | MANDT |
RM03M | ANZ_BWTAR1 | RM03M | ANZ_BWTAR1 | T149D | Global Valuation Types | BWTAR |
RM03M | ANZ_BWTAR2 | SYST | MANDT | T149D | Global Valuation Types | MANDT |
RM03M | ANZ_BWTAR2 | RM03M | ANZ_BWTAR2 | T149D | Global Valuation Types | BWTAR |
RM03M | ANZ_LGNUM1 | SYST | MANDT | T300 | WM Warehouse Numbers | MANDT |
RM03M | ANZ_LGNUM1 | RM03M | ANZ_LGNUM1 | T300 | WM Warehouse Numbers | LGNUM |
RM03M | ANZ_LGNUM2 | RM03M | ANZ_LGNUM2 | T300 | WM Warehouse Numbers | LGNUM |
RM03M | ANZ_LGNUM2 | SYST | MANDT | T300 | WM Warehouse Numbers | MANDT |
RM03M | ANZ_LGORT1 | SYST | MANDT | T001L | Storage Locations | MANDT |
RM03M | ANZ_LGORT1 | RM03M | ANZ_WERKS2 | T001L | Storage Locations | WERKS |
RM03M | ANZ_LGORT1 | RM03M | ANZ_LGORT1 | T001L | Storage Locations | LGORT |
RM03M | ANZ_LGORT2 | SYST | MANDT | T001L | Storage Locations | MANDT |
RM03M | ANZ_LGORT2 | RM03M | ANZ_WERKS2 | T001L | Storage Locations | WERKS |
RM03M | ANZ_LGORT2 | RM03M | ANZ_LGORT2 | T001L | Storage Locations | LGORT |
RM03M | ANZ_LGTYP1 | SYST | MANDT | T301 | WM Storage Types | MANDT |
RM03M | ANZ_LGTYP1 | RM03M | ANZ_LGNUM2 | T301 | WM Storage Types | LGNUM |
RM03M | ANZ_LGTYP1 | RM03M | ANZ_LGTYP1 | T301 | WM Storage Types | LGTYP |
RM03M | ANZ_LGTYP2 | SYST | MANDT | T301 | WM Storage Types | MANDT |
RM03M | ANZ_LGTYP2 | RM03M | ANZ_LGNUM2 | T301 | WM Storage Types | LGNUM |
RM03M | ANZ_LGTYP2 | RM03M | ANZ_LGTYP2 | T301 | WM Storage Types | LGTYP |
RM03M | ANZ_VKORG1 | SYST | MANDT | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
RM03M | ANZ_VKORG1 | RM03M | ANZ_VKORG1 | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
RM03M | ANZ_VKORG2 | SYST | MANDT | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | MANDT |
RM03M | ANZ_VKORG2 | RM03M | ANZ_VKORG2 | TVKO | Organizational Unit: Sales Organizations | VKORG |
RM03M | ANZ_VTWEG1 | SYST | MANDT | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
RM03M | ANZ_VTWEG1 | RM03M | ANZ_VTWEG1 | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |
RM03M | ANZ_VTWEG2 | SYST | MANDT | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | MANDT |
RM03M | ANZ_VTWEG2 | RM03M | ANZ_VTWEG2 | TVTW | Organizational Unit: Distribution Channels | VTWEG |
RM03M | ANZ_WERKS1 | SYST | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
RM03M | ANZ_WERKS1 | RM03M | ANZ_WERKS1 | T001W | Plants/Branches | WERKS |
RM03M | ANZ_WERKS2 | SYST | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
RM03M | ANZ_WERKS2 | RM03M | ANZ_WERKS2 | T001W | Plants/Branches | WERKS |
RM03M | BUKRS | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
RM03M | BUKRS | RM03M | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
RM03M | BWKEY | SYST | MANDT | T001K | Valuation area | MANDT |
RM03M | BWKEY | RM03M | BWKEY | T001K | Valuation area | BWKEY |
RM03M | BWTAR | SYST | MANDT | T149D | Global Valuation Types | MANDT |
RM03M | BWTAR | RM03M | BWTAR | T149D | Global Valuation Types | BWTAR |
RM03M | BWTTY | SYST | MANDT | T149C | Global Valuation Categories | MANDT |
RM03M | BWTTY | RM03M | BWTTY | T149C | Global Valuation Categories | BWTTY |
RM03M | DISPR | SYST | MANDT | MDIP | Material: MRP Profiles (Field Contents) | MANDT |
RM03M | DISPR | RM03M | DISPR | MDIP | Material: MRP Profiles (Field Contents) | DISPR |
RM03M | DOKAR | RM03M | DOKAR | TDWA | Document Types | DOKAR |
RM03M | DOKAR | SYST | MANDT | TDWA | Document Types | MANDT |
RM03M | DOKNR | RM03M | DOKAR | DRAW | Document Info Record | DOKAR |
RM03M | DOKNR | RM03M | DOKNR | DRAW | Document Info Record | DOKNR |
RM03M | DOKNR | RM03M | DOKVR | DRAW | Document Info Record | DOKVR |
RM03M | DOKNR | RM03M | DOKTL | DRAW | Document Info Record | DOKTL |
RM03M | DOKNR | SYST | MANDT | DRAW | Document Info Record | MANDT |
RM03M | EKGRP | SYST | MANDT | T024 | Purchasing Groups | MANDT |
RM03M | EKGRP | RM03M | EKGRP | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
RM03M | KOKRS | SYST | MANDT | TKA01 | Controlling Areas | MANDT |
RM03M | KOKRS | RM03M | KOKRS | TKA01 | Controlling Areas | KOKRS |
RM03M | LGNUM | SYST | MANDT | T300 | WM Warehouse Numbers | MANDT |
RM03M | LGNUM | RM03M | LGNUM | T300 | WM Warehouse Numbers | LGNUM |
RM03M | LGORT | RM03M | LGORT | T001L | Storage Locations | LGORT |
RM03M | LGORT | SYST | MANDT | T001L | Storage Locations | MANDT |
RM03M | LGORT | RM03M | WERKS | T001L | Storage Locations | WERKS |
RM03M | LGTYP | SYST | MANDT | T301 | WM Storage Types | MANDT |
RM03M | LGTYP | RM03M | LGNUM | T301 | WM Storage Types | LGNUM |
RM03M | LGTYP | RM03M | LGTYP | T301 | WM Storage Types | LGTYP |
RM03M | LSOBS | SY | MANDT | T460A | Special procurement key | MANDT |
RM03M | LSOBS | RM03M | WERKS | T460A | Special procurement key | WERKS |
RM03M | LSOBS | RM03M | LSOBS | T460A | Special procurement key | SOBSL |
RM03M | MATNR | RM03M | MATNR | MARA | General Material Data | MATNR |
RM03M | MATNR | SYST | MANDT | MARA | General Material Data | MANDT |
RM03M | MBRSH | SYST | MANDT | T137 | Industries for materials | MANDT |
RM03M | MBRSH | RM03M | MBRSH | T137 | Industries for materials | MBRSH |
RM03M | MEINH | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
RM03M | MEINH | RM03M | MEINH | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
RM03M | MEINS | SYST | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
RM03M | MEINS | RM03M | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
RM03M | MTART | RM03M | MTART | T134 | Material Types | MTART |
RM03M | MTART | SYST | MANDT | T134 | Material Types | MANDT |
RM03M | PROPR | RM03M | PROPR | MPRP | Forecast Profiles | PROPR |
RM03M | PROPR | SYST | MANDT | MPRP | Forecast Profiles | MANDT |
RM03M | REF_BUKRS | SYST | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
RM03M | REF_BUKRS | RM03M | REF_BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
RM03M | REF_BWKEY | SYST | MANDT | T001K | Valuation area | MANDT |
RM03M | REF_BWKEY | RM03M | REF_BWKEY | T001K | Valuation area | BWKEY |
RM03M | REF_BWTAR | SYST | MANDT | T149D | Global Valuation Types | MANDT |
RM03M | REF_BWTAR | RM03M | REF_BWTAR | T149D | Global Valuation Types | BWTAR |
RM03M | REF_LGNUM | SYST | MANDT | T300 | WM Warehouse Numbers | MANDT |
RM03M | REF_LGNUM | RM03M | REF_LGNUM | T300 | WM Warehouse Numbers | LGNUM |
RM03M | REF_LGORT | SYST | MANDT | T001L | Storage Locations | MANDT |
RM03M | REF_LGORT | RM03M | REF_WERKS | T001L | Storage Locations | WERKS |
