SAP Table V_EKKO_EKPO
Generated Table for View
V_EKKO_EKPO (Generated Table for View) is a standard table in SAP R\3 ERP systems. Below you can find the technical details of the fields that make up this table. Key fields are marked in blue.
Additionally we provide an overview of foreign key relationships, if any, that link V_EKKO_EKPO to other SAP tables.
V_EKKO_EKPO table fields
Field | Data element | Checktable | Datatype | Length | Decimals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MANDT | Client | MANDT | T000 | CLNT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBELN | Purchasing Document Number | EBELN | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBELP | Item Number of Purchasing Document | EBELP | NUMC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUKRS_K | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSTYP_K | Purchasing Document Category | EBSTYP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSART | Purchasing Document Type | ESART | T161 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSAKZ | Control indicator for purchasing document type | BSAKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOEKZ_K | Deletion Indicator in Purchasing Document | ELOEK | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATU_K | Status of Purchasing Document | ESTAK | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEDAT_K | Date on Which Record Was Created | ERDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERNAM | Name of Person who Created the Object | ERNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFNR | Vendor Account Number | ELIFN | LFA1 | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKORG | Purchasing Organization | EKORG | T024E | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKGRP | Purchasing Group | BKGRP | T024 | CHAR | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WAERS | Currency Key | WAERS | TCURC | CUKY | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEDAT | Purchasing Document Date | EBDAT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDATB | Start of Validity Period | KDATB | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KDATE | End of Validity Period | KDATE | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRNR_K | Address number | AD_ADDRNUM | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTWRT | Target Value for Header Area per Distribution | KTWRT | CURR | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUFIX | Indicator: Fixing of Exchange Rate | KUFIX | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRGRL | Release Not Yet Completely Effected | FRGRL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEMORY | Release Not Yet Completely Effected | FRGRL | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOEKZ | Deletion Indicator in Purchasing Document | ELOEK | CHAR | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STATU | RFQ status | ASTAT | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AEDAT | Purchasing Document Item Change Date | PAEDT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TXZ01 | Short Text | TXZ01 | CHAR | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUKRS | Company Code | BUKRS | T001 | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WERKS | Plant | EWERK | T001W | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LGORT | Storage Location | LGORT_D | T001L | CHAR | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEDNR | Requirement Tracking Number | BEDNR | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MATKL | Material Group | MATKL | T023 | CHAR | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MENGE | Purchase Order Quantity | BSTMG | QUAN | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEINS | Purchase Order Unit of Measure | BSTME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPRME | Order Price Unit (Purchasing) | BBPRM | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPUMZ | Numerator for Conversion of Order Price Unit into Order Unit | BPUMZ | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BPUMN | Denominator for Conv. of Order Price Unit into Order Unit | BPUMN | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMREZ | Numerator for Conversion of Order Unit to Base Unit | UMBSZ | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMREN | Denominator for Conversion of Order Unit to Base Unit | UMBSN | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETPR | Net Price in Purchasing Document (in Document Currency) | BPREI | CURR | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEINH | Price Unit | EPEIN | DEC | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETWR | Net Order Value in PO Currency | BWERT | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRTWR | Gross order value in PO currency | BBWERT | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EREKZ | Final Invoice Indicator | EREKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSTYP | Item Category in Purchasing Document | PSTYP | T163 | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNTTP | Account Assignment Category | KNTTP | T163K | CHAR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMEIN | Base Unit of Measure | LAGME | T006 | UNIT | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZWERT | Target Value for Outline Agreement in Document Currency | DZWERT | CURR | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRDAT | Date of Price Determination | PREDT | DATS | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSTYP | Purchasing Document Category | BSTYP | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PACKNO | Package number | PACKNO | ESLH | NUMC | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANFNR | RFQ Number | ANFNR | EKKO | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANFPS | Item Number of RFQ | ANFPS | EKPO | NUMC | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANFN | Purchase Requisition Number | BANFN | CHAR | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNFPO | Item Number of Purchase Requisition | BNFPO | EBAN | NUMC | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AFNAM | Name of Requisitioner/Requester | AFNAM | CHAR | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEBRE | Indicator for Service-Based Invoice Verification | LEBRE | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRNR | Manual address number in purchasing document item | ADRNR_MM | ADRC | CHAR | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPRAS | Language Key | SPRAS | T002 | LANG | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KZVBR | Consumption Posting | KZVBR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEBRE | Consumption Posting | KZVBR | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELIKZ | "Delivery Completed" Indicator | ELIKZ | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEPOS | Goods Receipt Indicator | WEPOS | CHAR | 1 | 0 |
Possible values
|
V_EKKO_EKPO foreign key relationships
Table | Field | Foreign key table | Foreign key field | Check table | Check field | |
---|---|---|---|---|---|---|
V_EKKO_EKPO | ADRNR | V_EKKO_EKPO | MANDT | ADRC | Addresses (Business Address Services) | CLIENT |
V_EKKO_EKPO | ADRNR | V_EKKO_EKPO | ADRNR | ADRC | Addresses (Business Address Services) | ADDRNUMBER |
V_EKKO_EKPO | ADRNR | V_EKKO_EKPO | AEDAT | ADRC | Addresses (Business Address Services) | DATE_FROM |
V_EKKO_EKPO | ADRNR | * | ADRC | Addresses (Business Address Services) | NATION | |
V_EKKO_EKPO | ANFNR | V_EKKO_EKPO | MANDT | EKKO | Purchasing Document Header | MANDT |
V_EKKO_EKPO | ANFNR | V_EKKO_EKPO | ANFNR | EKKO | Purchasing Document Header | EBELN |
V_EKKO_EKPO | ANFPS | V_EKKO_EKPO | ANFPS | EKPO | Purchasing Document Item | EBELP |
V_EKKO_EKPO | ANFPS | V_EKKO_EKPO | MANDT | EKPO | Purchasing Document Item | MANDT |
V_EKKO_EKPO | ANFPS | V_EKKO_EKPO | ANFNR | EKPO | Purchasing Document Item | EBELN |
V_EKKO_EKPO | BNFPO | V_EKKO_EKPO | BNFPO | EBAN | Purchase Requisition | BNFPO |
V_EKKO_EKPO | BNFPO | V_EKKO_EKPO | MANDT | EBAN | Purchase Requisition | MANDT |
V_EKKO_EKPO | BNFPO | V_EKKO_EKPO | BANFN | EBAN | Purchase Requisition | BANFN |
V_EKKO_EKPO | BPRME | V_EKKO_EKPO | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
V_EKKO_EKPO | BPRME | V_EKKO_EKPO | BPRME | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
V_EKKO_EKPO | BSART | V_EKKO_EKPO | MANDT | T161 | Purchasing Document Types | MANDT |
V_EKKO_EKPO | BSART | V_EKKO_EKPO | BSTYP_K | T161 | Purchasing Document Types | BSTYP |
V_EKKO_EKPO | BSART | V_EKKO_EKPO | BSART | T161 | Purchasing Document Types | BSART |
V_EKKO_EKPO | BUKRS | V_EKKO_EKPO | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
V_EKKO_EKPO | BUKRS | V_EKKO_EKPO | BUKRS | T001 | Company Codes | BUKRS |
V_EKKO_EKPO | BUKRS_K | V_EKKO_EKPO | MANDT | T001 | Company Codes | MANDT |
V_EKKO_EKPO | BUKRS_K | V_EKKO_EKPO | BUKRS_K | T001 | Company Codes | BUKRS |
V_EKKO_EKPO | EKGRP | V_EKKO_EKPO | MANDT | T024 | Purchasing Groups | MANDT |
V_EKKO_EKPO | EKGRP | V_EKKO_EKPO | EKGRP | T024 | Purchasing Groups | EKGRP |
V_EKKO_EKPO | EKORG | V_EKKO_EKPO | EKORG | T024E | Purchasing Organizations | EKORG |
V_EKKO_EKPO | EKORG | V_EKKO_EKPO | MANDT | T024E | Purchasing Organizations | MANDT |
V_EKKO_EKPO | KNTTP | V_EKKO_EKPO | MANDT | T163K | Account Assignment Categories in Purchasing Document | MANDT |
V_EKKO_EKPO | KNTTP | V_EKKO_EKPO | KNTTP | T163K | Account Assignment Categories in Purchasing Document | KNTTP |
V_EKKO_EKPO | LGORT | V_EKKO_EKPO | WERKS | T001L | Storage Locations | WERKS |
V_EKKO_EKPO | LGORT | V_EKKO_EKPO | LGORT | T001L | Storage Locations | LGORT |
V_EKKO_EKPO | LGORT | V_EKKO_EKPO | MANDT | T001L | Storage Locations | MANDT |
V_EKKO_EKPO | LIFNR | V_EKKO_EKPO | MANDT | LFA1 | Vendor Master (General Section) | MANDT |
V_EKKO_EKPO | LIFNR | V_EKKO_EKPO | LIFNR | LFA1 | Vendor Master (General Section) | LIFNR |
V_EKKO_EKPO | LMEIN | V_EKKO_EKPO | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
V_EKKO_EKPO | LMEIN | V_EKKO_EKPO | LMEIN | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
V_EKKO_EKPO | MANDT | V_EKKO_EKPO | MANDT | T000 | Clients | MANDT |
V_EKKO_EKPO | MATKL | V_EKKO_EKPO | MANDT | T023 | Material Groups | MANDT |
V_EKKO_EKPO | MATKL | V_EKKO_EKPO | MATKL | T023 | Material Groups | MATKL |
V_EKKO_EKPO | MEINS | V_EKKO_EKPO | MEINS | T006 | Units of Measurement | MSEHI |
V_EKKO_EKPO | MEINS | V_EKKO_EKPO | MANDT | T006 | Units of Measurement | MANDT |
V_EKKO_EKPO | PACKNO | V_EKKO_EKPO | MANDT | ESLH | Service Package Header Data | MANDT |
V_EKKO_EKPO | PACKNO | V_EKKO_EKPO | PACKNO | ESLH | Service Package Header Data | PACKNO |
V_EKKO_EKPO | PSTYP | V_EKKO_EKPO | PSTYP | T163 | Item Categories in Purchasing Document | PSTYP |
V_EKKO_EKPO | PSTYP | V_EKKO_EKPO | MANDT | T163 | Item Categories in Purchasing Document | MANDT |
V_EKKO_EKPO | SPRAS | V_EKKO_EKPO | SPRAS | T002 | Language Keys (Component BC-I18) | SPRAS |
V_EKKO_EKPO | WAERS | V_EKKO_EKPO | MANDT | TCURC | Currency Codes | MANDT |
V_EKKO_EKPO | WAERS | V_EKKO_EKPO | WAERS | TCURC | Currency Codes | WAERS |
V_EKKO_EKPO | WERKS | V_EKKO_EKPO | MANDT | T001W | Plants/Branches | MANDT |
V_EKKO_EKPO | WERKS | V_EKKO_EKPO | WERKS | T001W | Plants/Branches | WERKS |